Ullswater Challenge

Technical sheet

51791713
Creation
Last update
  • Walking
    Activity: Walking
  • ↔
    Distance: 38.84 km
  • ◔
    Calculated time: 14h 10 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: Yes
  • ↗
    Vertical gain: + 1,087 m
  • ↘
    Vertical drop: - 1,089 m

  • ▲
    Highest point: 621 m
  • ▼
    Lowest point: 145 m

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S/E : km 0 - alt. 150 m - Start on High Street
  2. 2 : km 0.01 - alt. 150 m - Turn sharp right onto High Street
  3. 3 : km 0.36 - alt. 165 m - Keep right
  4. 4 : km 1.05 - alt. 211 m - Keep left
  5. 5 : km 1.58 - alt. 263 m - Keep left
  6. 6 : km 1.86 - alt. 291 m - Keep left
  7. 7 : km 2.11 - alt. 311 m - Keep right
  8. 8 : km 2.14 - alt. 310 m - Keep left
  9. 9 : km 2.15 - alt. 310 m - Turn slight right onto High Street
  10. 10 : km 2.62 - alt. 320 m - Turn sharp left
  11. 11 : km 3.62 - alt. 329 m - Turn right
  12. 12 : km 6.12 - alt. 201 m - Turn slight left
  13. 13 : km 7.21 - alt. 176 m - Keep left
  14. 14 : km 7.25 - alt. 178 m - Turn sharp left
  15. 15 : km 7.45 - alt. 146 m - Turn slight left
  16. 16 : km 7.48 - alt. 146 m - Turn sharp right
  17. 17 : km 7.49 - alt. 145 m - Turn left
  18. 18 : km 7.56 - alt. 145 m - Turn left
  19. 19 : km 7.75 - alt. 145 m - Turn slight right
  20. 20 : km 7.87 - alt. 147 m - Turn slight left
  21. 21 : km 7.92 - alt. 158 m - Turn right
  22. 22 : km 9.7 - alt. 149 m - Keep right
  23. 23 : km 9.8 - alt. 151 m - Keep right
  24. 24 : km 10.39 - alt. 157 m - Turn right
  25. 25 : km 10.47 - alt. 173 m - Keep right
  26. 26 : km 11.34 - alt. 196 m - Keep right
  27. 27 : km 13.87 - alt. 175 m - Keep right
  28. 28 : km 15.77 - alt. 159 m - Turn slight left
  29. 29 : km 15.84 - alt. 161 m - Keep right
  30. 30 : km 16.28 - alt. 155 m - Turn left
  31. 31 : km 16.43 - alt. 146 m - Keep right
  32. 32 : km 16.63 - alt. 146 m - Keep left
  33. 33 : km 16.67 - alt. 146 m - Turn sharp left
  34. 34 : km 16.84 - alt. 149 m - Turn right onto A592
  35. 35 : km 17.54 - alt. 146 m - Turn left
  36. 36 : km 17.89 - alt. 148 m - Turn left onto A592
  37. 37 : km 18.13 - alt. 152 m - Turn left
  38. 38 : km 18.38 - alt. 152 m - Turn left onto A592
  39. 39 : km 18.42 - alt. 152 m - Turn left onto Greenside Road
  40. 40 : km 18.58 - alt. 156 m - Turn left
  41. 41 : km 18.61 - alt. 158 m - Turn left
  42. 42 : km 18.62 - alt. 158 m - Keep right
  43. 43 : km 18.68 - alt. 161 m - Turn left onto Greenside Road
  44. 44 : km 20.84 - alt. 308 m - Turn left
  45. 45 : km 20.89 - alt. 316 m - Turn right
  46. 46 : km 21.07 - alt. 348 m - Keep right
  47. 47 : km 21.14 - alt. 365 m - Turn right
  48. 48 : km 21.71 - alt. 478 m - Turn sharp left
  49. 49 : km 22.22 - alt. 539 m - Keep right
  50. 50 : km 22.55 - alt. 576 m - Keep left
  51. 51 : km 22.65 - alt. 584 m - Turn left
  52. 52 : km 22.88 - alt. 620 m - Turn right
  53. 53 : km 24.52 - alt. 548 m - Turn right
  54. 54 : km 27.01 - alt. 455 m - Turn left
  55. 55 : km 27.82 - alt. 329 m - Turn right
  56. 56 : km 27.83 - alt. 329 m - Turn right
  57. 57 : km 28.39 - alt. 285 m - Turn sharp left onto Park Brow
  58. 58 : km 28.48 - alt. 288 m - Turn right
  59. 59 : km 28.67 - alt. 287 m - Keep right
  60. 60 : km 28.87 - alt. 271 m - Turn left
  61. 61 : km 29.16 - alt. 278 m - Turn left
  62. 62 : km 29.19 - alt. 282 m - Turn slight left
  63. 63 : km 30.16 - alt. 473 m - Turn sharp left
  64. 64 : km 31.07 - alt. 352 m - Keep left
  65. 65 : km 31.1 - alt. 346 m - Turn left
  66. 66 : km 34.5 - alt. 232 m - Turn left
  67. 67 : km 34.74 - alt. 252 m - Turn right
  68. 68 : km 35.04 - alt. 248 m - Keep left
  69. 69 : km 35.19 - alt. 243 m - Keep left
  70. 70 : km 35.43 - alt. 259 m - Keep left
  71. 71 : km 35.49 - alt. 261 m - Turn right
  72. 72 : km 35.5 - alt. 261 m - Turn sharp right
  73. 73 : km 35.68 - alt. 258 m - Turn right
  74. 74 : km 37.24 - alt. 176 m - Turn right
  75. 75 : km 37.39 - alt. 165 m - Turn right
  76. 76 : km 37.79 - alt. 146 m - Turn left onto A592
  77. 77 : km 37.84 - alt. 147 m - Turn right
  78. 78 : km 38.48 - alt. 148 m - Turn right
  79. 79 : km 38.49 - alt. 147 m - Turn right
  80. 80 : km 38.5 - alt. 146 m - Turn left onto Waterfoot
  81. S/E : km 38.84 - alt. 149 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

Other walks in the area

For more walks, use our search engine.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…