Hiroshima River Route

Technical sheet

52678477
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 134.02 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: Yes
  • ↗
    Vertical gain: + 178 m
  • ↘
    Vertical drop: - 177 m

  • ▲
    Highest point: 57 m
  • ▼
    Lowest point: -2 m
  • ⚐
    District: Japan (JP)
  • ⚑
    Start/End: N 34.391734° / E 132.442484°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S/E : km 0 - alt. 4 m
  2. 1 : km 0.43 - alt. 5 m - Turn slight left
  3. 2 : km 0.75 - alt. 3 m - Turn left
  4. 3 : km 0.78 - alt. 3 m - Turn left
  5. 4 : km 3.29 - alt. 7 m - Turn right
  6. 5 : km 3.3 - alt. 6 m - Turn right
  7. 6 : km 3.62 - alt. 6 m - Turn left
  8. 7 : km 3.63 - alt. 7 m - Turn right
  9. 8 : km 3.8 - alt. 7 m - Turn right
  10. 9 : km 3.81 - alt. 6 m - Turn left
  11. 10 : km 3.86 - alt. 6 m - Keep right
  12. 11 : km 5.09 - alt. 0 m - Turn left
  13. 12 : km 5.09 - alt. 0 m - Turn right
  14. 13 : km 5.27 - alt. 12 m - Turn sharp right onto 祇園新道, 54, 191
  15. 14 : km 5.3 - alt. 12 m - Keep left
  16. 15 : km 5.33 - alt. 12 m - Turn slight right
  17. 16 : km 5.57 - alt. 9 m - Turn right
  18. 17 : km 5.58 - alt. 9 m - Turn left onto 祇園新道, 54, 191
  19. 18 : km 8.18 - alt. 5 m - Turn right
  20. 19 : km 8.48 - alt. 4 m - Turn left
  21. 20 : km 8.49 - alt. 4 m - Turn right
  22. 21 : km 8.49 - alt. 4 m - Turn left
  23. 22 : km 8.5 - alt. 4 m - Turn left
  24. 23 : km 8.75 - alt. 3 m - Turn right
  25. 24 : km 14.14 - alt. 2 m - Turn sharp right
  26. 25 : km 14.51 - alt. 3 m - Turn right
  27. 26 : km 14.56 - alt. 2 m - Turn left
  28. 27 : km 14.63 - alt. 3 m - Turn right
  29. 28 : km 14.73 - alt. 2 m - Make a U-turn
  30. 29 : km 14.82 - alt. 3 m - Turn left
  31. 30 : km 14.9 - alt. 2 m - Turn right
  32. 31 : km 15.25 - alt. 3 m - Turn left
  33. 32 : km 15.26 - alt. 3 m - Turn right
  34. 33 : km 15.8 - alt. 4 m - Turn right
  35. 34 : km 15.92 - alt. 3 m - Turn left
  36. 35 : km 16.01 - alt. 3 m - Turn right
  37. 36 : km 16.11 - alt. 9 m - Turn right
  38. 37 : km 16.22 - alt. 5 m - Turn right
  39. 38 : km 16.56 - alt. 3 m - Turn right
  40. 39 : km 16.79 - alt. 5 m - Keep right
  41. 40 : km 16.94 - alt. 4 m - Turn right
  42. 41 : km 17.08 - alt. 2 m - Turn left onto かき打ち通り
  43. 42 : km 20.42 - alt. 9 m - Turn right onto 相生通り, 183, 261
  44. 43 : km 20.68 - alt. 10 m - Make a U-turn onto 相生通り, 183, 261
  45. 44 : km 20.88 - alt. 0 m - Turn left onto 相生橋
  46. 45 : km 20.89 - alt. 0 m - Turn left
  47. 46 : km 20.9 - alt. 0 m - Make a U-turn
  48. 47 : km 20.91 - alt. 0 m - Turn left onto 相生橋
  49. 48 : km 21.25 - alt. 0 m - Turn slight right
  50. 49 : km 21.84 - alt. 8 m - Turn right onto 吉島通り
  51. 50 : km 22.1 - alt. 7 m - Turn right
  52. 51 : km 22.43 - alt. 0 m - Turn left onto 国道2号, 2
  53. 52 : km 22.53 - alt. 5 m - Make a U-turn onto 国道2号, 2
  54. 53 : km 22.61 - alt. 2 m - Turn left
  55. 54 : km 24.65 - alt. 2 m - Turn right
  56. 55 : km 24.66 - alt. 2 m - Turn left
  57. 56 : km 24.81 - alt. 1 m - Turn right
  58. 57 : km 24.82 - alt. 1 m - Turn left
  59. 58 : km 24.87 - alt. 0 m - Turn left
  60. 59 : km 26.28 - alt. 0 m - Turn right
  61. 60 : km 26.33 - alt. 1 m - Turn right
  62. 61 : km 26.33 - alt. 1 m - Turn left
  63. 62 : km 26.49 - alt. 2 m - Turn right
  64. 63 : km 26.49 - alt. 2 m - Turn right
  65. 64 : km 27.12 - alt. 3 m - Turn left
  66. 65 : km 27.63 - alt. 4 m - Turn right
  67. 66 : km 28.54 - alt. 4 m - Turn right
  68. 67 : km 28.78 - alt. 5 m - Turn left
  69. 68 : km 28.89 - alt. 2 m - Turn right
  70. 69 : km 29.69 - alt. 2 m - Turn right
  71. 70 : km 31.54 - alt. 5 m - Turn sharp right
  72. 71 : km 31.56 - alt. 5 m - Turn right
  73. 72 : km 31.57 - alt. 5 m - Turn left onto 国道2号, 2
  74. 73 : km 31.62 - alt. 6 m - Make a U-turn onto 国道2号, 2
  75. 74 : km 31.68 - alt. 4 m - Turn left
  76. 75 : km 32.37 - alt. 5 m - Turn sharp right
  77. 76 : km 32.38 - alt. 4 m - Turn right onto 文化の道
  78. 77 : km 32.42 - alt. 4 m - Turn left
  79. 78 : km 32.43 - alt. 5 m - Turn right
  80. 79 : km 32.44 - alt. 5 m - Turn left onto 平和大通り
  81. 80 : km 32.59 - alt. 9 m - Turn right
  82. 81 : km 32.73 - alt. 0 m - Turn right
  83. 82 : km 32.95 - alt. 0 m - Turn left
  84. 83 : km 33.06 - alt. 5 m - Turn sharp right
  85. 84 : km 33.42 - alt. 9 m - Turn right onto 相生通り, 183, 261
  86. 85 : km 33.68 - alt. 10 m - Make a U-turn onto 相生通り, 183, 261
  87. 86 : km 33.96 - alt. 8 m - Make a U-turn onto 相生通り, 183, 261
  88. 87 : km 34.23 - alt. 10 m - Turn right
  89. 88 : km 34.91 - alt. 3 m - Turn left
  90. 89 : km 34.91 - alt. 5 m - Turn left
  91. 90 : km 34.94 - alt. 5 m - Turn right
  92. 91 : km 34.94 - alt. 3 m - Turn left
  93. 92 : km 35.58 - alt. 0 m - Turn left
  94. 93 : km 35.69 - alt. 9 m - Turn right
  95. 94 : km 35.85 - alt. 6 m - Turn right
  96. 95 : km 35.9 - alt. 1 m - Turn left
  97. 96 : km 36.19 - alt. 5 m - Turn right
  98. 97 : km 36.22 - alt. 1 m - Turn right
  99. 98 : km 36.27 - alt. 5 m - Make a U-turn
  100. 99 : km 36.32 - alt. 1 m - Turn left
  101. 100 : km 36.36 - alt. 5 m - Turn right
  102. 101 : km 36.46 - alt. 3 m - Turn left
  103. 102 : km 36.52 - alt. 11 m - Turn left
  104. 103 : km 36.58 - alt. 11 m - Turn right
  105. 104 : km 36.59 - alt. 11 m - Turn right
  106. 105 : km 37.64 - alt. 2 m - Turn right
  107. 106 : km 37.65 - alt. 2 m - Turn left
  108. 107 : km 37.67 - alt. 2 m - Turn left
  109. 108 : km 37.71 - alt. 2 m - Turn left
  110. 109 : km 38.51 - alt. 2 m - Turn right
  111. 110 : km 38.55 - alt. 2 m - Turn right
  112. 111 : km 38.57 - alt. 2 m - Turn right
  113. 112 : km 38.59 - alt. 2 m - Turn right
  114. 113 : km 38.6 - alt. 2 m - Turn left
  115. 114 : km 38.61 - alt. 2 m - Turn right
  116. 115 : km 39.24 - alt. 6 m - Turn right
  117. 116 : km 39.33 - alt. 7 m - Turn left
  118. 117 : km 39.55 - alt. 7 m - Turn right
  119. 118 : km 39.61 - alt. 7 m - Keep right onto 御幸橋西詰通り
  120. 119 : km 40.05 - alt. 4 m - Turn right
  121. 120 : km 40.06 - alt. 4 m - Turn slight right
  122. 121 : km 40.14 - alt. 2 m - Turn left
  123. 122 : km 40.5 - alt. 3 m - Turn right
  124. 123 : km 40.61 - alt. 5 m - Turn right
  125. 124 : km 40.74 - alt. 5 m - Turn left
  126. 125 : km 40.78 - alt. 4 m - Turn right
  127. 126 : km 40.82 - alt. 4 m - Turn right
  128. 127 : km 40.86 - alt. 5 m - Turn left
  129. 128 : km 40.91 - alt. 7 m - Turn right
  130. 129 : km 41.1 - alt. 4 m - Turn left
  131. 130 : km 41.17 - alt. 5 m - Keep right
  132. 131 : km 41.68 - alt. 7 m - Turn right onto 平和大通り
  133. 132 : km 41.69 - alt. 6 m - Turn left
  134. 133 : km 41.74 - alt. 6 m - Turn right onto 平和の道
  135. 134 : km 41.75 - alt. 6 m - Turn right
  136. 135 : km 41.84 - alt. 6 m - Turn left
  137. 136 : km 42.01 - alt. 7 m - Turn slight right
  138. 137 : km 42.51 - alt. 15 m - Turn right
  139. 138 : km 42.61 - alt. 16 m - Turn sharp left
  140. 139 : km 43.34 - alt. 8 m - Turn right
  141. 140 : km 43.36 - alt. 7 m - Turn sharp left
  142. 141 : km 43.45 - alt. 7 m - Turn sharp right
  143. 142 : km 43.67 - alt. 7 m - Turn right
  144. 143 : km 44.02 - alt. 11 m - Turn slight right
  145. 144 : km 44.04 - alt. 11 m - Turn right onto 白島通り
  146. 145 : km 44.56 - alt. 13 m - Turn right onto 広島三次線, 37, 84
  147. 146 : km 44.66 - alt. 10 m - Turn left
  148. 147 : km 44.82 - alt. 4 m - Turn left
  149. 148 : km 44.83 - alt. 5 m - Turn right
  150. 149 : km 45.16 - alt. 5 m - Keep left
  151. 150 : km 45.94 - alt. 7 m - Turn right
  152. 151 : km 46.05 - alt. 5 m - Turn right
  153. 152 : km 46.06 - alt. 5 m - Turn right onto 広島三次線, 37
  154. 153 : km 46.69 - alt. 5 m - Turn left
  155. 154 : km 46.69 - alt. 5 m - Make a U-turn
  156. 155 : km 46.7 - alt. 5 m - Turn left onto 広島三次線, 37
  157. 156 : km 47.61 - alt. 8 m - Turn right onto 広島県道84号東海田広島線, 84
  158. 157 : km 47.68 - alt. 10 m - Turn left onto 広島三次線, 37
  159. 158 : km 47.9 - alt. 10 m - Turn right
  160. 159 : km 47.92 - alt. 11 m - Turn left
  161. 160 : km 48.04 - alt. 11 m - Turn right
  162. 161 : km 48.06 - alt. 10 m - Turn right onto 広島三次線, 37
  163. 162 : km 48.25 - alt. 6 m - Turn left
  164. 163 : km 48.51 - alt. 9 m - Turn left
  165. 164 : km 48.61 - alt. 9 m - Turn right
  166. 165 : km 48.66 - alt. 12 m - Turn left onto 城北通り, 37
  167. 166 : km 48.68 - alt. 11 m - Turn right
  168. 167 : km 48.74 - alt. 11 m - Turn right onto 城北通り, 37
  169. 168 : km 48.94 - alt. 11 m - Turn right onto 駅前通り
  170. 169 : km 49.22 - alt. 17 m - Turn right
  171. 170 : km 49.46 - alt. 10 m - Turn sharp right
  172. 171 : km 49.47 - alt. 11 m - Turn left
  173. 172 : km 49.48 - alt. 10 m - Turn slight right
  174. 173 : km 49.49 - alt. 10 m - Turn right
  175. 174 : km 49.53 - alt. 10 m - Turn left
  176. 175 : km 49.54 - alt. 10 m - Turn slight left
  177. 176 : km 49.55 - alt. 11 m - Turn right
  178. 177 : km 49.98 - alt. 13 m - Turn sharp left
  179. 178 : km 50.05 - alt. 11 m - Turn right
  180. 179 : km 50.35 - alt. 10 m - Turn right onto 広島三次線, 37
  181. 180 : km 51.25 - alt. 5 m - Turn right
  182. 181 : km 51.28 - alt. 5 m - Turn left
  183. 182 : km 51.32 - alt. 6 m - Turn right
  184. 183 : km 51.37 - alt. 5 m - Keep right
  185. 184 : km 51.37 - alt. 5 m - Turn left
  186. 185 : km 53.91 - alt. 5 m - Turn right
  187. 186 : km 54.31 - alt. 4 m - Turn right
  188. 187 : km 54.35 - alt. 4 m - Turn left
  189. 188 : km 55.28 - alt. 2 m - Turn left
  190. 189 : km 55.49 - alt. 1 m - Turn right
  191. 190 : km 55.58 - alt. 0 m - Turn slight left
  192. 191 : km 57.11 - alt. 0 m - Turn right
  193. 192 : km 57.42 - alt. 1 m - Turn left
  194. 193 : km 58.04 - alt. 4 m - Turn right
  195. 194 : km 58.53 - alt. 3 m - Turn right
  196. 195 : km 58.79 - alt. 1 m - Turn right
  197. 196 : km 59.02 - alt. 6 m - Turn left
  198. 197 : km 60.1 - alt. 20 m - Keep right
  199. 198 : km 60.5 - alt. 30 m - Turn sharp left
  200. 199 : km 60.52 - alt. 25 m - Make a U-turn
  201. 200 : km 60.55 - alt. 30 m - Turn sharp right
  202. 201 : km 62.02 - alt. 6 m - Turn right
  203. 202 : km 62.4 - alt. 2 m - Turn sharp right onto 広島南道路, 2
  204. 203 : km 62.68 - alt. 4 m - Turn right onto 宇品通り, 487
  205. 204 : km 62.73 - alt. 4 m - Turn slight left
  206. 205 : km 64.43 - alt. 1 m - Turn right
  207. 206 : km 64.64 - alt. 8 m - Turn left
  208. 207 : km 66.03 - alt. 4 m - Turn left
  209. 208 : km 66.11 - alt. 3 m - Turn right onto 黄金山通り, 86
  210. 209 : km 66.33 - alt. 5 m - Turn left
  211. 210 : km 66.56 - alt. 5 m - Turn left onto 黄金山通り, 86
  212. 211 : km 66.62 - alt. 5 m - Keep right
  213. 212 : km 66.63 - alt. 4 m - Turn slight right
  214. 213 : km 66.64 - alt. 4 m - Turn right
  215. 214 : km 66.64 - alt. 3 m - Turn right
  216. 215 : km 66.95 - alt. 3 m - Turn left
  217. 216 : km 66.97 - alt. 5 m - Turn right onto 黄金山通り, 86
  218. 217 : km 67.13 - alt. 3 m - Turn left
  219. 218 : km 67.16 - alt. 5 m - Turn right
  220. 219 : km 67.4 - alt. 3 m - Turn left onto 黄金山通り, 86
  221. 220 : km 67.86 - alt. 3 m - Keep left
  222. 221 : km 68.19 - alt. 4 m - Turn slight left onto 国道2号, 2
  223. 222 : km 68.43 - alt. 5 m - Turn right onto 広島県道187号浜田仁保線, 187
  224. 223 : km 68.59 - alt. 2 m - Turn left
  225. 224 : km 69.35 - alt. 4 m - Keep left
  226. 225 : km 69.46 - alt. 3 m - Turn right
  227. 226 : km 69.47 - alt. 3 m - Turn left
  228. 227 : km 71.5 - alt. 7 m - Turn right
  229. 228 : km 71.93 - alt. 7 m - Turn slight left onto 比治山通り
  230. 229 : km 71.95 - alt. 7 m - Turn left onto 広島三次線, 37, 164
  231. 230 : km 72.07 - alt. 8 m - Keep right onto 広島三次線, 37, 164
  232. 231 : km 72.08 - alt. 9 m - Turn slight left onto 広島海田線, 164
  233. 232 : km 72.17 - alt. 10 m - Turn right
  234. 233 : km 72.18 - alt. 10 m - Turn left
  235. 234 : km 72.18 - alt. 10 m - Turn right
  236. 235 : km 72.19 - alt. 10 m - Turn right onto 広島海田線, 164
  237. 236 : km 72.24 - alt. 9 m - Turn right onto 広島海田線, 164
  238. 237 : km 72.59 - alt. 4 m - Turn right
  239. 238 : km 72.78 - alt. 4 m - Turn left
  240. 239 : km 73.32 - alt. 4 m - Keep right
  241. 240 : km 73.47 - alt. 5 m - Keep right
  242. 241 : km 73.88 - alt. 3 m - Keep right
  243. 242 : km 74.5 - alt. 1 m - Keep right
  244. 243 : km 74.73 - alt. 2 m - Turn left
  245. 244 : km 74.87 - alt. 2 m - Turn right
  246. 245 : km 75.06 - alt. 5 m - Turn right
  247. 246 : km 77.19 - alt. 1 m - Turn right
  248. 247 : km 77.47 - alt. 3 m - Turn right
  249. 248 : km 77.49 - alt. 3 m - Turn right
  250. 249 : km 77.52 - alt. 4 m - Turn left
  251. 250 : km 77.53 - alt. 4 m - Turn right
  252. 251 : km 77.62 - alt. 4 m - Turn right
  253. 252 : km 77.65 - alt. 4 m - Turn left
  254. 253 : km 77.68 - alt. 5 m - Turn right
  255. 254 : km 77.72 - alt. 5 m - Turn left
  256. 255 : km 77.81 - alt. 8 m - Turn right
  257. 256 : km 78.02 - alt. 29 m - Turn right
  258. 257 : km 78.08 - alt. 32 m - Turn sharp left
  259. 258 : km 78.2 - alt. 33 m - Turn right
  260. 259 : km 78.24 - alt. 35 m - Turn left
  261. 260 : km 78.35 - alt. 36 m - Turn right
  262. 261 : km 79.51 - alt. 6 m - Keep right
  263. 262 : km 80.29 - alt. 7 m - Turn right
  264. 263 : km 80.31 - alt. 8 m - Keep right
  265. 264 : km 80.34 - alt. 6 m - Turn left
  266. 265 : km 83.2 - alt. 6 m - Turn right
  267. 266 : km 83.24 - alt. 7 m - Turn left
  268. 267 : km 85.22 - alt. 35 m - Turn right
  269. 268 : km 85.29 - alt. 35 m - Turn left
  270. 269 : km 85.33 - alt. 33 m - Turn right
  271. 270 : km 85.37 - alt. 34 m - Turn left
  272. 271 : km 85.43 - alt. 32 m - Turn right
  273. 272 : km 85.48 - alt. 32 m - Turn left
  274. 273 : km 85.56 - alt. 28 m - Turn left
  275. 274 : km 86.09 - alt. 5 m - Turn right
  276. 275 : km 86.82 - alt. 6 m - Turn left
  277. 276 : km 86.9 - alt. 6 m - Turn right onto 広島海田線, 164
  278. 277 : km 87.81 - alt. 7 m - Turn right onto 上宮町新地線, 272
  279. 278 : km 87.86 - alt. 7 m - Make a U-turn onto 上宮町新地線, 272
  280. 279 : km 87.89 - alt. 7 m - Turn sharp right
  281. 280 : km 88.06 - alt. 5 m - Turn right
  282. 281 : km 88.55 - alt. 4 m - Turn left onto 84
  283. 282 : km 88.61 - alt. 4 m - Turn right
  284. 283 : km 89.15 - alt. 4 m - Turn right
  285. 284 : km 89.46 - alt. 6 m - Turn left
  286. 285 : km 90.14 - alt. 5 m - Turn right onto 広島中島線, 70
  287. 286 : km 90.36 - alt. 6 m - Turn left
  288. 287 : km 91.03 - alt. 5 m - Turn sharp right onto 府中祇園線, 152
  289. 288 : km 91.09 - alt. 6 m - Turn sharp left
  290. 289 : km 91.18 - alt. 8 m - Turn left
  291. 290 : km 91.29 - alt. 8 m - Turn right
  292. 291 : km 91.48 - alt. 13 m - Turn right
  293. 292 : km 91.92 - alt. 23 m - Keep right
  294. 293 : km 92 - alt. 31 m - Turn left
  295. 294 : km 92.16 - alt. 26 m - Turn slight right onto 府中祇園線, 152
  296. 295 : km 93.18 - alt. 51 m - Turn right
  297. 296 : km 93.74 - alt. 29 m - Turn right onto 府中祇園線, 152
  298. 297 : km 93.83 - alt. 25 m - Keep right
  299. 298 : km 94.19 - alt. 12 m - Turn slight left
  300. 299 : km 94.23 - alt. 12 m - Turn right
  301. 300 : km 94.48 - alt. 10 m - Keep left
  302. 301 : km 94.62 - alt. 10 m - Turn slight right onto 府中祇園線, 152
  303. 302 : km 95.48 - alt. 5 m - Turn right
  304. 303 : km 95.61 - alt. 5 m - Turn sharp right
  305. 304 : km 96.2 - alt. 7 m - Turn right
  306. 305 : km 96.27 - alt. 8 m - Turn sharp left
  307. 306 : km 98.08 - alt. 3 m - Turn sharp right
  308. 307 : km 98.11 - alt. 4 m - Turn sharp left
  309. 308 : km 98.17 - alt. 4 m - Keep left
  310. 309 : km 98.51 - alt. 5 m - Keep right
  311. 310 : km 98.58 - alt. 3 m - Keep left
  312. 311 : km 98.74 - alt. 1 m - Keep left
  313. 312 : km 98.84 - alt. 2 m - Keep left
  314. 313 : km 98.9 - alt. 6 m - Keep left
  315. 314 : km 99.21 - alt. 7 m - Turn slight left onto 古市広島線, 277
  316. 315 : km 99.26 - alt. 5 m - Keep left
  317. 316 : km 103.25 - alt. 8 m - Turn left
  318. 317 : km 105.97 - alt. 0 m - Turn left
  319. 318 : km 106.6 - alt. 3 m - Turn left
  320. 319 : km 107.09 - alt. 10 m - Turn right
  321. 320 : km 107.28 - alt. 5 m - Turn left
  322. 321 : km 107.79 - alt. 4 m - Turn left
  323. 322 : km 107.84 - alt. 2 m - Turn right
  324. 323 : km 107.94 - alt. 2 m - Make a U-turn
  325. 324 : km 108.05 - alt. 2 m - Turn left
  326. 325 : km 108.1 - alt. 4 m - Turn right
  327. 326 : km 108.61 - alt. 5 m - Turn right
  328. 327 : km 108.8 - alt. 10 m - Turn left
  329. 328 : km 109.29 - alt. 3 m - Turn right
  330. 329 : km 109.96 - alt. 1 m - Turn right
  331. 330 : km 110.75 - alt. 4 m - Turn right
  332. 331 : km 111.09 - alt. 0 m - Turn right
  333. 332 : km 112.08 - alt. 1 m - Turn right onto 南観音観音線, 262
  334. 333 : km 114.18 - alt. 0 m - Turn sharp left
  335. 334 : km 114.24 - alt. 0 m - Make a U-turn
  336. 335 : km 114.3 - alt. 0 m - Turn sharp right
  337. 336 : km 116.32 - alt. -2 m - Turn left
  338. 337 : km 116.59 - alt. 0 m - Turn left
  339. 338 : km 121.2 - alt. 6 m - Turn left
  340. 339 : km 121.9 - alt. 7 m - Turn left
  341. 340 : km 123.83 - alt. 8 m - Turn left onto 国道183号, 183, 261
  342. 341 : km 124.5 - alt. 8 m - Turn left
  343. 342 : km 124.51 - alt. 8 m - Turn right
  344. 343 : km 124.64 - alt. 7 m - Turn right
  345. 344 : km 124.65 - alt. 7 m - Turn left onto 国道183号, 183, 261
  346. 345 : km 125.02 - alt. 10 m - Turn right
  347. 346 : km 125.14 - alt. 8 m - Turn left onto 古市広島線, 277
  348. 347 : km 125.82 - alt. 15 m - Turn right onto 城北通り, 183, 261
  349. 348 : km 128.07 - alt. 5 m - Keep left
  350. 349 : km 128.99 - alt. 5 m - Turn slight left onto 南観音観音線, 262
  351. 350 : km 129.05 - alt. 5 m - Turn right
  352. 351 : km 129.11 - alt. 4 m - Turn left
  353. 352 : km 129.3 - alt. 1 m - Turn left
  354. 353 : km 130.36 - alt. 0 m - Turn left
  355. 354 : km 130.44 - alt. 1 m - Turn sharp right onto 南観音観音線, 262
  356. 355 : km 130.86 - alt. 1 m - Make a U-turn onto 南観音観音線, 262
  357. 356 : km 130.99 - alt. 1 m - Turn right
  358. 357 : km 131.12 - alt. 4 m - Turn left
  359. 358 : km 131.41 - alt. 3 m - Turn right
  360. 359 : km 131.55 - alt. 2 m - Turn left
  361. 360 : km 131.61 - alt. 2 m - Turn left
  362. 361 : km 131.65 - alt. 2 m - Keep left
  363. 362 : km 131.72 - alt. 3 m - Turn left
  364. 363 : km 131.74 - alt. 3 m - Turn right
  365. 364 : km 133.99 - alt. 3 m - Turn left
  366. 365 : km 134 - alt. 3 m - Turn left
  367. 366 : km 134.01 - alt. 3 m - Turn right
  368. S/E : km 134.02 - alt. 3 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…