Fukuoka - Nara 800K ( 1 Week)

Technical sheet

51160684
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 829.33 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 7,602 m
  • ↘
    Vertical drop: - 7,545 m

  • ▲
    Highest point: 707 m
  • ▼
    Lowest point: -3 m
  • ⚐
    District: Japan (JP)
  • ⚑
    Start: N 33.590288° / E 130.419434°
  • ⚑
    End: N 34.68478° / E 135.80502°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 12 m
  2. 1 : km 4.83 - alt. 5 m - Turn left
  3. 2 : km 4.86 - alt. 6 m - Turn right
  4. 3 : km 4.9 - alt. 5 m - Turn right
  5. 4 : km 5.01 - alt. 3 m - Turn right
  6. 5 : km 5.25 - alt. 4 m - Turn right toward 県道550号
  7. 6 : km 5.27 - alt. 3 m - Turn left onto 県道550号
  8. 7 : km 6.55 - alt. 5 m - Turn right onto 国道3号
  9. 8 : km 8.15 - alt. 4 m - Turn left to stay on 国道3号
  10. 9 : km 8.17 - alt. 4 m - Turn right at 香椎浜団地入口(交差点) to stay on 国道3号
  11. 10 : km 9.96 - alt. 9 m - Take the 福岡県道495号 exit toward Wajiro/Uminonakamichi
  12. 11 : km 10.16 - alt. 15 m - Slight left onto 国道495号
  13. 12 : km 10.24 - alt. 16 m - Turn right toward 国道495号
  14. 13 : km 10.28 - alt. 15 m - Turn left onto 国道495号
  15. 14 : km 10.33 - alt. 15 m - Turn right
  16. 15 : km 10.36 - alt. 15 m - Turn right onto 国道495号
  17. 16 : km 20.69 - alt. 10 m - Turn right
  18. 17 : km 20.73 - alt. 10 m - Turn right onto 国道495号
  19. 18 : km 23.4 - alt. 3 m - Turn left toward 海岸通り/国道495号
  20. 19 : km 23.41 - alt. 3 m - Turn left onto 海岸通り/国道495号
  21. 20 : km 25.84 - alt. 7 m - Turn right
  22. 21 : km 25.9 - alt. 6 m - Turn right
  23. 22 : km 26.45 - alt. 3 m - Turn right onto 国道495号
  24. 23 : km 26.64 - alt. 4 m - Turn right at 宮ノ元(交差点) onto 県道502号
  25. 24 : km 30.08 - alt. 1 m - Turn left
  26. 25 : km 30.15 - alt. 3 m - Slight left onto 県道502号
  27. 26 : km 31.92 - alt. 0 m - Turn right onto 県道502号/県道528号
  28. 27 : km 31.96 - alt. 0 m - Turn right onto 県道528号
  29. 28 : km 34.04 - alt. 7 m - Turn right toward 国道495号
  30. 29 : km 34.07 - alt. 7 m - Turn left onto 国道495号
  31. 30 : km 36.37 - alt. 3 m - Turn left onto 県道300号
  32. 31 : km 39.24 - alt. 6 m - Turn right
  33. 32 : km 39.6 - alt. 5 m - Turn right toward 県道502号
  34. 33 : km 39.66 - alt. 6 m - Turn left onto 県道502号
  35. 34 : km 40.42 - alt. 8 m - At the roundabout, take the 1st exit
  36. 35 : km 40.48 - alt. 6 m - Turn right toward 県道300号
  37. 36 : km 40.53 - alt. 9 m - Turn left onto 県道300号
  38. 37 : km 41.36 - alt. 9 m - Turn left
  39. 38 : km 41.46 - alt. 8 m - Turn left
  40. 39 : km 41.51 - alt. 6 m - Turn right
  41. 40 : km 41.61 - alt. 4 m - Turn right
  42. 41 : km 42.12 - alt. 18 m - Turn right toward 県道300号
  43. 42 : km 42.14 - alt. 19 m - Slight left onto 県道300号
  44. 43 : km 47.45 - alt. 6 m - Turn left at 芹田交差点 onto 国道495号 (signs for Wakamatsu/Ashiya)
  45. 44 : km 51.96 - alt. 9 m - Slight left
  46. 45 : km 55.85 - alt. 3 m - Slight right to stay on 国道495号
  47. 46 : km 57.52 - alt. 3 m - Slight left to stay on 県道26号
  48. 47 : km 62.05 - alt. -1 m - Slight left to stay on 県道26号
  49. 48 : km 64.11 - alt. 2 m - Turn left toward 二島片山1号線
  50. 49 : km 64.2 - alt. 5 m - Turn right toward 二島片山1号線
  51. 50 : km 64.26 - alt. 5 m - Turn left onto 二島片山1号線
  52. 51 : km 67.26 - alt. 31 m - Turn right at 響灘緑地入口(交差点) toward 県道277号
  53. 52 : km 67.27 - alt. 32 m - Turn left at 響灘緑地入口(交差点) onto 県道277号
  54. 53 : km 68.11 - alt. 8 m - Slight right toward 国道495号
  55. 54 : km 68.44 - alt. 9 m - Turn left
  56. 55 : km 68.49 - alt. 5 m - Turn left
  57. 56 : km 68.54 - alt. 2 m - Turn left
  58. 57 : km 68.78 - alt. 2 m - Turn right toward 国道495号
  59. 58 : km 68.83 - alt. 5 m - Turn right toward 国道495号
  60. 59 : km 68.89 - alt. 10 m - Turn right onto 国道495号
  61. 60 : km 69.13 - alt. 8 m - Slight left toward 県道277号 (signs for Fukuoka/Yahatanishi)
  62. 61 : km 69.24 - alt. 8 m - Slight left to stay on 県道277号
  63. 62 : km 72.04 - alt. 15 m - Slight left at 畠田(交差点) to stay on 県道277号
  64. 63 : km 73.09 - alt. 2 m - Slight right onto 国道199号
  65. 64 : km 73.94 - alt. 3 m - Turn left at 本城7号線
  66. 65 : km 74.31 - alt. 2 m - Turn left
  67. 66 : km 74.4 - alt. 0 m - Turn right
  68. 67 : km 74.92 - alt. 2 m - Turn right onto 洞北町1号線
  69. 68 : km 74.93 - alt. 2 m - Turn left at 本城東一丁目(交差点) onto 県道279号 (signs for Kurosaki Sta/Route 3)
  70. 69 : km 76.43 - alt. 1 m - Slight right to stay on 県道279号
  71. 70 : km 76.62 - alt. -1 m - Turn left at 夕原町1号線
  72. 71 : km 76.62 - alt. -1 m - Turn right at 洞南町(交差点) onto 県道279号
  73. 72 : km 77.32 - alt. 3 m - Turn left at 三菱化学西門(交差点)
  74. 73 : km 77.65 - alt. 6 m - Turn right
  75. 74 : km 77.84 - alt. 6 m - Turn right
  76. 75 : km 78.19 - alt. 1 m - Turn right
  77. 76 : km 78.28 - alt. 1 m - Turn left
  78. 77 : km 78.41 - alt. 2 m - Turn right
  79. 78 : km 78.68 - alt. 4 m - Turn left onto 熊手田町1号線
  80. 79 : km 82.38 - alt. 7 m - Turn left at 東田高炉広場入口(交差点) onto 西本町枝光1号線 (signs for Tobata/Edamitsu)
  81. 80 : km 83.51 - alt. 6 m - Turn right at 枝光(交差点) onto 県道50号
  82. 81 : km 83.53 - alt. 6 m - Turn left at 枝光(交差点) to stay on 県道50号
  83. 82 : km 83.72 - alt. 7 m - Turn right
  84. 83 : km 84.03 - alt. 32 m - Slight right onto 望玄坂
  85. 84 : km 84.5 - alt. 94 m - Turn left
  86. 85 : km 84.69 - alt. 94 m - Turn right
  87. 86 : km 84.71 - alt. 91 m - Turn left
  88. 87 : km 84.81 - alt. 77 m - Turn left toward 東大谷高峰1号線
  89. 88 : km 84.93 - alt. 67 m - Turn left at 西大谷一丁目(交差点) onto 東大谷高峰1号線
  90. 89 : km 84.96 - alt. 69 m - Turn right
  91. 90 : km 85.16 - alt. 43 m - Turn left toward 菅原東大谷1号線
  92. 91 : km 85.16 - alt. 43 m - Turn right toward 菅原東大谷1号線
  93. 92 : km 85.25 - alt. 34 m - Turn right toward 菅原東大谷1号線
  94. 93 : km 85.35 - alt. 22 m - Turn right onto 菅原東大谷1号線
  95. 94 : km 85.38 - alt. 24 m - Turn left at 尼堤橋(交差点)
  96. 95 : km 86.6 - alt. 15 m - Turn left
  97. 96 : km 86.6 - alt. 15 m - Turn right
  98. 97 : km 86.71 - alt. 13 m - Turn left toward 両國橋/県道271号
  99. 98 : km 86.81 - alt. 11 m - Turn right toward 両國橋/県道271号
  100. 99 : km 86.86 - alt. 12 m - Turn left toward 両國橋/県道271号
  101. 100 : km 86.88 - alt. 12 m - Turn right onto 両國橋/県道271号
  102. 101 : km 86.94 - alt. 13 m - Turn left onto 中井1号線
  103. 102 : km 87.28 - alt. 11 m - Turn right
  104. 103 : km 87.42 - alt. 10 m - Turn right at 上境川橋
  105. 104 : km 87.47 - alt. 9 m - Turn left
  106. 105 : km 87.7 - alt. 9 m - Turn right
  107. 106 : km 87.72 - alt. 9 m - Turn left
  108. 107 : km 87.79 - alt. 9 m - Turn right toward 国道199号
  109. 108 : km 87.81 - alt. 8 m - Turn left toward 国道199号
  110. 109 : km 87.92 - alt. 9 m - Turn right onto 国道199号
  111. 110 : km 89.2 - alt. 13 m - Turn left
  112. 111 : km 89.64 - alt. 6 m - Turn right onto 大門鋳物師町1号線
  113. 112 : km 90.26 - alt. 8 m - Turn left to stay on 大門鋳物師町1号線
  114. 113 : km 90.95 - alt. 4 m - Turn right onto 紫川さくら通り
  115. 114 : km 90.98 - alt. 4 m - Turn left at 室町大橋東(交差点)
  116. 115 : km 91.65 - alt. 8 m - Turn left at 京町四丁目(交差点) onto 浅野米町1号線/浅香通り
  117. 116 : km 91.85 - alt. 7 m - Turn right at 浅野一丁目(交差点) onto 浅野31号線 (signs for Shimonoseki/Moji)
  118. 117 : km 92.16 - alt. 4 m - Slight left to stay on 国道199号
  119. 118 : km 93.1 - alt. 3 m - Slight left
  120. 119 : km 95.33 - alt. 0 m - Turn right at 松原二丁目(交差点)
  121. 120 : km 95.34 - alt. 1 m - Turn left at 松原二丁目(交差点) onto 国道199号
  122. 121 : km 101.72 - alt. 5 m - Slight right to stay on 国道199号
  123. 122 : km 101.77 - alt. 5 m - Take the ramp on the right to 西海岸通り/国道199号
  124. 123 : km 101.98 - alt. 4 m - Continue straight onto 西海岸通り/国道199号
  125. 124 : km 102.56 - alt. 4 m - Turn right onto 桟橋通り/国道198号
  126. 125 : km 102.72 - alt. 7 m - Turn left onto トロッコ並木道
  127. 126 : km 103.02 - alt. 5 m - Turn right onto 桜町通り
  128. 127 : km 103.04 - alt. 5 m - Turn left
  129. 128 : km 103.71 - alt. 4 m - Turn left toward 県道261号
  130. 129 : km 103.85 - alt. 3 m - Turn right toward 県道261号
  131. 130 : km 103.89 - alt. 8 m - Turn left onto 県道261号
  132. 131 : km 105.14 - alt. 8 m - Turn left toward 関門トンネル
  133. 132 : km 105.97 - alt. 15 m - Turn right toward 国道9号
  134. 133 : km 105.99 - alt. 11 m - Turn right onto 国道9号
  135. 134 : km 106.73 - alt. 6 m - Turn right
  136. 135 : km 107.67 - alt. 8 m - Turn right onto 赤岸通り
  137. 136 : km 107.82 - alt. 5 m - Turn left toward 県道57号
  138. 137 : km 107.87 - alt. 5 m - Turn right onto 県道57号
  139. 138 : km 108.3 - alt. 8 m - Turn right
  140. 139 : km 108.31 - alt. 8 m - Turn left
  141. 140 : km 108.48 - alt. 10 m - Turn left onto 県道248号
  142. 141 : km 109.6 - alt. 19 m - Continue straight
  143. 142 : km 110.4 - alt. 9 m - Turn right onto 風波のクロスロード/国道191号
  144. 143 : km 111 - alt. 7 m - Turn right onto 風波のクロスロード
  145. 144 : km 111.09 - alt. 1 m - Turn right
  146. 145 : km 111.48 - alt. 4 m - Turn right
  147. 146 : km 111.5 - alt. 4 m - Turn left
  148. 147 : km 111.95 - alt. 3 m - Turn right
  149. 148 : km 112 - alt. 3 m - Turn right
  150. 149 : km 113.04 - alt. 15 m - Turn right onto 県道248号
  151. 150 : km 113.39 - alt. 17 m - Turn right at 山の田(交差点)
  152. 151 : km 113.43 - alt. 17 m - Turn right at 山の田(交差点) onto 風波のクロスロード/県道248号
  153. 152 : km 114.93 - alt. 14 m - Turn right onto 県道259号
  154. 153 : km 118.05 - alt. 25 m - Turn right onto 県道247号
  155. 154 : km 119.37 - alt. 15 m - Turn right at 蒲生野(交差点) onto 県道244号
  156. 155 : km 120.31 - alt. 16 m - Turn left
  157. 156 : km 120.68 - alt. 18 m - Turn left
  158. 157 : km 120.84 - alt. 16 m - Turn right
  159. 158 : km 121.42 - alt. 5 m - Turn right
  160. 159 : km 121.59 - alt. 5 m - Turn left
  161. 160 : km 122.32 - alt. 9 m - Turn right
  162. 161 : km 122.4 - alt. 10 m - Turn left
  163. 162 : km 122.5 - alt. 10 m - Turn right
  164. 163 : km 122.71 - alt. 7 m - Turn left
  165. 164 : km 122.87 - alt. 5 m - Turn right
  166. 165 : km 123.08 - alt. 5 m - Turn left
  167. 166 : km 123.25 - alt. 4 m - Turn right
  168. 167 : km 123.46 - alt. 7 m - Turn left toward 国道191号
  169. 168 : km 123.59 - alt. 2 m - Turn right onto 国道191号
  170. 169 : km 125.76 - alt. 8 m - Turn right
  171. 170 : km 125.91 - alt. 4 m - Turn left
  172. 171 : km 126.32 - alt. 7 m - Turn left
  173. 172 : km 126.42 - alt. 7 m - Turn right
  174. 173 : km 126.49 - alt. 8 m - Turn right
  175. 174 : km 127.79 - alt. 32 m - Turn left onto 県道244号
  176. 175 : km 128.56 - alt. 40 m - Slight right
  177. 176 : km 128.79 - alt. 42 m - Turn left
  178. 177 : km 128.82 - alt. 40 m - Turn right onto 県道244号
  179. 178 : km 130.83 - alt. 89 m - Turn left
  180. 179 : km 132.1 - alt. 32 m - Turn right
  181. 180 : km 132.28 - alt. 28 m - Turn right
  182. 181 : km 133.36 - alt. 10 m - Turn right onto 国道191号
  183. 182 : km 133.7 - alt. 9 m - Turn right
  184. 183 : km 133.82 - alt. 10 m - Turn left toward 国道191号
  185. 184 : km 133.92 - alt. 8 m - Turn right onto 国道191号
  186. 185 : km 136.47 - alt. 5 m - Turn left
  187. 186 : km 136.54 - alt. 3 m - Turn left
  188. 187 : km 136.58 - alt. 3 m - Turn right toward 国道191号
  189. 188 : km 136.65 - alt. 5 m - Turn right onto 国道191号
  190. 189 : km 137.12 - alt. 3 m - Turn right
  191. 190 : km 137.41 - alt. 4 m - Turn left toward 県道262号
  192. 191 : km 137.45 - alt. 4 m - Turn right onto 県道262号
  193. 192 : km 144.56 - alt. 105 m - Turn right onto 県道260号/県道262号
  194. 193 : km 144.64 - alt. 105 m - Turn right onto 県道260号
  195. 194 : km 150.09 - alt. 12 m - Turn right onto 国道191号/県道270号
  196. 195 : km 153.66 - alt. 3 m - Turn right
  197. 196 : km 153.69 - alt. 3 m - Slight right at 豊北町二見(交差点)
  198. 197 : km 153.88 - alt. 4 m - Turn left
  199. 198 : km 153.94 - alt. 9 m - Turn right
  200. 199 : km 154.31 - alt. 12 m - Turn left onto 県道39号
  201. 200 : km 154.81 - alt. 24 m - Turn left
  202. 201 : km 158.48 - alt. 60 m - Turn right
  203. 202 : km 159.57 - alt. 28 m - Turn left
  204. 203 : km 159.82 - alt. 31 m - Slight right
  205. 204 : km 160.19 - alt. 21 m - Turn left
  206. 205 : km 160.3 - alt. 24 m - Turn left
  207. 206 : km 161.06 - alt. 12 m - Turn right onto 国道191号
  208. 207 : km 162.13 - alt. 5 m - Turn right
  209. 208 : km 162.22 - alt. 7 m - Turn left
  210. 209 : km 162.29 - alt. 6 m - Turn right
  211. 210 : km 162.36 - alt. 6 m - Turn right toward 国道191号
  212. 211 : km 162.43 - alt. 5 m - Turn right onto 国道191号
  213. 212 : km 163.76 - alt. 7 m - Slight right
  214. 213 : km 163.86 - alt. 6 m - Turn right
  215. 214 : km 163.89 - alt. 7 m - Slight left
  216. 215 : km 163.97 - alt. 9 m - Turn left
  217. 216 : km 164.06 - alt. 10 m - Turn right
  218. 217 : km 164.6 - alt. 6 m - Turn right onto 国道191号
  219. 218 : km 165.97 - alt. 4 m - Turn left
  220. 219 : km 166.02 - alt. 5 m - Turn right toward 国道191号
  221. 220 : km 166.19 - alt. 15 m - Turn left onto 国道191号
  222. 221 : km 167.19 - alt. 17 m - Turn left onto 海士ヶ瀬ロード/県道275号 (signs for Shimado Port/Tsunoshimaohashi Br)
  223. 222 : km 168.84 - alt. 44 m - Turn right
  224. 223 : km 170.06 - alt. 45 m - Turn right onto 風波のクロスロード
  225. 224 : km 171.39 - alt. 12 m - Turn left
  226. 225 : km 171.93 - alt. 11 m - Turn right
  227. 226 : km 172.04 - alt. 4 m - Turn left
  228. 227 : km 172.13 - alt. 2 m - Turn right
  229. 228 : km 172.14 - alt. 2 m - Turn left
  230. 229 : km 172.34 - alt. 3 m - Turn left onto 国道191号
  231. 230 : km 172.79 - alt. -1 m - Slight right
  232. 231 : km 172.97 - alt. -1 m - Turn left
  233. 232 : km 173.31 - alt. 14 m - Turn right onto 国道191号
  234. 233 : km 174.66 - alt. 66 m - Sharp left
  235. 234 : km 174.83 - alt. 46 m - Sharp right
  236. 235 : km 177.24 - alt. 25 m - Turn left onto 国道191号
  237. 236 : km 177.93 - alt. 1 m - Turn left
  238. 237 : km 178.2 - alt. 3 m - Turn left onto 国道191号/県道269号
  239. 238 : km 186.05 - alt. 2 m - Turn left
  240. 239 : km 188.07 - alt. 4 m - Slight left at 人丸(交差点) onto 国道191号
  241. 240 : km 191.35 - alt. 19 m - Turn left
  242. 241 : km 192 - alt. 30 m - Slight left onto 県道281号
  243. 242 : km 192.03 - alt. 29 m - Turn right toward 県道66号
  244. 243 : km 192.13 - alt. 28 m - Turn right onto 県道66号
  245. 244 : km 198.7 - alt. 25 m - Turn left onto 国道191号 (signs for Hagi/Central Nagato)
  246. 245 : km 201.65 - alt. 3 m - Turn left
  247. 246 : km 201.66 - alt. 3 m - Turn right
  248. 247 : km 201.82 - alt. 4 m - Turn left
  249. 248 : km 201.87 - alt. 3 m - Turn left
  250. 249 : km 201.97 - alt. 3 m - Turn left
  251. 250 : km 201.99 - alt. 3 m - Turn right
  252. 251 : km 202.14 - alt. 2 m - Turn left
  253. 252 : km 202.42 - alt. 4 m - Turn left toward 県道56号
  254. 253 : km 202.43 - alt. 4 m - Turn right toward 県道56号
  255. 254 : km 202.55 - alt. 7 m - Turn left onto 県道56号
  256. 255 : km 202.55 - alt. 7 m - Turn right
  257. 256 : km 202.78 - alt. 5 m - Turn left at 正明市3区(交差点) onto 国道191号
  258. 257 : km 209.28 - alt. 4 m - Turn left
  259. 258 : km 209.6 - alt. 3 m - Turn right at 三隅中学校(交差点)
  260. 259 : km 209.87 - alt. 4 m - Turn left
  261. 260 : km 209.95 - alt. 4 m - Turn left
  262. 261 : km 210.04 - alt. 3 m - Turn right
  263. 262 : km 210.2 - alt. 5 m - Turn left
  264. 263 : km 210.26 - alt. 4 m - Turn right
  265. 264 : km 210.32 - alt. 5 m - Turn left
  266. 265 : km 210.53 - alt. 9 m - Continue straight
  267. 266 : km 210.69 - alt. 14 m - Turn left onto 県道64号
  268. 267 : km 222.6 - alt. 107 m - Turn left onto 国道191号 (signs for Masuda/Central Hagi)
  269. 268 : km 227.54 - alt. 1 m - Turn left (signs for Hagijo Castle Town/Hagi Uragami Museum/Local Government Offices/Public Employment Security Office/Regional Legal Affairs Bureau/Labor Standards Inspection Office)
  270. 269 : km 227.86 - alt. 2 m - Continue straight onto 県道295号
  271. 270 : km 228.18 - alt. 2 m - Turn left
  272. 271 : km 228.2 - alt. 3 m - Turn right
  273. 272 : km 228.29 - alt. 2 m - Turn left
  274. 273 : km 228.84 - alt. 4 m - Turn right
  275. 274 : km 228.92 - alt. 5 m - Turn left
  276. 275 : km 229.06 - alt. 3 m - Turn right
  277. 276 : km 229.18 - alt. 3 m - Turn right
  278. 277 : km 229.18 - alt. 3 m - Sharp left
  279. 278 : km 229.99 - alt. 0 m - Turn left toward 国道191号
  280. 279 : km 230.14 - alt. 1 m - Turn right toward 国道191号
  281. 280 : km 230.15 - alt. 1 m - Turn left onto 国道191号
  282. 281 : km 238.36 - alt. 1 m - Turn right onto 県道315号
  283. 282 : km 238.85 - alt. 0 m - Turn left
  284. 283 : km 239.34 - alt. 2 m - Turn right
  285. 284 : km 239.41 - alt. 3 m - Turn right
  286. 285 : km 239.99 - alt. 9 m - Turn left toward 国道191号
  287. 286 : km 240.03 - alt. 8 m - Turn right onto 国道191号
  288. 287 : km 243.91 - alt. 7 m - Turn left
  289. 288 : km 244.5 - alt. 13 m - Slight left
  290. 289 : km 244.76 - alt. 17 m - Slight left onto 国道191号
  291. 290 : km 253.76 - alt. 10 m - Turn left
  292. 291 : km 253.77 - alt. 7 m - Turn right
  293. 292 : km 253.85 - alt. 11 m - Turn left
  294. 293 : km 280.44 - alt. 7 m - Turn left
  295. 294 : km 280.82 - alt. 9 m - Turn left
  296. 295 : km 288.86 - alt. 1 m - Turn left
  297. 296 : km 289.03 - alt. 1 m - Slight right
  298. 297 : km 289.19 - alt. 1 m - Turn left toward 県道242号
  299. 298 : km 289.25 - alt. 1 m - Turn right toward 県道242号
  300. 299 : km 289.26 - alt. 1 m - Turn left toward 県道242号
  301. 300 : km 289.39 - alt. 2 m - Turn left onto 県道242号
  302. 301 : km 290.02 - alt. -1 m - Turn right
  303. 302 : km 290.08 - alt. 0 m - Turn left
  304. 303 : km 290.14 - alt. 0 m - Turn right
  305. 304 : km 290.23 - alt. 2 m - Turn right
  306. 305 : km 290.29 - alt. 3 m - Turn left
  307. 306 : km 291.8 - alt. 26 m - Turn left
  308. 307 : km 293.93 - alt. 18 m - Turn right
  309. 308 : km 294.23 - alt. 21 m - Turn left
  310. 309 : km 294.89 - alt. 6 m - Turn left
  311. 310 : km 295.1 - alt. 6 m - Continue straight onto 県道309号
  312. 311 : km 296.64 - alt. 13 m - Turn left onto ゆうひライン/国道9号
  313. 312 : km 304.08 - alt. 17 m - Turn left onto 県道171号
  314. 313 : km 307.79 - alt. 7 m - Turn right
  315. 314 : km 309.47 - alt. 8 m - Turn right onto 県道171号/県道211号
  316. 315 : km 309.48 - alt. 8 m - Turn left onto 県道171号
  317. 316 : km 311.73 - alt. 47 m - Turn left onto ゆうひライン/国道9号
  318. 317 : km 327.13 - alt. 3 m - Turn right
  319. 318 : km 327.55 - alt. 3 m - Turn right
  320. 319 : km 328.04 - alt. 9 m - Slight right
  321. 320 : km 328.12 - alt. 6 m - Turn right
  322. 321 : km 328.25 - alt. 4 m - Turn right
  323. 322 : km 328.33 - alt. 3 m - Slight left
  324. 323 : km 328.4 - alt. 3 m - Turn right
  325. 324 : km 328.52 - alt. 4 m - Turn right
  326. 325 : km 328.59 - alt. 5 m - Turn right
  327. 326 : km 328.6 - alt. 4 m - Turn left
  328. 327 : km 328.98 - alt. 11 m - Continue straight onto 県道208号
  329. 328 : km 329.82 - alt. 9 m - Slight right toward 国道9号
  330. 329 : km 329.9 - alt. 12 m - Slight right onto 国道9号
  331. 330 : km 331.83 - alt. 50 m - Slight left to stay on 国道9号
  332. 331 : km 340.26 - alt. 26 m - Turn left onto 産業道路
  333. 332 : km 340.37 - alt. 10 m - Turn left to stay on 産業道路
  334. 333 : km 344.43 - alt. 5 m - Turn right toward 国道9号
  335. 334 : km 344.49 - alt. 8 m - Turn left at 都野津町(交差点) onto 国道9号
  336. 335 : km 349.27 - alt. 2 m - Turn left at 江津バイパス東口(交差点) to stay on 国道9号 (signs for Matsue)
  337. 336 : km 372.31 - alt. 19 m - Slight left to stay on 国道9号
  338. 337 : km 383.63 - alt. 31 m - Turn left onto 県道287号 (signs for Wae Fishing Port)
  339. 338 : km 384.91 - alt. 2 m - Turn right to stay on 県道287号
  340. 339 : km 385.47 - alt. 10 m - Turn left to stay on 県道287号
  341. 340 : km 389.28 - alt. 5 m - Turn right onto 県道233号
  342. 341 : km 389.34 - alt. 6 m - Turn left at 県道286号
  343. 342 : km 389.95 - alt. 2 m - Turn left onto 県道285号
  344. 343 : km 392.28 - alt. 4 m - Turn left
  345. 344 : km 392.94 - alt. 16 m - Turn left
  346. 345 : km 393.27 - alt. 63 m - Turn left
  347. 346 : km 394.07 - alt. 38 m - Turn right
  348. 347 : km 394.18 - alt. 38 m - Turn left
  349. 348 : km 394.69 - alt. 85 m - Slight left
  350. 349 : km 396.59 - alt. 126 m - Turn right
  351. 350 : km 397.12 - alt. 132 m - Turn right
  352. 351 : km 397.21 - alt. 131 m - Turn right
  353. 352 : km 398.16 - alt. 101 m - Turn left onto 国道9号
  354. 353 : km 407.91 - alt. 7 m - Turn right onto 県道277号
  355. 354 : km 419.41 - alt. 7 m - Slight right toward 県道277号
  356. 355 : km 419.54 - alt. 8 m - Turn left onto 県道277号
  357. 356 : km 421.74 - alt. 16 m - Turn right
  358. 357 : km 421.8 - alt. 15 m - Turn left
  359. 358 : km 422.5 - alt. 11 m - Turn left
  360. 359 : km 422.51 - alt. 11 m - Turn right
  361. 360 : km 422.66 - alt. 15 m - Turn right
  362. 361 : km 423 - alt. 24 m - Continue straight onto 出雲ロマン街道
  363. 362 : km 425.84 - alt. 8 m - Turn left
  364. 363 : km 426.26 - alt. 10 m - Turn right
  365. 364 : km 426.34 - alt. 10 m - Turn left
  366. 365 : km 427.57 - alt. 8 m - Turn right
  367. 366 : km 427.71 - alt. 4 m - Turn left
  368. 367 : km 432.41 - alt. 0 m - Slight right onto 前川橋/国道9号
  369. 368 : km 436.22 - alt. 3 m - Turn right
  370. 369 : km 436.96 - alt. 2 m - Turn right
  371. 370 : km 437.04 - alt. 2 m - Turn right
  372. 371 : km 437.05 - alt. 2 m - Turn left
  373. 372 : km 437.27 - alt. 3 m - Turn right at 県道195号
  374. 373 : km 437.59 - alt. 5 m - Slight right
  375. 374 : km 438.05 - alt. 2 m - Slight right onto 国道9号
  376. 375 : km 442.34 - alt. 7 m - Slight right
  377. 376 : km 442.8 - alt. 0 m - Slight right onto 国道9号
  378. 377 : km 445.56 - alt. -1 m - Turn right at 本郷(交差点) toward 国道9号
  379. 378 : km 445.56 - alt. -1 m - Turn left toward 国道9号
  380. 379 : km 445.68 - alt. 1 m - Turn left toward 国道9号
  381. 380 : km 445.69 - alt. 1 m - Turn right onto 国道9号
  382. 381 : km 447.26 - alt. 2 m - Turn right onto 県道194号/県道263号
  383. 382 : km 447.48 - alt. 3 m - Turn right to stay on 県道194号
  384. 383 : km 448.6 - alt. 24 m - Turn left onto 県道263号 (signs for Central Matsue/San-In Free Zone)
  385. 384 : km 451.14 - alt. 26 m - Turn right
  386. 385 : km 451.19 - alt. 25 m - Turn left
  387. 386 : km 451.28 - alt. 17 m - Turn right toward 県道24号
  388. 387 : km 451.42 - alt. 15 m - Turn right onto 県道24号
  389. 388 : km 451.46 - alt. 15 m - Turn left toward 県道24号
  390. 389 : km 451.47 - alt. 14 m - Turn right onto 県道24号
  391. 390 : km 451.55 - alt. 15 m - Turn left
  392. 391 : km 451.93 - alt. 12 m - Turn left
  393. 392 : km 452.09 - alt. 17 m - Turn right
  394. 393 : km 454.26 - alt. 20 m - Turn right
  395. 394 : km 455.4 - alt. 24 m - Slight right onto 国道432号
  396. 395 : km 455.74 - alt. 16 m - Turn left
  397. 396 : km 456.36 - alt. 11 m - Slight left
  398. 397 : km 456.84 - alt. 7 m - Slight right
  399. 398 : km 457.09 - alt. 7 m - Turn left
  400. 399 : km 457.78 - alt. 8 m - Turn left
  401. 400 : km 458.04 - alt. 3 m - Turn right onto 今宮橋
  402. 401 : km 458.09 - alt. 4 m - Turn left
  403. 402 : km 458.47 - alt. 3 m - Turn right
  404. 403 : km 459.29 - alt. 3 m - Turn left
  405. 404 : km 459.33 - alt. 3 m - Turn right
  406. 405 : km 459.41 - alt. 5 m - Turn left
  407. 406 : km 459.54 - alt. 3 m - Turn right
