Tone River Path (unil Choshi)

Technical sheet

52206970
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 268.37 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 260 m
  • ↘
    Vertical drop: - 435 m

  • ▲
    Highest point: 181 m
  • ▼
    Lowest point: 0 m
  • ⚐
    District: Japan (JP)
  • ⚑
    Start: N 36.49166° / E 139.00951°
  • ⚑
    End: N 35.73398° / E 140.82688°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 181 m - Start near 1377-25 Shibukawa, Shibukawa-shi, Gunma-ken 377-0008, Japan
  2. 2 : km 0 - alt. 181 m - Head south
  3. 3 : km 0.14 - alt. 177 m - Slight right
  4. 4 : km 0.14 - alt. 177 m - Head northwest
  5. 5 : km 0.15 - alt. 177 m - Turn right
  6. 6 : km 0.39 - alt. 179 m - Turn right
  7. 7 : km 0.4 - alt. 179 m - Head north toward 上毛三山パノラマ街道/県道33号線
  8. 8 : km 0.57 - alt. 180 m - Head east on 上毛三山パノラマ街道/県道33号線
  9. 9 : km 0.64 - alt. 179 m - Slight right
  10. 10 : km 0.9 - alt. 172 m - Head east
  11. 11 : km 0.95 - alt. 171 m - Head west
  12. 12 : km 0.99 - alt. 172 m - Turn right toward 上毛三山パノラマ街道/国道353号線
  13. 13 : km 1.23 - alt. 175 m - Turn right onto 上毛三山パノラマ街道/国道353号線
  14. 14 : km 1.35 - alt. 173 m - Turn right
  15. 15 : km 1.59 - alt. 171 m - Head south
  16. 16 : km 1.61 - alt. 171 m - Head south
  17. 17 : km 1.83 - alt. 168 m - Head south
  18. 18 : km 2.03 - alt. 169 m - Head south
  19. 19 : km 2.22 - alt. 168 m - Head south
  20. 20 : km 2.69 - alt. 166 m - Head southeast
  21. 21 : km 2.7 - alt. 166 m - Slight left
  22. 22 : km 3.28 - alt. 164 m - Head southeast
  23. 23 : km 3.41 - alt. 163 m - Head south
  24. 24 : km 3.52 - alt. 160 m - Head southeast
  25. 25 : km 4.25 - alt. 155 m - Head southeast
  26. 26 : km 4.61 - alt. 154 m - Head southeast
  27. 27 : km 5 - alt. 150 m - Head southeast
  28. 28 : km 5.34 - alt. 147 m - Head southeast
  29. 29 : km 5.62 - alt. 147 m - Head south
  30. 30 : km 5.69 - alt. 146 m - Head south
  31. 31 : km 5.76 - alt. 146 m - Head southwest
  32. 32 : km 5.98 - alt. 145 m - Head southwest
  33. 33 : km 6.33 - alt. 143 m - Head southeast
  34. 34 : km 6.73 - alt. 138 m - Head southeast
  35. 35 : km 7.17 - alt. 134 m - Head south
  36. 36 : km 7.39 - alt. 137 m - Head southeast
  37. 37 : km 7.54 - alt. 136 m - Head southwest
  38. 38 : km 7.55 - alt. 136 m - Turn right
  39. 39 : km 7.58 - alt. 136 m - Turn right
  40. 40 : km 7.62 - alt. 136 m - Turn left
  41. 41 : km 7.76 - alt. 138 m - Head east
  42. 42 : km 8.1 - alt. 130 m - Head south
  43. 43 : km 8.57 - alt. 127 m - Head south
  44. 44 : km 8.72 - alt. 125 m - Head west
  45. 45 : km 8.86 - alt. 132 m - Head east
  46. 46 : km 9 - alt. 125 m - Turn left
  47. 47 : km 9.61 - alt. 130 m - Turn left
  48. 48 : km 9.88 - alt. 136 m - Turn left
  49. 49 : km 10.64 - alt. 132 m - Head south
  50. 50 : km 10.79 - alt. 133 m - Head south
  51. 51 : km 11.13 - alt. 128 m - Head northwest
  52. 52 : km 11.18 - alt. 130 m - Turn left
  53. 53 : km 11.18 - alt. 130 m - Head southwest
  54. 54 : km 11.58 - alt. 133 m - Head southwest
  55. 55 : km 11.63 - alt. 135 m - Head south
  56. 56 : km 11.68 - alt. 135 m - Head south
  57. 57 : km 11.74 - alt. 136 m - Head south
  58. 58 : km 11.79 - alt. 138 m - Head south
  59. 59 : km 11.83 - alt. 139 m - Head south
  60. 60 : km 11.85 - alt. 138 m - Head south
  61. 61 : km 12.07 - alt. 137 m - Head south
  62. 62 : km 12.32 - alt. 137 m - Head south
  63. 63 : km 12.39 - alt. 140 m - Head south
  64. 64 : km 12.57 - alt. 136 m - Head south
  65. 65 : km 12.81 - alt. 133 m - Head south
  66. 66 : km 12.97 - alt. 130 m - Head southeast
  67. 67 : km 13.18 - alt. 129 m - Head south
  68. 68 : km 13.18 - alt. 129 m - Slight right
  69. 69 : km 13.28 - alt. 129 m - Head southeast
  70. 70 : km 13.5 - alt. 127 m - Head southeast
  71. 71 : km 13.67 - alt. 126 m - Turn right
  72. 72 : km 13.77 - alt. 129 m - Turn left
  73. 73 : km 13.77 - alt. 129 m - Head west
  74. 74 : km 13.77 - alt. 129 m - Sharp right
  75. 75 : km 13.97 - alt. 124 m - Head east
  76. 76 : km 14.18 - alt. 117 m - Head east
  77. 77 : km 14.5 - alt. 116 m - Head southeast
  78. 78 : km 14.77 - alt. 114 m - Head southeast
  79. 79 : km 15.03 - alt. 109 m - Head southwest
  80. 80 : km 15.08 - alt. 111 m - Slight left
  81. 81 : km 15.43 - alt. 108 m - Head southeast
  82. 82 : km 15.43 - alt. 108 m - Turn right
  83. 83 : km 15.57 - alt. 110 m - Turn left
  84. 84 : km 15.63 - alt. 111 m - Turn left
  85. 85 : km 15.9 - alt. 116 m - Turn left
  86. 86 : km 16.07 - alt. 113 m - Turn left
  87. 87 : km 16.18 - alt. 104 m - Turn left
  88. 88 : km 16.4 - alt. 110 m - Head south
  89. 89 : km 16.7 - alt. 103 m - Head south
  90. 90 : km 16.94 - alt. 110 m - Head south
  91. 91 : km 17.19 - alt. 110 m - Head southeast
  92. 92 : km 17.38 - alt. 109 m - Head south
  93. 93 : km 17.7 - alt. 104 m - Head south
  94. 94 : km 17.98 - alt. 106 m - Head southeast
  95. 95 : km 18.26 - alt. 106 m - Turn left
  96. 96 : km 18.36 - alt. 103 m - Head north
  97. 97 : km 18.45 - alt. 106 m - Turn left
  98. 98 : km 18.84 - alt. 110 m - Slight left
  99. 99 : km 18.87 - alt. 110 m - Head south
  100. 100 : km 19.03 - alt. 105 m - Slight left
  101. 101 : km 19.17 - alt. 102 m - Head southeast
  102. 102 : km 19.32 - alt. 94 m - Slight right
  103. 103 : km 19.38 - alt. 92 m - Head southeast
  104. 104 : km 19.52 - alt. 97 m - Turn right
  105. 105 : km 19.53 - alt. 98 m - Turn left
  106. 106 : km 19.66 - alt. 99 m - Head north
  107. 107 : km 19.78 - alt. 97 m - Turn right
  108. 108 : km 19.78 - alt. 96 m - Turn right
  109. 109 : km 20.26 - alt. 100 m - Head south
  110. 110 : km 20.62 - alt. 95 m - Slight right
  111. 111 : km 20.63 - alt. 96 m - Head northwest
  112. 112 : km 20.65 - alt. 95 m - Sharp right
  113. 113 : km 21.08 - alt. 93 m - Head south
  114. 114 : km 21.11 - alt. 93 m - Continue straight
  115. 115 : km 21.47 - alt. 95 m - Turn left
  116. 116 : km 21.74 - alt. 90 m - Head south
  117. 117 : km 22.09 - alt. 94 m - Turn left
  118. 118 : km 22.17 - alt. 92 m - Turn left
  119. 119 : km 22.31 - alt. 89 m - Turn right
  120. 120 : km 22.86 - alt. 88 m - Head south
  121. 121 : km 23.24 - alt. 87 m - Head south
  122. 122 : km 23.45 - alt. 85 m - Head south
  123. 123 : km 23.7 - alt. 87 m - Head southwest
  124. 124 : km 23.93 - alt. 87 m - Head south
  125. 125 : km 24.1 - alt. 84 m - Head south
  126. 126 : km 24.25 - alt. 84 m - Head southeast
  127. 127 : km 24.43 - alt. 84 m - Head southeast
  128. 128 : km 24.62 - alt. 82 m - Head south
  129. 129 : km 24.78 - alt. 82 m - Head south
  130. 130 : km 24.91 - alt. 81 m - Head south
  131. 131 : km 25.03 - alt. 80 m - Head south
  132. 132 : km 25.18 - alt. 80 m - Head south
  133. 133 : km 25.34 - alt. 79 m - Head south
  134. 134 : km 25.5 - alt. 83 m - Head south
  135. 135 : km 25.69 - alt. 84 m - Head south
  136. 136 : km 25.85 - alt. 84 m - Head south
  137. 137 : km 25.97 - alt. 84 m - Head south
  138. 138 : km 26.16 - alt. 83 m - Head southeast
  139. 139 : km 26.37 - alt. 83 m - Head east
  140. 140 : km 26.62 - alt. 80 m - Head southeast
  141. 141 : km 26.88 - alt. 78 m - Head southeast
  142. 142 : km 27.12 - alt. 79 m - Head southeast
  143. 143 : km 27.37 - alt. 78 m - Head southeast
  144. 144 : km 27.6 - alt. 79 m - Head south
  145. 145 : km 27.83 - alt. 78 m - Head southeast
  146. 146 : km 28.08 - alt. 77 m - Head east
  147. 147 : km 28.34 - alt. 75 m - Head east
  148. 148 : km 28.6 - alt. 76 m - Head east
  149. 149 : km 28.87 - alt. 73 m - Head southeast
  150. 150 : km 29.09 - alt. 74 m - Head southeast
  151. 151 : km 29.35 - alt. 72 m - Head southeast
  152. 152 : km 29.61 - alt. 71 m - Head east
  153. 153 : km 29.88 - alt. 72 m - Head east
  154. 154 : km 29.89 - alt. 72 m - Slight left
  155. 155 : km 30.08 - alt. 70 m - Head southeast
  156. 156 : km 30.33 - alt. 72 m - Head southeast
  157. 157 : km 30.4 - alt. 71 m - Sharp left
  158. 158 : km 30.62 - alt. 69 m - Head east
  159. 159 : km 30.89 - alt. 70 m - Head east toward 県道24号線
  160. 160 : km 31.05 - alt. 69 m - Slight left
  161. 161 : km 31.19 - alt. 68 m - Head east
  162. 162 : km 31.46 - alt. 68 m - Sharp right
  163. 163 : km 31.46 - alt. 68 m - Head west
  164. 164 : km 31.49 - alt. 69 m - Sharp left
  165. 165 : km 31.55 - alt. 70 m - Turn left
  166. 166 : km 31.59 - alt. 69 m - Turn left
  167. 167 : km 31.67 - alt. 68 m - Head east
  168. 168 : km 31.81 - alt. 66 m - Head southeast
  169. 169 : km 32 - alt. 67 m - Head southeast
  170. 170 : km 32.19 - alt. 70 m - Head southeast
  171. 171 : km 32.37 - alt. 70 m - Head southeast
  172. 172 : km 32.5 - alt. 68 m - Head southeast
  173. 173 : km 32.79 - alt. 68 m - Head east
  174. 174 : km 33.09 - alt. 64 m - Head southeast
  175. 175 : km 33.4 - alt. 65 m - Head east
  176. 176 : km 33.69 - alt. 66 m - Head east
  177. 177 : km 33.99 - alt. 63 m - Head southwest
  178. 178 : km 34.13 - alt. 63 m - Turn left
  179. 179 : km 34.17 - alt. 62 m - Turn left
  180. 180 : km 34.35 - alt. 63 m - Turn right
  181. 181 : km 34.44 - alt. 66 m - Head southeast
  182. 182 : km 34.7 - alt. 65 m - Head south
  183. 183 : km 34.81 - alt. 66 m - Head south
  184. 184 : km 34.92 - alt. 64 m - Head south
  185. 185 : km 35.04 - alt. 62 m - Head south
  186. 186 : km 35.15 - alt. 61 m - Head south
  187. 187 : km 35.26 - alt. 61 m - Head south
  188. 188 : km 35.36 - alt. 61 m - Head southeast
  189. 189 : km 35.45 - alt. 60 m - Head southeast
  190. 190 : km 35.56 - alt. 59 m - Head south
  191. 191 : km 35.56 - alt. 59 m - Sharp left
  192. 192 : km 35.6 - alt. 58 m - Head southeast
  193. 193 : km 35.73 - alt. 58 m - Head south
  194. 194 : km 35.79 - alt. 59 m - Head north
  195. 195 : km 36.04 - alt. 58 m - Head south
  196. 196 : km 36.21 - alt. 59 m - Head south
  197. 197 : km 36.36 - alt. 57 m - Head south
  198. 198 : km 36.58 - alt. 58 m - Slight left
  199. 199 : km 36.59 - alt. 58 m - Head southeast
  200. 200 : km 36.71 - alt. 58 m - Slight left
  201. 201 : km 36.83 - alt. 56 m - Head southeast
  202. 202 : km 36.97 - alt. 56 m - Turn right
  203. 203 : km 37.03 - alt. 57 m - Turn left
  204. 204 : km 37.04 - alt. 57 m - Head southwest
  205. 205 : km 37.14 - alt. 59 m - Sharp left
  206. 206 : km 37.16 - alt. 59 m - Head east
  207. 207 : km 37.28 - alt. 57 m - Head east
  208. 208 : km 37.37 - alt. 56 m - Head south
  209. 209 : km 37.59 - alt. 57 m - Head south
  210. 210 : km 37.69 - alt. 57 m - Head southeast
  211. 211 : km 37.82 - alt. 56 m - Head southeast
  212. 212 : km 37.94 - alt. 56 m - Head southeast
  213. 213 : km 38.07 - alt. 54 m - Head southeast
  214. 214 : km 38.2 - alt. 52 m - Head southeast
  215. 215 : km 38.42 - alt. 53 m - Head south
  216. 216 : km 38.88 - alt. 51 m - Head west
  217. 217 : km 39.32 - alt. 52 m - Head west
  218. 218 : km 39.83 - alt. 54 m - Keep left
  219. 219 : km 39.93 - alt. 55 m - Head northwest
  220. 220 : km 40.02 - alt. 55 m - Head west
  221. 221 : km 40.17 - alt. 57 m - Head northwest
  222. 222 : km 40.29 - alt. 56 m - Head west
  223. 223 : km 40.46 - alt. 57 m - Head west
  224. 224 : km 40.62 - alt. 59 m - Head west
  225. 225 : km 40.79 - alt. 58 m - Head northwest
  226. 226 : km 40.96 - alt. 59 m - Head northwest
  227. 227 : km 40.97 - alt. 59 m - Turn left
  228. 228 : km 41.04 - alt. 57 m - Head northwest
  229. 229 : km 41.39 - alt. 57 m - Head northwest
  230. 230 : km 41.39 - alt. 57 m - Sharp left
  231. 231 : km 41.56 - alt. 58 m - Head south
  232. 232 : km 41.66 - alt. 61 m - Head south
  233. 233 : km 41.74 - alt. 61 m - Head south
  234. 234 : km 42.11 - alt. 57 m - Head south
  235. 235 : km 42.13 - alt. 56 m - Turn right
  236. 236 : km 42.32 - alt. 56 m - Slight left
  237. 237 : km 42.78 - alt. 58 m - Head west
  238. 238 : km 42.8 - alt. 58 m - Turn right
  239. 239 : km 43.5 - alt. 63 m - Head west
  240. 240 : km 43.51 - alt. 63 m - Turn right
  241. 241 : km 43.78 - alt. 64 m - Head northwest
  242. 242 : km 44.03 - alt. 60 m - Slight left toward 県道40号線
  243. 243 : km 44.18 - alt. 63 m - Turn left onto 県道40号線
  244. 244 : km 44.19 - alt. 62 m - Head south on 県道40号線
  245. 245 : km 45.26 - alt. 64 m - Head west on 県道40号線
  246. 246 : km 45.63 - alt. 66 m - Turn left
  247. 247 : km 45.64 - alt. 66 m - Head southeast
  248. 248 : km 45.79 - alt. 66 m - Turn right toward 県道131号線
  249. 249 : km 45.84 - alt. 67 m - Turn left onto 県道131号線
  250. 250 : km 45.89 - alt. 66 m - Head southeast on 県道131号線
  251. 251 : km 46.21 - alt. 66 m - Head southeast on 県道131号線 toward 中山道/国道17号線
  252. 252 : km 46.23 - alt. 66 m - Continue onto 中山道/国道17号線
  253. 253 : km 47.46 - alt. 63 m - Head west on 中山道/国道17号線 toward 県道392号線
  254. 254 : km 47.48 - alt. 64 m - Sharp right at 勅使河原(北)(交差点) onto 県道392号線
  255. 255 : km 47.78 - alt. 61 m - Head east on 県道392号線
  256. 256 : km 48.93 - alt. 57 m - Head southeast on 県道392号線
  257. 257 : km 49.65 - alt. 60 m - Turn left at 神保原1丁目(交差点) to stay on 県道392号線
  258. 258 : km 49.66 - alt. 60 m - Head east on 県道392号線 toward 県道143号線
  259. 259 : km 50.07 - alt. 58 m - Head southeast on 県道392号線
  260. 260 : km 50.55 - alt. 56 m - Turn left at 神保原陸橋(北)(交差点) onto 県道22号線
  261. 261 : km 50.58 - alt. 55 m - Head southwest on 県道22号線 toward 県道392号線
  262. 262 : km 50.61 - alt. 56 m - Turn left at 神保原陸橋(北)(交差点) onto 県道392号線
  263. 263 : km 51.24 - alt. 58 m - Turn right
  264. 264 : km 51.25 - alt. 58 m - Head northeast toward 県道392号線
  265. 265 : km 51.25 - alt. 58 m - Turn right onto 県道392号線
  266. 266 : km 51.89 - alt. 61 m - Head southeast on 県道392号線
  267. 267 : km 53.02 - alt. 60 m - Turn left at 千代田3丁目(交差点) onto 国道462号線
  268. 268 : km 53.03 - alt. 60 m - Head northeast on 国道462号線
  269. 269 : km 54.66 - alt. 48 m - Turn right
  270. 270 : km 54.69 - alt. 48 m - Turn left
  271. 271 : km 54.76 - alt. 49 m - Turn left
  272. 272 : km 55 - alt. 51 m - Head northeast
  273. 273 : km 55.01 - alt. 51 m - Turn left
  274. 274 : km 55.2 - alt. 48 m - Head east
  275. 275 : km 55.36 - alt. 51 m - Turn left
  276. 276 : km 55.52 - alt. 50 m - Turn left
  277. 277 : km 55.59 - alt. 50 m - Head southeast
  278. 278 : km 56.53 - alt. 46 m - Head east
  279. 279 : km 56.78 - alt. 47 m - Sharp left
  280. 280 : km 56.84 - alt. 46 m - Sharp right
  281. 281 : km 58.4 - alt. 45 m - Head east
  282. 282 : km 58.73 - alt. 45 m - Slight left
  283. 283 : km 59.03 - alt. 43 m - Slight right
  284. 284 : km 60.83 - alt. 41 m - Head east
  285. 285 : km 63.25 - alt. 38 m - Head east toward 県道14号線
  286. 286 : km 65.44 - alt. 37 m - Head southeast
  287. 287 : km 66.59 - alt. 35 m - Slight left
  288. 288 : km 67.15 - alt. 34 m - Slight right
  289. 289 : km 67.41 - alt. 34 m - Head east
  290. 290 : km 68 - alt. 34 m - Slight left
  291. 291 : km 68.33 - alt. 35 m - Turn left
  292. 292 : km 68.37 - alt. 33 m - Turn right
  293. 293 : km 68.96 - alt. 30 m - Head west
  294. 294 : km 69.78 - alt. 32 m - Turn left
  295. 295 : km 69.82 - alt. 34 m - Turn right
  296. 296 : km 70.06 - alt. 34 m - Turn left
  297. 297 : km 70.07 - alt. 35 m - Turn right
  298. 298 : km 70.29 - alt. 32 m - Turn left
  299. 299 : km 70.65 - alt. 29 m - Slight left
  300. 300 : km 72.38 - alt. 31 m - Slight right
  301. 301 : km 72.57 - alt. 32 m - Head northeast
  302. 302 : km 72.86 - alt. 29 m - Slight left
  303. 303 : km 73.62 - alt. 32 m - Slight right
  304. 304 : km 73.71 - alt. 28 m - Head east
  305. 305 : km 73.79 - alt. 31 m - Slight left
  306. 306 : km 74.87 - alt. 33 m - Keep right
  307. 307 : km 75.73 - alt. 29 m - Slight right
  308. 308 : km 75.77 - alt. 29 m - Slight left
  309. 309 : km 76.04 - alt. 27 m - Head east toward 国道407号線
  310. 310 : km 76.33 - alt. 32 m - Slight left
  311. 311 : km 78.47 - alt. 28 m - Head southeast
  312. 312 : km 78.58 - alt. 30 m - Slight left
  313. 313 : km 80.21 - alt. 28 m - Head southeast
  314. 314 : km 81.45 - alt. 27 m - Sharp right
  315. 315 : km 81.48 - alt. 28 m - Sharp left
  316. 316 : km 81.58 - alt. 26 m - Head southeast toward 県道83号線
  317. 317 : km 81.65 - alt. 27 m - Slight left onto 県道83号線
  318. 318 : km 81.89 - alt. 28 m - Slight right
  319. 319 : km 82.37 - alt. 28 m - Slight right
  320. 320 : km 82.42 - alt. 28 m - Slight left
  321. 321 : km 82.94 - alt. 27 m - Slight left
  322. 322 : km 82.95 - alt. 27 m - Head southeast
  323. 323 : km 83.01 - alt. 26 m - Slight right
  324. 324 : km 83.68 - alt. 23 m - Turn right
  325. 325 : km 84.49 - alt. 25 m - Head east
  326. 326 : km 84.86 - alt. 24 m - Turn left
  327. 327 : km 85.07 - alt. 24 m - Turn left
  328. 328 : km 85.26 - alt. 20 m - Slight right
  329. 329 : km 86.06 - alt. 23 m - Head east
  330. 330 : km 86.18 - alt. 23 m - Slight left
  331. 331 : km 87.27 - alt. 24 m - Slight right
  332. 332 : km 88.01 - alt. 25 m - Head east
  333. 333 : km 90.01 - alt. 20 m - Head east
  334. 334 : km 90.15 - alt. 20 m - Sharp right toward 県道7号線
  335. 335 : km 90.44 - alt. 25 m - Continue onto 県道7号線
  336. 336 : km 90.59 - alt. 27 m - Slight left
  337. 337 : km 91.01 - alt. 22 m - Slight right
  338. 338 : km 91.71 - alt. 17 m - Head east
  339. 339 : km 92.53 - alt. 18 m - Slight right
  340. 340 : km 93.52 - alt. 16 m - Head northeast
  341. 341 : km 95.36 - alt. 20 m - Head east
  342. 342 : km 96.46 - alt. 18 m - Slight left
  343. 343 : km 97.04 - alt. 21 m - Head northeast
  344. 344 : km 97.77 - alt. 22 m - Head west
  345. 345 : km 97.78 - alt. 22 m - Turn left
  346. 346 : km 97.92 - alt. 18 m - Turn right
  347. 347 : km 97.93 - alt. 18 m - Head east
  348. 348 : km 98.23 - alt. 19 m - Turn left
  349. 349 : km 98.24 - alt. 19 m - Turn right
  350. 350 : km 99.07 - alt. 17 m - Head east
  351. 351 : km 99.8 - alt. 17 m - Turn left
  352. 352 : km 99.84 - alt. 17 m - Head southeast
  353. 353 : km 99.87 - alt. 17 m - Turn left
  354. 354 : km 100.59 - alt. 17 m - Turn right
  355. 355 : km 100.6 - alt. 17 m - Turn left
  356. 356 : km 100.65 - alt. 17 m - Head southeast
  357. 357 : km 100.91 - alt. 17 m - Turn left
  358. 358 : km 100.92 - alt. 17 m - Turn right
  359. 359 : km 101.14 - alt. 18 m - Turn left
  360. 360 : km 101.15 - alt. 18 m - Head northeast
  361. 361 : km 101.29 - alt. 19 m - Turn left
  362. 362 : km 101.3 - alt. 19 m - Turn right
  363. 363 : km 101.38 - alt. 21 m - Head southeast
  364. 364 : km 101.55 - alt. 18 m - Slight right
  365. 365 : km 102.55 - alt. 17 m - Head east
  366. 366 : km 102.85 - alt. 17 m - Slight right
  367. 367 : km 103.67 - alt. 17 m - Head southeast
  368. 368 : km 104.86 - alt. 16 m - Head southeast
  369. 369 : km 105.6 - alt. 18 m - Head southeast
  370. 370 : km 105.74 - alt. 17 m - Slight left
  371. 371 : km 106.39 - alt. 16 m - Head southeast
  372. 372 : km 107.18 - alt. 17 m - Head southeast
  373. 373 : km 108 - alt. 18 m - Head southeast
  374. 374 : km 108.83 - alt. 16 m - Head southeast
  375. 375 : km 109.62 - alt. 17 m - Head southeast
  376. 376 : km 110.38 - alt. 14 m - Head southeast
  377. 377 : km 110.51 - alt. 16 m - Head northwest
  378. 378 : km 112.88 - alt. 18 m - Turn left
  379. 379 : km 112.9 - alt. 19 m - Turn right
  380. 380 : km 113.05 - alt. 18 m - Sharp left
  381. 381 : km 115.36 - alt. 16 m - Slight right
  382. 382 : km 115.38 - alt. 17 m - Head southeast
  383. 383 : km 115.65 - alt. 17 m - Slight right
  384. 384 : km 115.89 - alt. 19 m - Head southeast
  385. 385 : km 116.08 - alt. 16 m - Slight left
  386. 386 : km 116.35 - alt. 18 m - Head southeast
  387. 387 : km 116.47 - alt. 16 m - Turn left onto 国道4号線
  388. 388 : km 116.95 - alt. 17 m - Slight left
  389. 389 : km 117.07 - alt. 21 m - Slight left
  390. 390 : km 117.12 - alt. 20 m - Head southeast
  391. 391 : km 117.85 - alt. 16 m - Head east
  392. 392 : km 118.05 - alt. 19 m - Slight left
  393. 393 : km 118.76 - alt. 13 m - Head east
  394. 394 : km 118.83 - alt. 14 m - Slight left
  395. 395 : km 118.97 - alt. 10 m - Head east
  396. 396 : km 119.19 - alt. 17 m - Head east
  397. 397 : km 119.44 - alt. 14 m - Head east
  398. 398 : km 119.7 - alt. 8 m - Head west
  399. 399 : km 120.57 - alt. 14 m - Sharp left
  400. 400 : km 120.66 - alt. 15 m - Turn left
  401. 401 : km 121.28 - alt. 13 m - Head east
  402. 402 : km 121.5 - alt. 13 m - Head east
  403. 403 : km 121.73 - alt. 12 m - Head east
  404. 404 : km 123.2 - alt. 16 m - Head northwest
  405. 405 : km 124.74 - alt. 12 m - Turn left
  406. 406 : km 125.12 - alt. 15 m - Sharp left
  407. 407 : km 126.03 - alt. 13 m - Slight right
  408. 408 : km 126.04 - alt. 13 m - Head east
  409. 409 : km 126.58 - alt. 15 m - Keep right
  410. 410 : km 126.71 - alt. 14 m - Head southeast
  411. 411 : km 127.01 - alt. 14 m - Head southeast
  412. 412 : km 127.2 - alt. 13 m - Head southeast
  413. 413 : km 127.45 - alt. 17 m - Slight left
  414. 414 : km 127.59 - alt. 15 m - Head southeast
  415. 415 : km 128.23 - alt. 15 m - Turn left
  416. 416 : km 128.24 - alt. 15 m - Head southwest
  417. 417 : km 128.25 - alt. 15 m - Turn left
  418. 418 : km 128.62 - alt. 16 m - Head south
  419. 419 : km 128.91 - alt. 14 m - Head southeast
  420. 420 : km 129.32 - alt. 13 m - Turn left
  421. 421 : km 129.81 - alt. 14 m - Head southeast
  422. 422 : km 130 - alt. 13 m - Head southeast
  423. 423 : km 130.47 - alt. 16 m - Turn right
  424. 424 : km 130.47 - alt. 16 m - Head east
  425. 425 : km 130.48 - alt. 16 m - Turn right
  426. 426 : km 130.92 - alt. 12 m - Head south toward 県道26号線
  427. 427 : km 133.03 - alt. 17 m - Turn left onto 県道26号線
  428. 428 : km 133.47 - alt. 18 m - Turn left to stay on 県道26号線
  429. 429 : km 134.92 - alt. 15 m - Head southwest on 県道26号線 toward 流山街道/県道17号線
  430. 430 : km 134.95 - alt. 15 m - Turn left at 野田市関宿台町(交差点) onto 流山街道/県道17号線
  431. 431 : km 140.11 - alt. 13 m - Head southeast on 流山街道/県道17号線
  432. 432 : km 140.59 - alt. 13 m - Turn left
  433. 433 : km 140.76 - alt. 12 m - Turn right
  434. 434 : km 140.99 - alt. 14 m - Turn left
  435. 435 : km 141.04 - alt. 13 m - Turn right
  436. 436 : km 142.51 - alt. 15 m - Turn left
  437. 437 : km 142.58 - alt. 15 m - Turn right
  438. 438 : km 142.91 - alt. 11 m - Turn left toward 県道7号線
  439. 439 : km 142.99 - alt. 12 m - Turn right toward 県道7号線
  440. 440 : km 143.15 - alt. 13 m - Turn left onto 県道7号線
  441. 441 : km 143.15 - alt. 13 m - Turn right
  442. 442 : km 143.23 - alt. 15 m - Head west toward 県道7号線
  443. 443 : km 143.31 - alt. 13 m - Turn left onto 県道7号線
  444. 444 : km 145.55 - alt. 16 m - Turn left
  445. 445 : km 145.59 - alt. 16 m - Head west toward 県道7号線
  446. 446 : km 145.62 - alt. 16 m - Turn left onto 県道7号線
  447. 447 : km 149.15 - alt. 15 m - Head southeast on 県道7号線
  448. 448 : km 151.07 - alt. 17 m - Turn right
  449. 449 : km 151.13 - alt. 18 m - Head northeast toward 県道7号線
  450. 450 : km 151.19 - alt. 17 m - Turn left onto 県道7号線
  451. 451 : km 151.25 - alt. 17 m - Turn left
  452. 452 : km 151.85 - alt. 18 m - Turn left toward 春日部野田バイパス/国道16号線
  453. 453 : km 152.05 - alt. 22 m - Turn right toward 春日部野田バイパス/国道16号線
  454. 454 : km 152.17 - alt. 20 m - Turn left onto 春日部野田バイパス/国道16号線
  455. 455 : km 156.82 - alt. 20 m - Turn left
  456. 456 : km 156.87 - alt. 21 m - Turn right
  457. 457 : km 157.09 - alt. 20 m - Head southeast
  458. 458 : km 157.17 - alt. 21 m - Turn right toward 国道16号線
  459. 459 : km 157.64 - alt. 20 m - Turn right toward 国道16号線
  460. 460 : km 157.65 - alt. 21 m - Turn left onto 国道16号線
  461. 461 : km 163.04 - alt. 21 m - Head southeast on 国道16号線 toward 県道47号線
  462. 462 : km 167.74 - alt. 21 m - Turn left at 呼塚(交差点) onto the ramp
  463. 463 : km 167.77 - alt. 21 m - Head northeast toward 国道6号線
  464. 464 : km 168.04 - alt. 22 m - Slight left onto 国道6号線
  465. 465 : km 176.34 - alt. 15 m - Take the exit on the right toward 県道11号線
  466. 466 : km 176.41 - alt. 17 m - Keep right at the fork to continue toward 県道11号線
  467. 467 : km 176.53 - alt. 15 m - Sharp right onto 県道11号線
  468. 468 : km 176.55 - alt. 15 m - Turn left
