Stibb X And Buckland

Technical sheet

52436893
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 26.55 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: Yes
  • ↗
    Vertical gain: + 629 m
  • ↘
    Vertical drop: - 634 m

  • ▲
    Highest point: 176 m
  • ▼
    Lowest point: 12 m
  • ⚐
    District: Great Torrington 
  • ⚑
    Start/End: N 50.95688° / W 4.16569°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S/E : km 0 - alt. 22 m - Start near 1 Station Hill, Torrington EX38 8JD, UK
  2. 2 : km 0 - alt. 22 m - Head south-east towards Station Hill/A386
  3. 3 : km 0.01 - alt. 22 m - Turn left onto Station Hill/A386
  4. 4 : km 0.29 - alt. 52 m - Head south-east on Station Hill/A386
  5. 5 : km 0.65 - alt. 79 m - Head east on Station Hill/A386 towards B3227
  6. 6 : km 1.09 - alt. 101 m - Head east on New St/A386 towards Warren Ln
  7. 7 : km 1.49 - alt. 104 m - Head east on New St/A386 towards White's Ln
  8. 8 : km 1.93 - alt. 96 m - At the roundabout, take the 2nd exit onto New Rd/A386
  9. 9 : km 2.02 - alt. 95 m - Head south-east on New Rd/A386 towards Well St
  10. 10 : km 2.3 - alt. 69 m - Head south-east on New Rd/A386
  11. 11 : km 2.51 - alt. 55 m - Head south-west on New Rd/A386 towards Rolle Rd
  12. 12 : km 2.73 - alt. 41 m - Head south on New Rd/A386 towards Rolle Rd
  13. 13 : km 2.93 - alt. 27 m - Head south on New Rd/A386 towards Rolle Rd
  14. 14 : km 3.02 - alt. 23 m - Turn right onto A386
  15. 15 : km 3.08 - alt. 16 m - Head west on New Bridge/A386
  16. 16 : km 3.31 - alt. 26 m - Head south-west on A386
  17. 17 : km 3.51 - alt. 41 m - Head south-west on A386
  18. 18 : km 3.73 - alt. 56 m - Head south on A386
  19. 19 : km 3.92 - alt. 71 m - Head south-west on A386
  20. 20 : km 4.12 - alt. 87 m - Head south-west on A386
  21. 21 : km 4.32 - alt. 104 m - Head south-west on A386
  22. 22 : km 4.54 - alt. 125 m - Head south-west on A386
  23. 23 : km 4.72 - alt. 136 m - Head south-west on A386
  24. 24 : km 4.92 - alt. 151 m - Head south on A386
  25. 25 : km 5.04 - alt. 158 m - Head south on A386
  26. 26 : km 5.04 - alt. 158 m - Turn right
  27. 27 : km 5.08 - alt. 158 m - Head west
  28. 28 : km 5.4 - alt. 157 m - Head west
  29. 29 : km 5.6 - alt. 159 m - Turn left
  30. 30 : km 5.64 - alt. 157 m - Head south-west
  31. 31 : km 6 - alt. 139 m - Head south-west
  32. 32 : km 6.58 - alt. 87 m - Head south
  33. 33 : km 6.77 - alt. 79 m - Turn right
  34. 34 : km 7.11 - alt. 115 m - Head west
  35. 35 : km 7.38 - alt. 131 m - Head north-west
  36. 36 : km 7.87 - alt. 107 m - Head north
  37. 37 : km 8.2 - alt. 60 m - Turn right
  38. 38 : km 8.23 - alt. 59 m - Head north-west towards B3227
  39. 39 : km 8.38 - alt. 57 m - Turn left onto B3227
  40. 40 : km 8.43 - alt. 61 m - Head south-west on B3227
  41. 41 : km 9.03 - alt. 99 m - Head south-west on B3227
  42. 42 : km 9.28 - alt. 115 m - Turn right
  43. 43 : km 9.32 - alt. 117 m - Head west
  44. 44 : km 9.73 - alt. 122 m - Head south-west
  45. 45 : km 10.14 - alt. 107 m - Head south-west
  46. 46 : km 10.25 - alt. 101 m - Turn right
  47. 47 : km 10.54 - alt. 113 m - Head west
  48. 48 : km 11.27 - alt. 147 m - Head west towards A388
  49. 49 : km 11.85 - alt. 169 m - Head west towards A388
  50. 50 : km 11.99 - alt. 173 m - Turn left onto A388
  51. 51 : km 12.15 - alt. 173 m - Turn right
  52. 52 : km 12.2 - alt. 175 m - Head north-west
  53. 53 : km 12.64 - alt. 162 m - Head north
  54. 54 : km 13.23 - alt. 133 m - Head north
  55. 55 : km 13.97 - alt. 91 m - Sharp left
  56. 56 : km 14.15 - alt. 95 m - Head south-west
  57. 57 : km 15 - alt. 147 m - Turn right
  58. 58 : km 15.28 - alt. 149 m - Head north-west
  59. 59 : km 15.84 - alt. 144 m - Head north-west
  60. 60 : km 16.37 - alt. 97 m - Head north-east
  61. 61 : km 16.94 - alt. 138 m - Head north
  62. 62 : km 17.38 - alt. 152 m - Head north
  63. 63 : km 17.83 - alt. 124 m - Head north
  64. 64 : km 18.38 - alt. 112 m - Head north
  65. 65 : km 18.89 - alt. 140 m - Turn right
  66. 66 : km 19.02 - alt. 140 m - Head south-east
  67. 67 : km 19.77 - alt. 98 m - Head east
  68. 68 : km 20.44 - alt. 49 m - Head south-east
  69. 69 : km 20.87 - alt. 84 m - Head east
  70. 70 : km 21.49 - alt. 108 m - Head east towards A388
  71. 71 : km 22.1 - alt. 126 m - Turn right onto A388
  72. 72 : km 22.49 - alt. 117 m - Head south on A388 towards Back Ln
  73. 73 : km 22.94 - alt. 120 m - Head south on A388 towards Back Ln
  74. 74 : km 23.34 - alt. 133 m - Turn left onto Back Ln
  75. 75 : km 23.42 - alt. 131 m - Head east on Back Ln towards Church Ln
  76. 76 : km 24.1 - alt. 113 m - Head north-east
  77. 77 : km 24.65 - alt. 100 m - Head north towards Rakeham Hill
  78. 78 : km 25.31 - alt. 99 m - Head east towards Rakeham Hill
  79. 79 : km 25.88 - alt. 61 m - Head east towards Rakeham Hill
  80. 80 : km 26 - alt. 48 m - Turn right onto Rakeham Hill
  81. 81 : km 26.24 - alt. 19 m - Turn right onto Station Hill/A386
  82. 82 : km 26.45 - alt. 14 m - Head east on Station Hill/A386
  83. 83 : km 26.54 - alt. 22 m - Turn left
  84. S/E : km 26.55 - alt. 22 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…