CAMINO DE STEFAN!

Technical sheet

52437037
Creation
Last update
  • Walking
    Activity: Walking
  • ↔
    Distance: 307.25 km
  • ◔
    Calculated time: 113h 00 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 8,811 m
  • ↘
    Vertical drop: - 8,314 m

  • ▲
    Highest point: 1,299 m
  • ▼
    Lowest point: 126 m

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 263 m - Start near Praza da Universidade, 4-8, 15703 Santiago de Compostela, A Coruña, Spain
  2. 2 : km 0 - alt. 263 m - Turn right onto Praza da Universidade
  3. 3 : km 0.04 - alt. 262 m - Turn right onto Praza de Mazarelos
  4. 4 : km 0.09 - alt. 260 m - Turn left onto Tránsito dos Gramáticos
  5. 5 : km 0.09 - alt. 260 m - Turn slight right
  6. 6 : km 0.12 - alt. 261 m - Turn sharp right onto Praza de Mazarelos
  7. 7 : km 0.12 - alt. 261 m - Turn slight left onto Arco de Mazarelos
  8. 8 : km 0.13 - alt. 260 m - Turn slight right onto Rúa de Mazarelos
  9. 9 : km 0.17 - alt. 258 m - Turn right onto Tránsito da Mercé
  10. 10 : km 0.18 - alt. 258 m - Turn left onto Rúa do Patio de Madres, AC-261
  11. 11 : km 0.29 - alt. 247 m - Continue onto Rúa do Castrón d'Ouro, AC-261
  12. 12 : km 0.56 - alt. 222 m - Turn slight right onto Rúa de Sar, AC-261
  13. 13 : km 0.99 - alt. 208 m - Turn slight left onto A Ponte de Sar, AC-261
  14. 14 : km 1.01 - alt. 209 m - Continue onto Rúa da Ponte de Sar, AC-261
  15. 15 : km 1.36 - alt. 222 m - Continue onto Calzada de Sar
  16. 16 : km 1.84 - alt. 256 m - Turn slight right onto Camiño Real de Angrois
  17. 17 : km 2.63 - alt. 224 m - Turn left
  18. 18 : km 5.22 - alt. 162 m - Head north
  19. 19 : km 5.43 - alt. 178 m - Turn right
  20. 20 : km 5.97 - alt. 215 m - Turn left at Calle de Marrozos
  21. 21 : km 6.07 - alt. 219 m - Turn right onto Marrociños
  22. 22 : km 6.13 - alt. 227 m - Turn left toward Marrociños
  23. 23 : km 6.43 - alt. 259 m - Turn right onto Marrociños
  24. 24 : km 6.44 - alt. 259 m - Head northeast on Marrociños
  25. 25 : km 6.51 - alt. 262 m - Turn right
  26. 26 : km 6.96 - alt. 297 m - Turn left
  27. 27 : km 7.5 - alt. 298 m - Head northeast
  28. 28 : km 8.56 - alt. 341 m - Turn right
  29. 29 : km 8.85 - alt. 318 m - Turn left
  30. 30 : km 10.64 - alt. 307 m - Turn left onto AC-261
  31. 31 : km 10.78 - alt. 315 m - Turn right
  32. 32 : km 10.79 - alt. 315 m - Head east
  33. 33 : km 11.35 - alt. 254 m - Turn left
  34. 34 : km 11.8 - alt. 273 m - Turn right
  35. 35 : km 12.21 - alt. 273 m - Turn left
  36. 36 : km 12.22 - alt. 273 m - Head northeast
  37. 37 : km 12.61 - alt. 298 m - Turn right
  38. 38 : km 12.62 - alt. 299 m - Head south
  39. 39 : km 13.16 - alt. 294 m - Head northwest
  40. 40 : km 13.17 - alt. 294 m - Turn right
  41. 41 : km 13.44 - alt. 294 m - Slight right
  42. 42 : km 13.86 - alt. 285 m - Turn left
  43. 43 : km 14.06 - alt. 298 m - Head north
  44. 44 : km 14.27 - alt. 287 m - Turn right
  45. 45 : km 14.71 - alt. 283 m - Head northeast
  46. 46 : km 14.99 - alt. 268 m - Slight right
  47. 47 : km 16.28 - alt. 287 m - Head south
  48. 48 : km 16.28 - alt. 286 m - Turn left
  49. 49 : km 16.96 - alt. 313 m - Turn left
  50. 50 : km 16.97 - alt. 313 m - Turn right
  51. 51 : km 17.95 - alt. 273 m - Turn left
  52. 52 : km 18.09 - alt. 278 m - Head northeast
  53. 53 : km 19.7 - alt. 281 m - Head east
  54. 54 : km 19.81 - alt. 265 m - Turn left
  55. 55 : km 20.03 - alt. 273 m - Turn right
  56. 56 : km 20.19 - alt. 272 m - Turn left
  57. 57 : km 20.37 - alt. 280 m - Head northeast
  58. 58 : km 21.59 - alt. 197 m - Turn left
  59. 59 : km 21.78 - alt. 204 m - Slight left
  60. 60 : km 21.78 - alt. 204 m - Head southeast
  61. 61 : km 21.79 - alt. 204 m - Turn left
  62. 62 : km 22.33 - alt. 238 m - Turn left
  63. 63 : km 22.37 - alt. 239 m - Turn right
  64. 64 : km 22.5 - alt. 245 m - Turn right
  65. 65 : km 22.51 - alt. 246 m - Head northeast
  66. 66 : km 22.93 - alt. 273 m - Turn right
  67. 67 : km 23.19 - alt. 259 m - Turn left
  68. 68 : km 23.62 - alt. 260 m - Head north toward Rúa Casilla
  69. 69 : km 23.98 - alt. 273 m - Continue onto Rúa Codesal
  70. 70 : km 24.3 - alt. 274 m - Turn right onto N-547
  71. 71 : km 24.46 - alt. 278 m - Turn left onto Rúa Mollacos
  72. 72 : km 24.88 - alt. 290 m - Turn left onto Rúa Concello
  73. 73 : km 25.16 - alt. 290 m - Continue
  74. 74 : km 27.63 - alt. 300 m - Head east toward DP-6601
  75. 75 : km 27.67 - alt. 298 m - Turn right onto DP-6601
  76. 76 : km 27.68 - alt. 297 m - Turn left
  77. 77 : km 28.02 - alt. 305 m - Turn right
  78. 78 : km 32.23 - alt. 424 m - Head east
  79. 79 : km 34.17 - alt. 309 m - Turn left
  80. 80 : km 39.6 - alt. 418 m - Turn left onto DP-0604
  81. 81 : km 39.99 - alt. 421 m - Turn right onto Estrada de Boimorto ao Orxal, DP-0603
  82. 82 : km 40.98 - alt. 413 m - Turn left
  83. 83 : km 42.35 - alt. 429 m - Head southeast toward CP-0603
  84. 84 : km 43.08 - alt. 460 m - Head northeast on CP-0603
  85. 85 : km 49.84 - alt. 467 m - Head northeast on Rúa Gándara/CP-0603 toward DP-1002
  86. 86 : km 49.98 - alt. 470 m - Turn left onto Rúa Gándara/DP-1002
  87. 87 : km 50.17 - alt. 480 m - Head north on Rúa Gándara/DP-1002 toward Rúa Real
  88. 88 : km 50.36 - alt. 484 m - Turn right onto Rúa Gándara
  89. 89 : km 50.47 - alt. 488 m - Continue straight onto Travesía Casal de Munín
  90. 90 : km 50.76 - alt. 468 m - Turn left onto AC-234
  91. 91 : km 52.21 - alt. 407 m - Turn right onto Estrada das Corredoiras ao Pedral, DP-1001
  92. 92 : km 52.22 - alt. 406 m - Turn left
  93. 93 : km 52.36 - alt. 418 m - Head east
  94. 94 : km 54.78 - alt. 480 m - Turn right onto AC-840
  95. 95 : km 54.8 - alt. 480 m - Turn sharp left
  96. 96 : km 56.48 - alt. 517 m - Head northwest toward AC-934
  97. 97 : km 57.13 - alt. 485 m - Turn right onto AC-934
  98. 98 : km 57.14 - alt. 486 m - Head east on AC-934
  99. 99 : km 57.26 - alt. 488 m - Turn left
  100. 100 : km 57.42 - alt. 503 m - Head east
  101. 101 : km 57.62 - alt. 506 m - Turn left
  102. 102 : km 59.48 - alt. 541 m - Head northeast toward AC-934
  103. 103 : km 59.7 - alt. 542 m - Slight left
  104. 104 : km 61.77 - alt. 492 m - Head northeast toward AC-934
  105. 105 : km 62.31 - alt. 485 m - Turn right onto AC-934
  106. 106 : km 63.28 - alt. 501 m - Turn slight right
  107. 107 : km 64.02 - alt. 512 m - Turn slight right onto AC-934
  108. 108 : km 64.49 - alt. 510 m - Turn slight left
  109. 109 : km 64.92 - alt. 535 m - Turn slight left onto AC-934
  110. 110 : km 65.81 - alt. 562 m - Turn sharp right
  111. 111 : km 68.8 - alt. 636 m - Turn left onto AC-934
  112. 112 : km 69.32 - alt. 635 m - Turn right
  113. 113 : km 71.23 - alt. 668 m - Turn slight right onto DP-4604
  114. 114 : km 72.01 - alt. 652 m - Turn sharp left
  115. 115 : km 76.5 - alt. 652 m - Turn right onto LU-P-2120
  116. 116 : km 76.56 - alt. 651 m - Turn sharp left
  117. 117 : km 81.94 - alt. 522 m - Turn right onto LU-P-2104
  118. 118 : km 82.07 - alt. 520 m - Turn right
  119. 119 : km 84.21 - alt. 481 m - Turn left onto LU-P-2105
  120. 120 : km 84.36 - alt. 482 m - Turn right
  121. 121 : km 85.61 - alt. 481 m - Turn left onto LU-P-2123
  122. 122 : km 85.72 - alt. 475 m - Turn slight right
  123. 123 : km 86.54 - alt. 472 m - Turn sharp left onto LU-P-1611
  124. 124 : km 86.62 - alt. 470 m - Turn right
  125. 125 : km 87.78 - alt. 471 m - At roundabout, take exit 2 onto LU-P-2106
  126. 126 : km 87.96 - alt. 472 m - Turn slight right
  127. 127 : km 88.32 - alt. 471 m - Turn right onto LU-P-1611, LU-P-1611
  128. 128 : km 88.44 - alt. 472 m - Turn left
  129. 129 : km 90.07 - alt. 460 m - Turn left onto LU-P-1611, LU-P-1611
  130. 130 : km 90.21 - alt. 457 m - Continue
  131. 131 : km 104.67 - alt. 505 m - Head east
  132. 132 : km 110.77 - alt. 381 m - Turn sharp right onto Estrada de Orbazai
  133. 133 : km 110.89 - alt. 378 m - Head southeast on Orbazai
  134. 134 : km 111.26 - alt. 372 m - Head southeast on Orbazai toward Rúa Fermín Rivera
  135. 135 : km 111.97 - alt. 367 m - Turn slight right
  136. 136 : km 112.02 - alt. 364 m - Turn slight left onto Paseo do Miño
  137. 137 : km 112.54 - alt. 365 m - Continue
  138. 138 : km 112.61 - alt. 366 m - Turn left onto Rúa Calzada da Ponte
  139. 139 : km 113.18 - alt. 428 m - Turn left onto Rúa de Santiago
  140. 140 : km 113.5 - alt. 446 m - Turn right onto Ronda da Muralla
  141. 141 : km 113.66 - alt. 454 m - Turn slight right onto Rúa Vilalba
  142. 142 : km 113.67 - alt. 454 m - Head north on Ronda da Muralla toward Rúa Bispo Aguirre
  143. 143 : km 113.93 - alt. 463 m - Turn left onto Praza da Constitución
  144. 144 : km 113.94 - alt. 463 m - Turn right onto Rúa Cidade de Vigo
  145. 145 : km 114.13 - alt. 462 m - Turn left onto Rúa das Hermanitas
  146. 146 : km 114.23 - alt. 457 m - Turn right onto Rúa San Roque
  147. 147 : km 114.43 - alt. 452 m - Turn left to stay on Rúa San Roque
  148. 148 : km 114.45 - alt. 451 m - Turn right onto Rampa de Claudio López
  149. 149 : km 114.6 - alt. 447 m - Slight left onto Rúa San Xillao
  150. 150 : km 114.88 - alt. 445 m - Head southeast on Rúa San Xillao toward Rúa Rof Carballo Humanista
  151. 151 : km 114.99 - alt. 445 m - Turn right toward Rúa Rof Codina Veterinario
  152. 152 : km 115.23 - alt. 455 m - Turn left onto Rúa Rof Codina Veterinario
  153. 153 : km 115.59 - alt. 448 m - Turn left onto Rúa Virxe da Esperanza
  154. 154 : km 115.81 - alt. 443 m - Continue onto Travesía Virxe da Esperanza
  155. 155 : km 116.51 - alt. 419 m - Turn left
  156. 156 : km 116.78 - alt. 382 m - Head southeast toward Paseo do Río Rato/CP-29-25
  157. 157 : km 116.79 - alt. 381 m - Turn right onto Paseo do Río Rato/CP-29-25
  158. 158 : km 116.83 - alt. 379 m - Turn sharp right
  159. 159 : km 117.24 - alt. 425 m - Head southeast toward Rua Traseira
  160. 160 : km 117.47 - alt. 438 m - Head east toward Rua Traseira
  161. 161 : km 117.48 - alt. 438 m - Turn right onto Rua Traseira
  162. 162 : km 117.61 - alt. 442 m - Turn left onto LU-P-2910
  163. 163 : km 118.05 - alt. 460 m - Turn right
  164. 164 : km 118.28 - alt. 463 m - Head southeast
  165. 165 : km 118.54 - alt. 465 m - Turn left toward LU-P-2910
  166. 166 : km 118.82 - alt. 463 m - Turn right onto LU-P-2910
  167. 167 : km 119.44 - alt. 422 m - Head east on LU-P-2910
  168. 168 : km 119.75 - alt. 440 m - Turn right
  169. 169 : km 121.22 - alt. 472 m - Head southeast toward LU-P-2922
  170. 170 : km 121.38 - alt. 474 m - Turn left onto LU-P-2922
  171. 171 : km 122.14 - alt. 475 m - Head northeast on LU-P-2922
  172. 172 : km 122.46 - alt. 480 m - Turn right
  173. 173 : km 122.71 - alt. 477 m - Turn right toward LU-P-2922
  174. 174 : km 123.03 - alt. 457 m - Slight right onto LU-P-2922
  175. 175 : km 123.17 - alt. 461 m - Head east on LU-P-2922
  176. 176 : km 123.41 - alt. 468 m - Continue onto LU-P-2918
  177. 177 : km 124.58 - alt. 469 m - Head southeast on LU-P-2918
  178. 178 : km 125.9 - alt. 465 m - Head east on LU-P-2918
  179. 179 : km 126.82 - alt. 466 m - Head southeast on LU-P-2918 toward LU-P-1605
  180. 180 : km 127.73 - alt. 449 m - Head east on LU-P-2918
  181. 181 : km 129.09 - alt. 461 m - Head east on LU-P-2918
  182. 182 : km 129.14 - alt. 463 m - Turn left toward LP-U-1602
  183. 183 : km 129.29 - alt. 472 m - Turn left onto LP-U-1602
  184. 184 : km 129.3 - alt. 473 m - Turn right toward LU-P-1606
  185. 185 : km 129.35 - alt. 474 m - Turn left onto LU-P-1606
  186. 186 : km 131.31 - alt. 452 m - Head northeast on LU-P-1606
  187. 187 : km 133.22 - alt. 516 m - Head southeast toward CP 16-11
  188. 188 : km 134.25 - alt. 520 m - Head east toward CP 16-11
  189. 189 : km 134.43 - alt. 533 m - Slight left onto CP 16-11
  190. 190 : km 134.45 - alt. 533 m - Slight right
  191. 191 : km 135.05 - alt. 484 m - Turn left
  192. 192 : km 135.48 - alt. 476 m - Head northeast
  193. 193 : km 135.88 - alt. 461 m - Turn right
  194. 194 : km 136.74 - alt. 481 m - Head southeast
  195. 195 : km 136.98 - alt. 493 m - Head east
  196. 196 : km 137.47 - alt. 507 m - Head north
  197. 197 : km 139.24 - alt. 517 m - Sharp right
  198. 198 : km 139.25 - alt. 516 m - Head northeast
  199. 199 : km 140.49 - alt. 548 m - Head northeast toward LU-P-1201
  200. 200 : km 140.66 - alt. 555 m - Turn right onto LU-P-1201
  201. 201 : km 141.18 - alt. 530 m - Turn left onto LU-P-1205
  202. 202 : km 142.52 - alt. 573 m - Head northeast on LU-P-1205
  203. 203 : km 143.21 - alt. 585 m - Head northeast on LU-P-1205
  204. 204 : km 143.9 - alt. 616 m - Turn right
  205. 205 : km 144.85 - alt. 665 m - Turn left
  206. 206 : km 149.74 - alt. 699 m - Head northeast toward Travesía de Meira
  207. 207 : km 149.79 - alt. 701 m - Continue onto Travesía de Meira
  208. 208 : km 149.84 - alt. 707 m - Turn right onto Rúa Rosalía de Castro
  209. 209 : km 149.99 - alt. 716 m - Continue onto Av. Dr. Escobar/LU-750
  210. 210 : km 150.03 - alt. 717 m - Turn left toward Av. Baralla/LU-710
  211. 211 : km 150.06 - alt. 719 m - Slight right toward Av. Baralla/LU-710
  212. 212 : km 150.1 - alt. 720 m - At the roundabout, take the 2nd exit onto Av. Baralla/LU-710
  213. 213 : km 150.22 - alt. 717 m - Turn left
  214. 214 : km 150.35 - alt. 722 m - Turn slight right onto Travesia de Lugo
  215. 215 : km 150.51 - alt. 729 m - Turn right onto Rua dos Labregos
  216. 216 : km 150.55 - alt. 732 m - Turn slight left
  217. 217 : km 152 - alt. 843 m - Head northeast
  218. 218 : km 152.23 - alt. 873 m - Slight left
  219. 219 : km 153.7 - alt. 857 m - Head southeast
  220. 220 : km 153.82 - alt. 845 m - Slight right toward LU-530
  221. 221 : km 153.87 - alt. 844 m - Turn left onto LU-530
  222. 222 : km 154.14 - alt. 850 m - Slight right
  223. 223 : km 154.22 - alt. 856 m - Turn right
  224. 224 : km 155.01 - alt. 895 m - Turn right onto LU-530
  225. 225 : km 155.02 - alt. 896 m - Head northeast on LU-530
  226. 226 : km 155.42 - alt. 902 m - Head northeast on LU-530
  227. 227 : km 155.63 - alt. 919 m - Slight right to stay on LU-530
  228. 228 : km 155.79 - alt. 929 m - Turn right onto LU-P-0407
  229. 229 : km 155.8 - alt. 928 m - Slight left
  230. 230 : km 156.11 - alt. 950 m - Turn left
  231. 231 : km 156.22 - alt. 964 m - Turn right
  232. 232 : km 156.5 - alt. 988 m - Head northeast
  233. 233 : km 156.53 - alt. 991 m - Turn left
  234. 234 : km 157.02 - alt. 929 m - Turn right
  235. 235 : km 158.16 - alt. 797 m - Turn left onto LU-530
  236. 236 : km 158.18 - alt. 796 m - Head northeast on LU-530
  237. 237 : km 158.68 - alt. 817 m - Slight right onto LU-P-0408
  238. 238 : km 159.96 - alt. 774 m - Head south on LU-P-0408
  239. 239 : km 161.22 - alt. 692 m - Head southeast on LU-P-0408
  240. 240 : km 161.28 - alt. 690 m - Sharp left
  241. 241 : km 161.44 - alt. 679 m - Head northeast
  242. 242 : km 162.63 - alt. 595 m - Head southeast
  243. 243 : km 162.68 - alt. 595 m - Sharp left
  244. 244 : km 163.76 - alt. 706 m - Turn right
  245. 245 : km 163.8 - alt. 706 m - Head northwest
  246. 246 : km 163.8 - alt. 706 m - Turn right
  247. 247 : km 164.92 - alt. 573 m - Head east
  248. 248 : km 165.52 - alt. 499 m - Turn left
  249. 249 : km 167.55 - alt. 602 m - Slight left
  250. 250 : km 167.91 - alt. 669 m - Head northwest
  251. 251 : km 168.97 - alt. 777 m - Turn right
  252. 252 : km 170.25 - alt. 720 m - Head southeast
  253. 253 : km 170.38 - alt. 706 m - Turn left
  254. 254 : km 170.92 - alt. 679 m - Turn right
  255. 255 : km 170.97 - alt. 676 m - Turn left
  256. 256 : km 171.11 - alt. 682 m - Slight right
  257. 257 : km 174.5 - alt. 376 m - Turn right onto LU-P-1901
  258. 258 : km 174.68 - alt. 389 m - Turn left
  259. 259 : km 174.72 - alt. 388 m - Turn right
  260. 260 : km 174.74 - alt. 388 m - Head northeast
  261. 261 : km 174.76 - alt. 388 m - Turn right
  262. 262 : km 178.76 - alt. 570 m - Head southeast
  263. 263 : km 179.33 - alt. 571 m - Head southeast
  264. 264 : km 179.42 - alt. 578 m - Turn left
  265. 265 : km 182.47 - alt. 799 m - Turn left toward LU-P-3507
  266. 266 : km 182.86 - alt. 831 m - Turn left onto LU-P-3507
  267. 267 : km 184.71 - alt. 702 m - Turn right
  268. 268 : km 185.85 - alt. 596 m - Slight right onto LU-P-3507
  269. 269 : km 187.34 - alt. 459 m - Turn right
  270. 270 : km 187.41 - alt. 452 m - Sharp left
  271. 271 : km 188.43 - alt. 456 m - Slight left
  272. 272 : km 190.35 - alt. 348 m - Turn left
  273. 273 : km 194.73 - alt. 544 m - Turn right toward LU-P-1910
  274. 274 : km 194.88 - alt. 552 m - Turn right onto LU-P-1910
  275. 275 : km 201.57 - alt. 217 m - Turn right onto LU-702
  276. 276 : km 203.8 - alt. 278 m - Slight left
  277. 277 : km 207.92 - alt. 390 m - Sharp right
  278. 278 : km 208.9 - alt. 463 m - Slight right
  279. 279 : km 212.17 - alt. 391 m - Sharp left
  280. 280 : km 215.13 - alt. 547 m - Head northeast
  281. 281 : km 215.65 - alt. 573 m - Head northeast
  282. 282 : km 218.37 - alt. 704 m - Turn right
  283. 283 : km 218.57 - alt. 721 m - Slight left
  284. 284 : km 219.12 - alt. 783 m - Head northwest
  285. 285 : km 221.42 - alt. 1,016 m - Head north
  286. 286 : km 223.36 - alt. 1,061 m - Head east toward AS-29
  287. 287 : km 225.9 - alt. 1,114 m - Turn left onto AS-29
  288. 288 : km 226.18 - alt. 1,122 m - Head southeast on AS-29 toward AS-34
  289. 289 : km 229.8 - alt. 861 m - Head east on AS-29
  290. 290 : km 234.62 - alt. 610 m - Head southeast on AS-29
  291. 291 : km 236.54 - alt. 569 m - Slight left
  292. 292 : km 236.71 - alt. 593 m - Head northwest
  293. 293 : km 244.14 - alt. 1,080 m - Head northeast
  294. 294 : km 247.01 - alt. 986 m - Slight right
  295. 295 : km 247.02 - alt. 985 m - Head northeast
  296. 296 : km 247.42 - alt. 941 m - Turn left
  297. 297 : km 249.8 - alt. 749 m - Head east
  298. 298 : km 249.93 - alt. 739 m - Turn right
  299. 299 : km 250.21 - alt. 766 m - Turn right
  300. 300 : km 250.38 - alt. 782 m - Turn left
  301. 301 : km 250.53 - alt. 803 m - Slight right
  302. 302 : km 250.76 - alt. 834 m - Sharp right
  303. 303 : km 252.29 - alt. 994 m - Turn right
  304. 304 : km 253.19 - alt. 1,005 m - Turn right
  305. 305 : km 253.92 - alt. 961 m - Slight left
  306. 306 : km 256.08 - alt. 678 m - Head east toward CN-3
  307. 307 : km 256.25 - alt. 651 m - Continue onto CN-3
  308. 308 : km 256.3 - alt. 650 m - Slight right toward CN-3
  309. 309 : km 256.31 - alt. 648 m - Slight left toward CN-3
  310. 310 : km 256.35 - alt. 646 m - Turn right toward CN-3
  311. 311 : km 256.44 - alt. 636 m - Turn right toward CN-3
  312. 312 : km 256.6 - alt. 619 m - Slight left onto CN-3
  313. 313 : km 258.82 - alt. 429 m - Head southeast on CN-3
  314. 314 : km 258.85 - alt. 425 m - Slight left
  315. 315 : km 259.1 - alt. 457 m - Head north
  316. 316 : km 259.45 - alt. 496 m - Slight right
  317. 317 : km 259.98 - alt. 429 m - Head northwest
  318. 318 : km 260.18 - alt. 420 m - Sharp right
  319. 319 : km 260.31 - alt. 398 m - Head southeast toward Calle el Fuejo
  320. 320 : km 260.44 - alt. 381 m - Turn left onto Calle el Fuejo
  321. 321 : km 260.48 - alt. 378 m - Turn left to stay on Calle el Fuejo
  322. 322 : km 260.7 - alt. 378 m - Head east on Calle Médico Rafael Fernández Uría toward Calle Tres Peces
  323. 323 : km 260.77 - alt. 381 m - Continue onto Calle Maestro Don Ibo
  324. 324 : km 260.84 - alt. 386 m - Turn right onto Calle Uría/AS-213
  325. 325 : km 260.93 - alt. 388 m - Head northwest on Calle Uría/AS-213
  326. 326 : km 260.96 - alt. 387 m - Turn right toward Av. del Acebo
  327. 327 : km 261.04 - alt. 400 m - Turn left onto Av. del Acebo
  328. 328 : km 261.28 - alt. 418 m - Continue onto La Cogolla
  329. 329 : km 261.73 - alt. 462 m - Continue onto El Pinar
  330. 330 : km 261.89 - alt. 478 m - El Pinar turns slightly right and becomes CN-2
  331. 331 : km 262.37 - alt. 523 m - Sharp right
  332. 332 : km 262.93 - alt. 576 m - Slight left
  333. 333 : km 262.98 - alt. 581 m - Turn left
  334. 334 : km 263.21 - alt. 599 m - Slight left
  335. 335 : km 263.66 - alt. 624 m - Head southeast
  336. 336 : km 265.02 - alt. 769 m - Turn left
  337. 337 : km 266.13 - alt. 925 m - Head east
  338. 338 : km 266.24 - alt. 922 m - Slight right
  339. 339 : km 266.87 - alt. 943 m - Turn left
  340. 340 : km 267.22 - alt. 890 m - Slight left
  341. 341 : km 267.96 - alt. 799 m - Turn left
  342. 342 : km 268.19 - alt. 779 m - Turn left
  343. 343 : km 268.34 - alt. 761 m - Sharp left
  344. 344 : km 268.87 - alt. 704 m - Head southwest toward CN-2
  345. 345 : km 268.92 - alt. 700 m - Sharp right onto CN-2
  346. 346 : km 271.8 - alt. 617 m - Head southeast on CN-2
  347. 347 : km 272.14 - alt. 624 m - Turn right
  348. 348 : km 272.49 - alt. 677 m - Head northeast
  349. 349 : km 273.43 - alt. 813 m - Sharp left
  350. 350 : km 274.19 - alt. 756 m - Slight left
  351. 351 : km 274.3 - alt. 732 m - Head east
  352. 352 : km 275.19 - alt. 555 m - Sharp right toward CN-2
  353. 353 : km 275.39 - alt. 522 m - Turn right onto CN-2
  354. 354 : km 275.39 - alt. 520 m - Head southeast on CN-2
  355. 355 : km 276.45 - alt. 637 m - Slight left to stay on CN-2
  356. 356 : km 276.65 - alt. 664 m - Turn left to stay on CN-2
  357. 357 : km 276.68 - alt. 667 m - Slight left
  358. 358 : km 276.77 - alt. 673 m - Turn left
  359. 359 : km 276.77 - alt. 673 m - Turn right
  360. 360 : km 276.83 - alt. 683 m - Turn left
  361. 361 : km 276.89 - alt. 692 m - Turn right
  362. 362 : km 277.41 - alt. 758 m - Slight right
  363. 363 : km 279.19 - alt. 717 m - Turn left
  364. 364 : km 279.56 - alt. 703 m - Turn right
  365. 365 : km 279.78 - alt. 700 m - Slight right
  366. 366 : km 283.16 - alt. 380 m - Turn right
  367. 367 : km 283.81 - alt. 376 m - Sharp right onto CN-5
  368. 368 : km 285.13 - alt. 520 m - Turn left
  369. 369 : km 285.68 - alt. 608 m - Sharp right
  370. 370 : km 285.69 - alt. 609 m - Turn left
  371. 371 : km 285.75 - alt. 616 m - Slight right
  372. 372 : km 285.84 - alt. 631 m - Slight left
  373. 373 : km 285.87 - alt. 634 m - Turn right
  374. 374 : km 287.35 - alt. 784 m - Turn right onto CN-6
  375. 375 : km 289.84 - alt. 857 m - Turn right
  376. 376 : km 291.48 - alt. 740 m - Turn right
  377. 377 : km 292.61 - alt. 619 m - Turn left
  378. 378 : km 292.68 - alt. 627 m - Slight right
  379. 379 : km 295.81 - alt. 321 m - Turn right
  380. 380 : km 295.93 - alt. 299 m - Turn left
  381. 381 : km 295.97 - alt. 291 m - Turn right
  382. 382 : km 296.15 - alt. 272 m - Sharp left
  383. 383 : km 296.3 - alt. 251 m - Turn left
  384. 384 : km 296.33 - alt. 250 m - Turn right
  385. 385 : km 296.43 - alt. 243 m - Turn right
  386. 386 : km 296.44 - alt. 242 m - Turn right
  387. 387 : km 299.19 - alt. 328 m - Slight left
  388. 388 : km 301.21 - alt. 602 m - Sharp right
  389. 389 : km 303.87 - alt. 802 m - Turn right
  390. 390 : km 304.68 - alt. 868 m - Slight left
  391. 391 : km 306.51 - alt. 756 m - Turn right
  392. E : km 307.25 - alt. 759 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

Other walks in the area

For more walks, use our search engine.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…