2024_ККП_300

Technical sheet

52676230
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 349.30 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 1,561 m
  • ↘
    Vertical drop: - 1,595 m

  • ▲
    Highest point: 131 m
  • ▼
    Lowest point: 6 m
  • ⚑
    Start: N 60.975074° / E 29.216187°
  • ⚑
    End: N 60.103596° / E 29.975321°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 49 m
  2. 1 : km 2.34 - alt. 71 m - Держитесь правее
  3. 2 : km 2.75 - alt. 59 m - Держитесь левее
  4. 3 : km 3.18 - alt. 55 m - Держитесь правее
  5. 4 : km 3.65 - alt. 50 m - Плавно поверните налево
  6. 5 : km 5.8 - alt. 53 m - Резко поверните налево
  7. 6 : km 6.56 - alt. 40 m - Поверните направо
  8. 7 : km 7.67 - alt. 49 m - Поверните направо
  9. 8 : km 10.43 - alt. 71 m - Поверните налево
  10. 9 : km 14.7 - alt. 60 m - Резко поверните направо на 41К-416
  11. 10 : km 18.39 - alt. 58 m - Поверните направо на 41К-416
  12. 11 : km 20.34 - alt. 50 m - Держитесь левее на 41К-416
  13. 12 : km 29.07 - alt. 22 m - Держитесь правее на 41К-416
  14. 13 : km 31.73 - alt. 41 m - Поверните налево на 41К-024
  15. 14 : km 35.75 - alt. 45 m - Держитесь левее
  16. 15 : km 35.99 - alt. 58 m - Держитесь левее
  17. 16 : km 36.63 - alt. 40 m - Держитесь правее
  18. 17 : km 39.38 - alt. 31 m - Держитесь правее
  19. 18 : km 39.4 - alt. 31 m - Держитесь левее
  20. 19 : km 39.46 - alt. 30 m - Плавно поверните направо
  21. 20 : km 48.74 - alt. 60 m - Резко поверните направо
  22. 21 : km 52.62 - alt. 58 m - Поверните направо на 41К-024
  23. 22 : km 59.5 - alt. 85 m - Резко поверните налево
  24. 23 : km 66.67 - alt. 90 m - Поверните направо
  25. 24 : km 74.01 - alt. 47 m - Поверните направо на 41К-415
  26. 25 : km 74.44 - alt. 45 m - Поверните налево
  27. 26 : km 74.78 - alt. 56 m - Держитесь правее
  28. 27 : km 75.46 - alt. 58 m - Поверните налево на Лесная улица
  29. 28 : km 75.52 - alt. 61 m - Держитесь правее
  30. 29 : km 76.68 - alt. 58 m - Поверните направо на Ключевая улица
  31. 30 : km 76.96 - alt. 55 m - Держитесь правее
  32. 31 : km 77.36 - alt. 56 m - Плавно поверните налево
  33. 32 : km 77.71 - alt. 45 m - Поверните направо на 41К-415
  34. 33 : km 86.1 - alt. 59 m - Поверните направо
  35. 34 : km 89.32 - alt. 49 m - Поверните направо
  36. 35 : km 93.11 - alt. 71 m - Держитесь левее
  37. 36 : km 93.98 - alt. 61 m - Поверните направо
  38. 37 : km 99.49 - alt. 50 m - Держитесь левее
  39. 38 : km 99.74 - alt. 39 m - Поверните налево
  40. 39 : km 104.06 - alt. 26 m - Резко поверните направо на 86К-117
  41. 40 : km 108.54 - alt. 37 m - Держитесь правее на 86К-117
  42. 41 : km 110.96 - alt. 29 m - Резко поверните налево на Малая Приозёрская улица
  43. 42 : km 111.34 - alt. 32 m - Поверните направо
  44. 43 : km 111.47 - alt. 39 m - Поверните налево на Большая Приозёрская улица
  45. 44 : km 117.57 - alt. 37 m - Поверните налево на Центральная улица
  46. 45 : km 124.88 - alt. 31 m - Поверните направо на «Сортавала»
  47. 46 : km 125.56 - alt. 20 m - Поверните направо
  48. 47 : km 131.79 - alt. 13 m - Поверните направо на 41К-153
  49. 48 : km 131.85 - alt. 12 m - Поверните налево
  50. 49 : km 132.39 - alt. 12 m - Поверните налево на 41К-153
  51. 50 : km 143.2 - alt. 20 m - Поверните направо
  52. 51 : km 143.38 - alt. 20 m - Поверните направо
  53. 52 : km 143.81 - alt. 21 m - Поверните налево на 41К-754
  54. 53 : km 144.45 - alt. 20 m - Держитесь левее на 41К-754
  55. 54 : km 146.22 - alt. 21 m - Держитесь правее
  56. 55 : km 152.5 - alt. 19 m - Держитесь правее
  57. 56 : km 152.6 - alt. 28 m - Держитесь левее
  58. 57 : km 152.97 - alt. 32 m - Плавно поверните направо
  59. 58 : km 153.01 - alt. 29 m - Держитесь правее
  60. 59 : km 153.1 - alt. 25 m - Поверните направо
  61. 60 : km 153.39 - alt. 23 m - Плавно поверните налево
  62. 61 : km 158.49 - alt. 37 m - Держитесь левее
  63. 62 : km 158.98 - alt. 31 m - Держитесь правее
  64. 63 : km 159.13 - alt. 26 m - Поверните направо
  65. 64 : km 159.16 - alt. 26 m - Держитесь левее
  66. 65 : km 160.24 - alt. 42 m - Резко поверните направо
  67. 66 : km 160.55 - alt. 39 m - Резко поверните направо
  68. 67 : km 160.74 - alt. 41 m - Поверните налево
  69. 68 : km 167.98 - alt. 25 m - Резко поверните налево
  70. 69 : km 168.63 - alt. 29 m - Поверните налево на 41К-415
  71. 70 : km 172.76 - alt. 27 m - Поверните налево на 41К-024
  72. 71 : km 172.8 - alt. 26 m - Поверните налево на 41К-185
  73. 72 : km 174.65 - alt. 30 m - Keep left на 41К-185
  74. 73 : km 195.96 - alt. 23 m - Сверните на 1-й съезд на улица Балаханова
  75. 74 : km 211.49 - alt. 20 m - Поверните налево
  76. 75 : km 213.64 - alt. 13 m - Поверните налево
  77. 76 : km 219.32 - alt. 17 m - Поверните направо
  78. 77 : km 219.64 - alt. 20 m - Поверните налево на 41К-262
  79. 78 : km 230.46 - alt. 52 m - Поверните направо
  80. 79 : km 235.24 - alt. 75 m - Плавно поверните направо
  81. 80 : km 235.64 - alt. 70 m - Левее
  82. 81 : km 237.13 - alt. 49 m - Поверните направо
  83. 82 : km 237.68 - alt. 28 m - Поверните налево
  84. 83 : km 237.68 - alt. 28 m - Поверните налево
  85. 84 : km 238.14 - alt. 13 m - Левее
  86. 85 : km 238.6 - alt. 10 m - Плавно поверните налево
  87. 86 : km 238.82 - alt. 13 m - Поверните направо на Сортавала, А-121
  88. 87 : km 241.48 - alt. 6 m - Держитесь правее на А-121
  89. 88 : km 245.8 - alt. 45 m - Поверните налево
  90. 89 : km 245.83 - alt. 46 m - Поверните направо
  91. 90 : km 245.95 - alt. 46 m - Поверните налево
  92. 91 : km 245.99 - alt. 45 m - Поверните резко налево на 41К-152
  93. 92 : km 247.44 - alt. 50 m - Keep left
  94. 93 : km 251.39 - alt. 62 m - Левее
  95. 94 : km 254.98 - alt. 115 m - Поверните направо на 41К-017
  96. 95 : km 258.67 - alt. 97 m - Поверните налево на Заозёрная улица, 41К-158
  97. 96 : km 259.84 - alt. 104 m - Держитесь правее
  98. 97 : km 275.01 - alt. 98 m - Резко поверните направо на 41А-025
  99. 98 : km 286.48 - alt. 108 m - Поверните направо
  100. 99 : km 289.31 - alt. 86 m - Поверните налево на 41К-181
  101. 100 : km 289.48 - alt. 85 m - Поверните направо
  102. 101 : km 289.88 - alt. 76 m - Левее
  103. 102 : km 298.12 - alt. 62 m - Поверните направо
  104. 103 : km 300.12 - alt. 68 m - Держитесь правее
  105. 104 : km 301.46 - alt. 94 m - Поверните налево на 41К-090
  106. 105 : km 308.72 - alt. 58 m - Плавно поверните направо на улица Кирова
  107. 106 : km 309.12 - alt. 62 m - Поверните налево на Советская улица
  108. 107 : km 309.25 - alt. 63 m - Поверните направо на Социалистическая улица
  109. 108 : km 309.32 - alt. 64 m - Поверните налево на Социалистическая улица
  110. 109 : km 311.49 - alt. 71 m - Держитесь левее на Социалистическая улица
  111. 110 : km 311.77 - alt. 69 m - Держитесь правее на Социалистическая улица
  112. 111 : km 312.02 - alt. 66 m - Держитесь левее
  113. 112 : km 312.32 - alt. 59 m - Держитесь левее
  114. 113 : km 312.71 - alt. 69 m - Держитесь правее
  115. 114 : km 312.74 - alt. 68 m - Держитесь левее
  116. 115 : km 314.49 - alt. 66 m - Держитесь правее
  117. 116 : km 314.9 - alt. 75 m - Держитесь правее
  118. 117 : km 315 - alt. 75 m - Держитесь левее
  119. 118 : km 315.24 - alt. 74 m - Держитесь правее
  120. 119 : km 315.48 - alt. 72 m - Плавно поверните налево
  121. 120 : km 315.6 - alt. 74 m - Поверните направо
  122. 121 : km 315.96 - alt. 69 m - Поверните налево
  123. 122 : km 316 - alt. 67 m - Поверните направо
  124. 123 : km 316.06 - alt. 66 m - Поверните налево
  125. 124 : km 318.74 - alt. 84 m - Поверните направо
  126. 125 : km 318.83 - alt. 81 m - Поверните направо
  127. 126 : km 319.05 - alt. 81 m - Поверните налево
  128. 127 : km 319.43 - alt. 78 m - Поверните направо
  129. 128 : km 319.55 - alt. 80 m - Держитесь правее
  130. 129 : km 320.64 - alt. 82 m - Поверните направо
  131. 130 : km 320.88 - alt. 77 m - Поверните налево
  132. 131 : km 321.93 - alt. 74 m - Держитесь правее
  133. 132 : km 323.17 - alt. 62 m - Поверните направо
  134. 133 : km 323.4 - alt. 63 m - Держитесь левее
  135. 134 : km 323.86 - alt. 61 m - Поверните направо
  136. 135 : km 324.64 - alt. 58 m - Резко поверните налево
  137. 136 : km 325.56 - alt. 55 m - Плавно поверните направо
  138. 137 : km 325.89 - alt. 52 m - Поверните направо на 1-я Дачная улица
  139. 138 : km 326.26 - alt. 47 m - Поверните налево на 7-я аллея
  140. 139 : km 326.33 - alt. 48 m - Поверните налево на Садовый проезд
  141. 140 : km 326.5 - alt. 53 m - Поверните направо на Коллективный проезд
  142. 141 : km 327.27 - alt. 52 m - Поверните направо
  143. 142 : km 328.7 - alt. 43 m - Резко поверните направо на Большой проспект
  144. 143 : km 330.04 - alt. 52 m - Резко поверните налево на Восточный переулок
  145. 144 : km 330.23 - alt. 52 m - Держитесь левее
  146. 145 : km 330.54 - alt. 53 m - Плавно поверните налево на Восточный переулок
  147. 146 : km 332.93 - alt. 30 m - Поверните направо
  148. 147 : km 333.07 - alt. 29 m - Держитесь левее
  149. 148 : km 333.37 - alt. 34 m - Держитесь левее
  150. 149 : km 334.61 - alt. 30 m - Плавно поверните направо
  151. 150 : km 334.72 - alt. 33 m - Поверните налево
  152. 151 : km 335.12 - alt. 43 m - Поверните налево
  153. 152 : km 336.78 - alt. 40 m - Держитесь правее
  154. 153 : km 337.75 - alt. 42 m - Поверните направо на улица Танкистов
  155. 154 : km 339.07 - alt. 27 m - Поверните налево
  156. 155 : km 339.16 - alt. 27 m - Поверните направо
  157. 156 : km 339.25 - alt. 28 m - Поверните налево
  158. 157 : km 339.44 - alt. 28 m - Поверните направо
  159. 158 : km 339.61 - alt. 27 m - Держитесь правее
  160. 159 : km 339.76 - alt. 30 m - Поверните направо
  161. 160 : km 339.92 - alt. 32 m - Поверните направо
  162. 161 : km 340.02 - alt. 31 m - Поверните налево
  163. 162 : km 340.38 - alt. 31 m - Поверните налево на 1-й проезд
  164. 163 : km 341.18 - alt. 26 m - Держитесь левее на Ромашковая улица
  165. 164 : km 341.79 - alt. 25 m - Плавно поверните направо
  166. 165 : km 341.83 - alt. 24 m - Поверните направо на Прямая улица
  167. 166 : km 342.25 - alt. 26 m - Поверните направо
  168. 167 : km 342.29 - alt. 27 m - Держитесь левее
  169. 168 : km 342.31 - alt. 27 m - Поверните налево
  170. 169 : km 342.32 - alt. 27 m - Поверните направо на Прямая улица
  171. 170 : km 342.51 - alt. 27 m - Поверните налево
  172. 171 : km 342.76 - alt. 27 m - Резко поверните направо
  173. 172 : km 343.05 - alt. 25 m - Поверните направо
  174. 173 : km 343.09 - alt. 24 m - Поверните налево на Приморское шоссе
  175. 174 : km 343.11 - alt. 23 m - Поверните направо на Таможенная дорога
  176. 175 : km 344.42 - alt. 19 m - Держитесь левее на Кисельный переулок
  177. 176 : km 344.43 - alt. 19 m - Держитесь левее на Кисельный переулок
  178. 177 : km 345.65 - alt. 10 m - Держитесь левее
  179. 178 : km 346.43 - alt. 17 m - Поверните направо на Приморское шоссе
  180. 179 : km 347.45 - alt. 22 m - Поверните направо на Томинский проезд
  181. 180 : km 347.46 - alt. 23 m - Поверните налево
  182. 181 : km 347.79 - alt. 23 m - Держитесь левее
  183. 182 : km 348.21 - alt. 22 m - Держитесь правее
  184. 183 : km 348.59 - alt. 16 m - Поверните налево на улица Пограничников
  185. 184 : km 348.59 - alt. 16 m - Поверните направо на улица Володарского
  186. 185 : km 348.75 - alt. 18 m - Поверните налево
  187. 186 : km 349.03 - alt. 15 m - Поверните налево на Северный переулок
  188. 187 : km 349.04 - alt. 15 m - Поверните направо
  189. 188 : km 349.09 - alt. 14 m - Поверните направо
  190. 189 : km 349.13 - alt. 15 m - Поверните направо
  191. 190 : km 349.2 - alt. 16 m - Резко поверните направо
  192. 191 : km 349.25 - alt. 18 m - Плавно поверните направо
  193. E : km 349.3 - alt. 18 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…