CB.-Ic Ponor (traseu B)

Technical sheet

52376014
Creation
Last update
  • Unknown activity
    Activity: Unknown activity
  • ↔
    Distance: 99.07 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 3,203 m
  • ↘
    Vertical drop: - 2,544 m

  • ▲
    Highest point: 1,513 m
  • ▼
    Lowest point: 317 m
  • ⚐
    District: Romania 
  • ⚑
    Start: N 46.945206° / E 22.559434°
  • ⚑
    End: N 46.638314° / E 22.819925°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 365 m - Start on
  2. 2 : km 2.34 - alt. 317 m - Forduljon balra erre: DJ108I
  3. 3 : km 4.52 - alt. 330 m - Forduljon jobbra erre: DJ108I, DJ764D
  4. 4 : km 5.16 - alt. 330 m - Forduljon balra erre: DJ108I
  5. 5 : km 6.77 - alt. 337 m - Forduljon jobbra erre: DC175
  6. 6 : km 13.06 - alt. 670 m - Forduljon enyhén balra
  7. 7 : km 13.27 - alt. 662 m - Tartson jobbra
  8. 8 : km 13.4 - alt. 664 m - Tartson balra
  9. 9 : km 13.86 - alt. 683 m - Tartson balra
  10. 10 : km 14.36 - alt. 691 m - Tartson jobbra
  11. 11 : km 15.04 - alt. 707 m - Forduljon jobbra
  12. 12 : km 15.3 - alt. 724 m - Forduljon balra
  13. 13 : km 15.98 - alt. 763 m - Tartson balra
  14. 14 : km 19.31 - alt. 418 m - Forduljon balra
  15. 15 : km 19.64 - alt. 384 m - Forduljon balra
  16. 16 : km 19.82 - alt. 379 m - Forduljon élesen jobbra erre: DJ108K
  17. 17 : km 21.38 - alt. 389 m - Forduljon élesen jobbra
  18. 18 : km 22.05 - alt. 419 m - Tartson jobbra
  19. 19 : km 22.73 - alt. 444 m - Tartson jobbra
  20. 20 : km 27.26 - alt. 713 m - Tartson jobbra
  21. 21 : km 27.33 - alt. 712 m - Forduljon jobbra
  22. 22 : km 27.43 - alt. 712 m - Forduljon élesen jobbra
  23. 23 : km 28.68 - alt. 887 m - Tartson jobbra
  24. 24 : km 31.36 - alt. 1,023 m - Forduljon élesen balra
  25. 25 : km 31.65 - alt. 1,050 m - Tartson balra
  26. 26 : km 33.12 - alt. 989 m - Forduljon jobbra
  27. 27 : km 35.7 - alt. 613 m - Tartson balra
  28. 28 : km 35.87 - alt. 602 m - Forduljon balra
  29. 29 : km 36.95 - alt. 530 m - Forduljon élesen jobbra erre: DJ764B
  30. 30 : km 40.02 - alt. 567 m - Forduljon balra erre: DC131
  31. 31 : km 42.71 - alt. 779 m - Forduljon jobbra
  32. 32 : km 42.75 - alt. 780 m - Tartson jobbra
  33. 33 : km 44.18 - alt. 872 m - Tartson jobbra
  34. 34 : km 49.69 - alt. 688 m - Forduljon élesen jobbra erre: DJ103J
  35. 35 : km 52.48 - alt. 854 m - Forduljon élesen balra
  36. 36 : km 54.94 - alt. 934 m - Tartson balra
  37. 37 : km 55.33 - alt. 914 m - Tartson jobbra
  38. 38 : km 55.35 - alt. 915 m - Forduljon élesen jobbra erre: DC129
  39. 39 : km 56.5 - alt. 1,024 m - Forduljon élesen jobbra
  40. 40 : km 58.15 - alt. 1,206 m - Tartson balra
  41. 41 : km 59.41 - alt. 1,307 m - Tartson jobbra
  42. 42 : km 59.68 - alt. 1,344 m - Tartson balra
  43. 43 : km 59.72 - alt. 1,347 m - Tartson balra
  44. 44 : km 60.51 - alt. 1,349 m - Tartson jobbra
  45. 45 : km 60.72 - alt. 1,358 m - Tartson jobbra
  46. 46 : km 62.13 - alt. 1,384 m - Tartson jobbra
  47. 47 : km 62.83 - alt. 1,447 m - Tartson jobbra
  48. 48 : km 65.06 - alt. 1,491 m - Tartson balra
  49. 49 : km 65.37 - alt. 1,498 m - Forduljon balra
  50. 50 : km 69.27 - alt. 1,352 m - Forduljon enyhén balra
  51. 51 : km 79.04 - alt. 855 m - Tartson balra
  52. 52 : km 80.23 - alt. 803 m - Forduljon élesen jobbra erre: DJ108C
  53. 53 : km 91.15 - alt. 1,115 m - Forduljon balra
  54. 54 : km 91.42 - alt. 1,066 m - Forduljon balra erre: DJ108C
  55. 55 : km 98.69 - alt. 1,022 m - Forduljon balra
  56. 56 : km 98.94 - alt. 1,020 m - Tartson jobbra
  57. E : km 99.07 - alt. 1,029 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…