England Trip

Technical sheet

52252456
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 234.87 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: Yes
  • ↗
    Vertical gain: + 2,854 m
  • ↘
    Vertical drop: - 2,860 m

  • ▲
    Highest point: 458 m
  • ▼
    Lowest point: 4 m

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S/E : km 0 - alt. 125 m - Start on
  2. 2 : km 0.09 - alt. 118 m - Turn sharp left onto Victoria Street
  3. 3 : km 0.2 - alt. 112 m - Turn left onto Crescent Road
  4. 4 : km 0.27 - alt. 110 m - Turn right onto Beech Street
  5. 5 : km 0.3 - alt. 110 m - Turn sharp right onto Main Road
  6. 6 : km 0.55 - alt. 116 m - Turn left onto Ambleside Road and drive toward Keswick
  7. 7 : km 2.6 - alt. 56 m - Turn left onto Bridge Lane
  8. 8 : km 5.09 - alt. 161 m - Keep right
  9. 9 : km 5.21 - alt. 160 m - Keep right
  10. 10 : km 5.29 - alt. 163 m - Keep left
  11. 11 : km 5.46 - alt. 170 m - Keep left
  12. 12 : km 5.94 - alt. 179 m - Keep right
  13. 13 : km 6.67 - alt. 164 m - Keep left
  14. 14 : km 6.96 - alt. 160 m - Keep left
  15. 15 : km 7.36 - alt. 158 m - Keep left onto Bridge Lane
  16. 16 : km 9.83 - alt. 161 m - Keep right
  17. 17 : km 9.95 - alt. 160 m - Keep right
  18. 18 : km 10.03 - alt. 163 m - Keep left
  19. 19 : km 10.2 - alt. 170 m - Keep left
  20. 20 : km 10.68 - alt. 179 m - Keep left
  21. 21 : km 11.3 - alt. 169 m - Turn slight left onto A592 and drive toward Kirkstone
  22. 22 : km 25.04 - alt. 148 m - Turn left
  23. 23 : km 25.1 - alt. 148 m - Turn left onto A592
  24. 24 : km 26.11 - alt. 153 m - Turn right
  25. 25 : km 26.13 - alt. 151 m - Turn right
  26. 26 : km 34.01 - alt. 145 m - Turn right
  27. 27 : km 34.02 - alt. 146 m - Turn sharp left
  28. 28 : km 35.44 - alt. 152 m - Turn slight left
  29. 29 : km 39.7 - alt. 158 m - Turn left onto High Street
  30. 30 : km 39.93 - alt. 149 m - Turn left onto B5320
  31. 31 : km 40.13 - alt. 148 m - Turn sharp left
  32. 32 : km 40.2 - alt. 148 m - Turn left onto B5320
  33. 33 : km 41.03 - alt. 146 m - Turn slight left onto A592
  34. 34 : km 43.02 - alt. 182 m - Turn sharp left
  35. 35 : km 44.14 - alt. 248 m - Turn right
  36. 36 : km 46.06 - alt. 237 m - Turn right
  37. 37 : km 46.06 - alt. 237 m - Turn right
  38. 38 : km 47.35 - alt. 210 m - Keep right
  39. 39 : km 48.2 - alt. 264 m - Turn right
  40. 40 : km 48.21 - alt. 264 m - Turn right
  41. 41 : km 50.93 - alt. 204 m - Turn slight right onto B5288
  42. 42 : km 51.66 - alt. 196 m - Keep left
  43. 43 : km 51.75 - alt. 196 m - Keep right
  44. 44 : km 51.8 - alt. 197 m - Turn right onto Berrier Road
  45. 45 : km 56.21 - alt. 288 m - Turn left
  46. 46 : km 57.25 - alt. 277 m - Turn right
  47. 47 : km 57.42 - alt. 270 m - Turn right
  48. 48 : km 58.82 - alt. 280 m - Turn left onto A66
  49. 49 : km 58.84 - alt. 280 m - Turn right
  50. 50 : km 58.85 - alt. 281 m - Turn left
  51. 51 : km 59.1 - alt. 277 m - Turn slight right
  52. 52 : km 60.39 - alt. 238 m - Turn right
  53. 53 : km 61.13 - alt. 211 m - Turn sharp left
  54. 54 : km 61.16 - alt. 210 m - Turn sharp right onto A66
  55. 55 : km 61.19 - alt. 209 m - Turn left
  56. 56 : km 63.46 - alt. 200 m - Keep right
  57. 57 : km 63.73 - alt. 221 m - Turn left onto A66
  58. 58 : km 63.88 - alt. 222 m - Turn right
  59. 59 : km 66.47 - alt. 151 m - Turn right
  60. 60 : km 67.53 - alt. 143 m - Keep right
  61. 61 : km 72.48 - alt. 89 m - Keep left
  62. 62 : km 72.68 - alt. 92 m - Turn left
  63. 63 : km 72.72 - alt. 91 m - Turn right
  64. 64 : km 72.79 - alt. 87 m - Turn right onto Station Road
  65. 65 : km 73.08 - alt. 88 m - Turn right onto Penrith Road
  66. 66 : km 73.09 - alt. 88 m - Turn left onto Station Street
  67. 67 : km 73.23 - alt. 86 m - Turn left onto Saint John's Street
  68. 68 : km 73.33 - alt. 90 m - Turn right onto Derwent Street
  69. 69 : km 73.43 - alt. 85 m - Turn left onto Borrowdale Road
  70. 70 : km 73.7 - alt. 94 m - Turn sharp right onto B5289
  71. 71 : km 73.92 - alt. 83 m - Turn left onto Lake Road
  72. 72 : km 74.35 - alt. 83 m - Turn left onto B5289
  73. 73 : km 74.88 - alt. 79 m - Turn left onto Main Street
  74. 74 : km 76.54 - alt. 79 m - Turn left onto A66
  75. 75 : km 77.15 - alt. 76 m - Turn right
  76. 76 : km 78.01 - alt. 78 m - Keep left
  77. 77 : km 78.03 - alt. 78 m - Turn right onto A66
  78. 78 : km 78.54 - alt. 80 m - Turn left
  79. 79 : km 78.57 - alt. 81 m - Turn right
  80. 80 : km 78.85 - alt. 79 m - Turn left
  81. 81 : km 79.73 - alt. 84 m - Keep right
  82. 82 : km 82.78 - alt. 72 m - Turn sharp right
  83. 83 : km 83.82 - alt. 74 m - Turn left
  84. 84 : km 83.84 - alt. 73 m - Turn left onto A66
  85. 85 : km 84.75 - alt. 78 m - Keep left
  86. 86 : km 85.07 - alt. 110 m - Keep right
  87. 87 : km 86.61 - alt. 75 m - Keep left
  88. 88 : km 87.09 - alt. 73 m - Turn left
  89. 89 : km 87.16 - alt. 74 m - Turn left
  90. 90 : km 88.05 - alt. 131 m - Keep left
  91. 91 : km 88.15 - alt. 137 m - Keep right
  92. 92 : km 90.06 - alt. 145 m - Keep right
  93. 93 : km 94.29 - alt. 100 m - Turn right onto Lorton Road
  94. 94 : km 96.53 - alt. 71 m - Keep right onto B5289 and drive toward Low Lorton, Loweswater, Buttermere
  95. 95 : km 96.93 - alt. 71 m - Turn left
  96. 96 : km 99.64 - alt. 121 m - Turn slight right
  97. 97 : km 100.98 - alt. 91 m - Turn left onto B5289
  98. 98 : km 107.84 - alt. 205 m - Turn right
  99. 99 : km 109.39 - alt. 166 m - Keep left
  100. 100 : km 109.58 - alt. 150 m - Keep left
  101. 101 : km 110.33 - alt. 116 m - Turn right onto A5086
  102. 102 : km 112.12 - alt. 143 m - Turn left
  103. 103 : km 112.34 - alt. 141 m - Keep right
  104. 104 : km 112.36 - alt. 142 m - Turn left onto A5086
  105. 105 : km 113.01 - alt. 154 m - Keep right
  106. 106 : km 113.15 - alt. 157 m - Turn right onto A5086
  107. 107 : km 113.93 - alt. 158 m - Turn left onto Cold Fell
  108. 108 : km 117.75 - alt. 102 m - Keep right onto Kirkland Road
  109. 109 : km 117.81 - alt. 102 m - Turn slight right onto Cold Fell
  110. 110 : km 118.59 - alt. 121 m - Turn right
  111. 111 : km 119.06 - alt. 117 m - Keep left
  112. 112 : km 119.35 - alt. 121 m - Keep right
  113. 113 : km 119.75 - alt. 114 m - Keep left
  114. 114 : km 119.89 - alt. 113 m - Turn slight left
  115. 115 : km 120.08 - alt. 113 m - Turn left
  116. 116 : km 120.68 - alt. 113 m - Turn left
  117. 117 : km 123.75 - alt. 130 m - Keep right
  118. 118 : km 126.14 - alt. 118 m - Keep right
  119. 119 : km 126.63 - alt. 129 m - Keep left
  120. 120 : km 127.44 - alt. 142 m - Keep right
  121. 121 : km 129.82 - alt. 176 m - Keep left
  122. 122 : km 131.12 - alt. 234 m - Keep right
  123. 123 : km 132.7 - alt. 279 m - Keep left
  124. 124 : km 133.53 - alt. 279 m - Turn sharp left
  125. 125 : km 135.83 - alt. 213 m - Keep right
  126. 126 : km 136.83 - alt. 173 m - Keep left
  127. 127 : km 140.25 - alt. 130 m - Turn right
  128. 128 : km 140.34 - alt. 130 m - Turn slight right
  129. 129 : km 140.48 - alt. 128 m - Keep right
  130. 130 : km 140.9 - alt. 118 m - Turn sharp left
  131. 131 : km 141.73 - alt. 115 m - Keep left
  132. 132 : km 143.42 - alt. 132 m - Keep right
  133. 133 : km 145.45 - alt. 167 m - Turn left
  134. 134 : km 146.58 - alt. 152 m - Turn left
  135. 135 : km 148.69 - alt. 102 m - Turn slight left onto Cold Fell
  136. 136 : km 149.29 - alt. 124 m - Turn left onto Cold Fell
  137. 137 : km 160.42 - alt. 54 m - Keep right onto Cold Fell
  138. 138 : km 160.45 - alt. 54 m - Turn right onto A595
  139. 139 : km 163.69 - alt. 84 m - Keep left
  140. 140 : km 164.11 - alt. 57 m - Turn left
  141. 141 : km 164.38 - alt. 56 m - Turn slight left onto Wasdale Road
  142. 142 : km 165.48 - alt. 57 m - Keep right onto Leagate Brow
  143. 143 : km 166.49 - alt. 88 m - Keep right
  144. 144 : km 166.62 - alt. 81 m - Keep left
  145. 145 : km 168.89 - alt. 51 m - Keep left
  146. 146 : km 169.1 - alt. 55 m - Turn right
  147. 147 : km 170 - alt. 73 m - Turn slight right
  148. 148 : km 170.43 - alt. 55 m - Keep left
  149. 149 : km 170.54 - alt. 54 m - Keep right
  150. 150 : km 170.59 - alt. 55 m - Turn left
  151. 151 : km 170.61 - alt. 56 m - Turn right
  152. 152 : km 170.68 - alt. 56 m - Turn left
  153. 153 : km 170.7 - alt. 55 m - Turn left
  154. 154 : km 171.08 - alt. 51 m - Turn left
  155. 155 : km 171.1 - alt. 51 m - Keep right
  156. 156 : km 172.72 - alt. 73 m - Keep left
  157. 157 : km 174.54 - alt. 56 m - Keep right
  158. 158 : km 174.69 - alt. 51 m - Turn right
  159. 159 : km 175.08 - alt. 55 m - Turn right
  160. 160 : km 175.1 - alt. 56 m - Turn right
  161. 161 : km 175.17 - alt. 56 m - Turn left
  162. 162 : km 175.19 - alt. 55 m - Turn left
  163. 163 : km 175.58 - alt. 51 m - Turn right
  164. 164 : km 178.69 - alt. 24 m - Turn left
  165. 165 : km 183.59 - alt. 24 m - Turn right
  166. 166 : km 187.4 - alt. 208 m - Keep right
  167. 167 : km 191.4 - alt. 210 m - Keep right
  168. 168 : km 191.58 - alt. 213 m - Keep left
  169. 169 : km 193.33 - alt. 70 m - Turn right
  170. 170 : km 199.23 - alt. 6 m - Turn left onto A595
  171. 171 : km 200.21 - alt. 42 m - Turn left onto A593
  172. 172 : km 200.24 - alt. 43 m - Turn slight right onto Church Street
  173. 173 : km 200.67 - alt. 15 m - Keep left onto Griffin Street
  174. 174 : km 200.8 - alt. 22 m - Turn right onto The Square
  175. 175 : km 200.84 - alt. 20 m - Turn left onto Knott Lane
  176. 176 : km 200.87 - alt. 20 m - Keep right onto Knott Lane
  177. 177 : km 200.93 - alt. 19 m - Turn right onto Knott Lane
  178. 178 : km 201 - alt. 14 m - Turn left
  179. 179 : km 201 - alt. 14 m - Keep right
  180. 180 : km 201.02 - alt. 14 m - Turn left onto Broughton Railway Path
  181. 181 : km 203.15 - alt. 8 m - Turn sharp left
  182. 182 : km 203.56 - alt. 10 m - Turn right
  183. 183 : km 205.27 - alt. 12 m - Turn left
  184. 184 : km 205.96 - alt. 22 m - Keep left
  185. 185 : km 206.02 - alt. 20 m - Turn slight left
  186. 186 : km 206.11 - alt. 21 m - Keep right
  187. 187 : km 206.86 - alt. 47 m - Keep right
  188. 188 : km 206.91 - alt. 46 m - Keep right
  189. 189 : km 206.96 - alt. 48 m - Turn left
  190. 190 : km 207.35 - alt. 88 m - Turn left
  191. 191 : km 210.92 - alt. 121 m - Keep left
  192. 192 : km 211.38 - alt. 120 m - Keep left
  193. 193 : km 211.4 - alt. 119 m - Keep right
  194. 194 : km 212.01 - alt. 121 m - Keep right
  195. 195 : km 212.45 - alt. 104 m - Turn right onto A593
  196. 196 : km 212.51 - alt. 104 m - Turn left
  197. 197 : km 213.15 - alt. 104 m - Turn slight right
  198. 198 : km 213.17 - alt. 103 m - Turn left onto A593
  199. 199 : km 213.32 - alt. 105 m - Turn right
  200. 200 : km 213.43 - alt. 104 m - Turn left
  201. 201 : km 214.27 - alt. 106 m - Turn right onto A593
  202. 202 : km 215.13 - alt. 101 m - Turn right
  203. 203 : km 215.89 - alt. 93 m - Turn slight right onto A593
  204. 204 : km 217.31 - alt. 56 m - Turn left
  205. 205 : km 217.33 - alt. 56 m - Turn left onto A593
  206. 206 : km 217.35 - alt. 55 m - Turn right onto B5285
  207. 207 : km 217.76 - alt. 48 m - Turn left
  208. 208 : km 218.18 - alt. 47 m - Turn left onto B5285
  209. 209 : km 218.27 - alt. 46 m - Keep left
  210. 210 : km 218.89 - alt. 45 m - Keep right
  211. 211 : km 219.61 - alt. 63 m - Keep left
  212. 212 : km 219.7 - alt. 76 m - Turn left
  213. 213 : km 219.74 - alt. 80 m - Turn sharp right
  214. 214 : km 221.18 - alt. 159 m - Turn sharp left onto B5285
  215. 215 : km 223.68 - alt. 74 m - Turn right onto B5285
  216. 216 : km 224.55 - alt. 67 m - Turn left onto B5285
  217. 217 : km 230.2 - alt. 43 m - Turn right onto B5285
  218. 218 : km 231.31 - alt. 45 m - Turn sharp right
  219. 219 : km 231.78 - alt. 47 m - Turn slight right onto Rectory Road
  220. 220 : km 232.16 - alt. 45 m - Turn left onto Promenade
  221. 221 : km 232.57 - alt. 51 m - Turn right onto Crag Brow and drive toward Windermere
  222. 222 : km 233.68 - alt. 90 m - Turn right onto Lake Road
  223. 223 : km 234.06 - alt. 103 m - Turn left onto Ellerthwaite Road
  224. 224 : km 234.3 - alt. 106 m - Turn right onto New Road
  225. 225 : km 234.34 - alt. 107 m - Turn left onto Ellerthwaite Square
  226. 226 : km 234.38 - alt. 106 m - Turn slight left onto College Road
  227. 227 : km 234.77 - alt. 118 m - Keep right
  228. 228 : km 234.79 - alt. 118 m - Turn left
  229. 229 : km 234.8 - alt. 118 m - Keep left
  230. S/E : km 234.87 - alt. 124 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…