BSV Volkspark Stadion (Langstrecke)

Technical sheet

51077590
Creation
Last update
  • Walking
    Activity: Walking
  • ↔
    Distance: 11.00 km
  • ◔
    Calculated time: 3h 25 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: Yes
  • ↗
    Vertical gain: + 95 m
  • ↘
    Vertical drop: - 93 m

  • ▲
    Highest point: 48 m
  • ▼
    Lowest point: 25 m
  • ⚐
    District: Hamburg 
  • ⚑
    Start/End: N 53.583669° / E 9.903559°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S/E : km 0 - alt. 25 m
  2. 1 : km 0.09 - alt. 25 m - Links abbiegen
  3. 2 : km 0.16 - alt. 27 m - Rechts abbiegen
  4. 3 : km 0.41 - alt. 41 m - Links abbiegen
  5. 4 : km 0.43 - alt. 44 m - Links abbiegen
  6. 5 : km 0.5 - alt. 46 m - Rechts halten
  7. 6 : km 0.88 - alt. 47 m - Scharf rechts abbiegen
  8. 7 : km 1.25 - alt. 32 m - Rechts halten
  9. 8 : km 1.43 - alt. 25 m - Links abbiegen
  10. 9 : km 1.46 - alt. 25 m - Links abbiegen
  11. 10 : km 1.62 - alt. 35 m - Links abbiegen
  12. 11 : km 2.04 - alt. 40 m - Scharf links abbiegen
  13. 12 : km 2.18 - alt. 42 m - Links halten
  14. 13 : km 2.25 - alt. 43 m - Rechts abbiegen
  15. 14 : km 2.45 - alt. 47 m - Leicht links abbiegen
  16. 15 : km 2.58 - alt. 44 m - Links halten
  17. 16 : km 2.59 - alt. 43 m - Rechts halten
  18. 17 : km 2.66 - alt. 44 m - Rechts halten
  19. 18 : km 2.69 - alt. 47 m - Links halten
  20. 19 : km 2.85 - alt. 47 m - Links abbiegen auf Am Volkspark
  21. 20 : km 3.07 - alt. 37 m - Links abbiegen
  22. 21 : km 3.11 - alt. 39 m - Rechts abbiegen
  23. 22 : km 3.18 - alt. 39 m - Links halten
  24. 23 : km 3.2 - alt. 40 m - Rechts halten
  25. 24 : km 3.21 - alt. 39 m - Rechts abbiegen
  26. 25 : km 3.45 - alt. 34 m - Links abbiegen
  27. 26 : km 3.46 - alt. 34 m - Links halten
  28. 27 : km 4.03 - alt. 41 m - Links abbiegen
  29. 28 : km 4.05 - alt. 44 m - Links abbiegen
  30. 29 : km 4.12 - alt. 46 m - Rechts halten
  31. 30 : km 4.51 - alt. 47 m - Scharf rechts abbiegen
  32. 31 : km 4.87 - alt. 32 m - Rechts halten
  33. 32 : km 5.05 - alt. 25 m - Links abbiegen
  34. 33 : km 5.08 - alt. 25 m - Links abbiegen
  35. 34 : km 5.24 - alt. 35 m - Links abbiegen
  36. 35 : km 5.66 - alt. 40 m - Scharf links abbiegen
  37. 36 : km 5.8 - alt. 42 m - Links halten
  38. 37 : km 5.87 - alt. 43 m - Rechts abbiegen
  39. 38 : km 6.07 - alt. 47 m - Leicht links abbiegen
  40. 39 : km 6.2 - alt. 44 m - Links halten
  41. 40 : km 6.22 - alt. 43 m - Rechts halten
  42. 41 : km 6.28 - alt. 44 m - Rechts halten
  43. 42 : km 6.31 - alt. 47 m - Links halten
  44. 43 : km 6.47 - alt. 47 m - Links abbiegen auf Am Volkspark
  45. 44 : km 6.69 - alt. 37 m - Links abbiegen
  46. 45 : km 6.73 - alt. 39 m - Rechts abbiegen
  47. 46 : km 6.81 - alt. 39 m - Links halten
  48. 47 : km 6.82 - alt. 40 m - Rechts halten
  49. 48 : km 6.83 - alt. 39 m - Rechts abbiegen
  50. 49 : km 7.03 - alt. 35 m - Rechts halten
  51. 50 : km 7.07 - alt. 34 m - Links abbiegen
  52. 51 : km 7.09 - alt. 34 m - Links halten
  53. 52 : km 7.65 - alt. 41 m - Links abbiegen
  54. 53 : km 7.67 - alt. 44 m - Links abbiegen
  55. 54 : km 7.74 - alt. 46 m - Rechts halten
  56. 55 : km 8.13 - alt. 47 m - Scharf rechts abbiegen
  57. 56 : km 8.49 - alt. 32 m - Rechts halten
  58. 57 : km 8.67 - alt. 25 m - Links abbiegen
  59. 58 : km 8.7 - alt. 25 m - Links abbiegen
  60. 59 : km 8.86 - alt. 35 m - Links abbiegen
  61. 60 : km 9.28 - alt. 40 m - Scharf links abbiegen
  62. 61 : km 9.42 - alt. 42 m - Links halten
  63. 62 : km 9.49 - alt. 43 m - Rechts abbiegen
  64. 63 : km 9.69 - alt. 47 m - Leicht links abbiegen
  65. 64 : km 9.82 - alt. 44 m - Links halten
  66. 65 : km 9.84 - alt. 43 m - Rechts halten
  67. 66 : km 9.9 - alt. 44 m - Rechts halten
  68. 67 : km 9.93 - alt. 47 m - Links halten
  69. 68 : km 10.09 - alt. 47 m - Links abbiegen auf Am Volkspark
  70. 69 : km 10.31 - alt. 37 m - Links abbiegen
  71. 70 : km 10.36 - alt. 39 m - Rechts abbiegen
  72. 71 : km 10.43 - alt. 39 m - Links halten
  73. 72 : km 10.44 - alt. 40 m - Rechts halten
  74. 73 : km 10.45 - alt. 39 m - Rechts abbiegen
  75. 74 : km 10.66 - alt. 35 m - Rechts halten
  76. 75 : km 10.69 - alt. 34 m - Links abbiegen
  77. 76 : km 10.71 - alt. 34 m - Links halten
  78. 77 : km 10.91 - alt. 26 m - Rechts abbiegen
  79. S/E : km 11 - alt. 25 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…