Wilson Trail With ST V5

Technical sheet

54375295
Creation
Last update
  • Walking
    Activity: Walking
  • ↔
    Distance: 79.60 km
  • ◔
    Calculated time: 33h 55 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 3,897 m
  • ↘
    Vertical drop: - 3,962 m

  • ▲
    Highest point: 609 m
  • ▼
    Lowest point: 6 m
  • ⚑
    Start: N 22.223599° / E 114.208581°
  • ⚑
    End: N 22.51421° / E 114.207241°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 87 m - START - START
  2. 2 : km 0.25 - alt. 192 m - START-A - START-A
  3. 3 : km 0.45 - alt. 246 m - START-B - START-B
  4. 4 : km 0.7 - alt. 310 m - START-C- START-C
  5. 5 : km 0.9 - alt. 366 m - ST1 - ST1
  6. 6 : km 1.56 - alt. 337 m - ST1-A - ST1-A
  7. 7 : km 2.12 - alt. 139 m - ST2 - ST2
  8. 8 : km 2.68 - alt. 288 m - ST3 - ST3
  9. 9 : km 4.25 - alt. 308 m - ST4 - ST4
  10. 10 : km 5.65 - alt. 392 m - ST5 - ST5
  11. 11 : km 6.37 - alt. 290 m - ST6 - ST6
  12. 12 : km 7.47 - alt. 402 m - ST7 - ST7
  13. 13 : km 8.25 - alt. 265 m - 6
  14. 14 : km 9.18 - alt. 211 m - ST8 - ST8
  15. 15 : km 9.48 - alt. 161 m - 4
  16. 16 : km 9.79 - alt. 124 m - 3
  17. 17 : km 10.2 - alt. 91 m - 2
  18. 18 : km 10.73 - alt. 68 m - ST9 - ST9
  19. 19 : km 11.9 - alt. 35 m - MTR CIN - MTR CIN
  20. 20 : km 14.92 - alt. 15 m - MTR COUT - MTR COUT
  21. 21 : km 15.46 - alt. 38 m - 1
  22. 22 : km 15.76 - alt. 79 m - 2
  23. 23 : km 16.02 - alt. 108 m - ST10 - ST10
  24. 24 : km 16.25 - alt. 129 m - 4
  25. 25 : km 16.53 - alt. 169 m - 5
  26. 26 : km 17.04 - alt. 166 m - ST11 - ST11
  27. 27 : km 18.06 - alt. 152 m - ST12 - ST12
  28. 28 : km 19.59 - alt. 231 m - ST13 - ST13
  29. 29 : km 20.86 - alt. 144 m - ST14 - ST14
  30. 30 : km 21.9 - alt. 165 m - ST15 - ST15
  31. 31 : km 23.01 - alt. 199 m - ST16 - ST16
  32. 32 : km 24.21 - alt. 160 m - ST17 - ST17
  33. 33 : km 25.23 - alt. 113 m - ST18 - ST18
  34. 34 : km 26.1 - alt. 311 m - ST19 - ST19
  35. 35 : km 27.15 - alt. 474 m - ST20 - ST20
  36. 36 : km 28.13 - alt. 547 m - ST21 - ST21
  37. 37 : km 29.19 - alt. 413 m - ST22 - ST22
  38. 38 : km 29.6 - alt. 383 m - ST22-A - ST22-A
  39. 39 : km 29.85 - alt. 372 m - ST22-B - ST22-B
  40. 40 : km 30.09 - alt. 328 m - ST23 - ST23
  41. 41 : km 30.35 - alt. 296 m - ST23-A - ST23-A
  42. 42 : km 30.58 - alt. 303 m - ST23-B -ST23-B
  43. 43 : km 30.85 - alt. 304 m - ST23-C - ST23-C
  44. 44 : km 31.07 - alt. 295 m - ST24 - ST24
  45. 45 : km 31.34 - alt. 286 m - ST24-A - ST24-A
  46. 46 : km 31.6 - alt. 268 m - ST24-B - ST23-B
  47. 47 : km 32.03 - alt. 174 m - ST25 - ST25
  48. 48 : km 33.1 - alt. 148 m - ST26 - ST26
  49. 49 : km 34.19 - alt. 159 m - ST27 - ST27
  50. 50 : km 35.46 - alt. 149 m - ST28 - ST28
  51. 51 : km 36.06 - alt. 157 m - ST28-A - ST28-A
  52. 52 : km 36.66 - alt. 166 m - ST29 - ST29
  53. 53 : km 37.23 - alt. 144 m - ST29-A - ST29-A
  54. 54 : km 37.55 - alt. 148 m - ST29-B - ST29-B
  55. 55 : km 37.84 - alt. 144 m - ST30 - ST30
  56. 56 : km 38.21 - alt. 147 m - ST30-A - ST30-A
  57. 57 : km 38.67 - alt. 145 m - ST30-B - ST30-B
  58. 58 : km 38.88 - alt. 146 m - ST30-C - ST30-C
  59. 59 : km 39.18 - alt. 173 m - ST31 - ST31
  60. 60 : km 39.42 - alt. 229 m - ST31-A - ST31-A
  61. 61 : km 39.74 - alt. 196 m - ST31-B - ST31-B
  62. 62 : km 40.24 - alt. 182 m - ST32 - ST32
  63. 63 : km 40.7 - alt. 248 m - ST32-A - ST32-A
  64. 64 : km 41.53 - alt. 264 m - ST33 - ST33
  65. 65 : km 42.44 - alt. 257 m - ST34 - ST34
  66. 66 : km 43.34 - alt. 181 m - ST34-A - ST34-A
  67. 67 : km 43.52 - alt. 195 m - ST34-B - ST34-B
  68. 68 : km 43.93 - alt. 193 m - ST35 - ST35
  69. 69 : km 45.08 - alt. 207 m - ST36 - ST36
  70. 70 : km 46.36 - alt. 202 m - ST37 - ST37
  71. 71 : km 47.49 - alt. 197 m - ST38 - ST38
  72. 72 : km 48.91 - alt. 208 m - ST39 - ST39
  73. 73 : km 49.81 - alt. 242 m - ST40 - ST40
  74. 74 : km 50.73 - alt. 320 m - ST41 - ST41
  75. 75 : km 51.74 - alt. 395 m - ST42 - ST42
  76. 76 : km 52.85 - alt. 216 m - ST43 - ST43
  77. 77 : km 53.79 - alt. 93 m - ST44 - ST44
  78. 78 : km 54.66 - alt. 28 m - ST45 - ST45
  79. 79 : km 55.76 - alt. 135 m - ST46 - ST46
  80. 80 : km 56.69 - alt. 174 m - ST47 - ST47
  81. 81 : km 57.14 - alt. 128 m - ST47-A - ST47-A
  82. 82 : km 57.7 - alt. 71 m - ST48 - ST48
  83. 83 : km 57.83 - alt. 60 m - Keep right onto 石蓮路 Shek Lin Road
  84. 84 : km 57.85 - alt. 55 m - Turn slight left onto 石蓮路 Shek Lin Road
  85. 85 : km 57.91 - alt. 50 m - Keep right onto 石蓮路 Shek Lin Road
  86. 86 : km 57.95 - alt. 42 m - ST48-A - ST48-A
  87. 87 : km 58.21 - alt. 8 m - ST48-B - ST48-B
  88. 88 : km 58.72 - alt. 11 m - ST48-C - ST48-C
  89. 89 : km 59.05 - alt. 10 m - ST49 - ST49
  90. 90 : km 59.32 - alt. 7 m - ST49-A - ST49-A
  91. 91 : km 59.53 - alt. 9 m - ST49-B - ST49-B
  92. 92 : km 60.29 - alt. 101 m - ST50 - ST50
  93. 93 : km 60.74 - alt. 133 m - ST50-A - ST50-A
  94. 94 : km 61.17 - alt. 189 m - ST51 - ST51
  95. 95 : km 62.17 - alt. 288 m - ST52 - ST52
  96. 96 : km 63.11 - alt. 386 m - ST53 - ST53
  97. 97 : km 64.11 - alt. 299 m - ST54 - ST54
  98. 98 : km 65.04 - alt. 244 m - ST55 - ST55
  99. 99 : km 65.99 - alt. 105 m - ST56 - ST56
  100. 100 : km 66.95 - alt. 156 m - ST57 - ST57
  101. 101 : km 67.92 - alt. 462 m - ST58 - ST58
  102. 102 : km 68.94 - alt. 491 m - ST59 - ST59
  103. 103 : km 70.02 - alt. 590 m - ST60 - ST60
  104. 104 : km 70.75 - alt. 491 m - ST61 - ST61
  105. 105 : km 72.1 - alt. 501 m - ST62 - ST62
  106. 106 : km 73.04 - alt. 448 m - ST63 - ST63
  107. 107 : km 74.15 - alt. 301 m - ST64 - ST64
  108. 108 : km 75.35 - alt. 267 m - ST65 - ST65
  109. 109 : km 76.38 - alt. 244 m - ST66 - ST66
  110. 110 : km 76.92 - alt. 262 m - ST66-A - ST66-A
  111. 111 : km 77.69 - alt. 190 m - ST67 - ST67
  112. 112 : km 78.05 - alt. 151 m - FINISH-1 - FINISH-1
  113. 113 : km 78.42 - alt. 142 m - FINISH-2 - FINISH-2
  114. 114 : km 78.82 - alt. 114 m - ST68 - ST68
  115. 115 : km 79.21 - alt. 66 m - FINISH-4 - FINISH-4
  116. E : km 79.6 - alt. 29 m - FINISH - FINISH

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…