Donegal Spin

Technical sheet

54461074
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 211.90 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: Yes
  • ↗
    Vertical gain: + 2,741 m
  • ↘
    Vertical drop: - 2,734 m

  • ▲
    Highest point: 293 m
  • ▼
    Lowest point: 0 m
  • ⚐
    District: Ireland (IE)
  • ⚑
    Start/End: N 55.036958° / W 7.652026°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S/E : km 0 - alt. 5 m - Start on R247
  2. 2 : km 0.01 - alt. 7 m - Turn sharp right onto R247
  3. 3 : km 0.03 - alt. 8 m - Keep left
  4. 4 : km 0.94 - alt. 14 m - Turn left
  5. 5 : km 3.09 - alt. 49 m - Keep right
  6. 6 : km 3.98 - alt. 42 m - Turn right
  7. 7 : km 5.41 - alt. 54 m - Keep right
  8. 8 : km 5.59 - alt. 59 m - Keep left
  9. 9 : km 7.73 - alt. 93 m - Turn left
  10. 10 : km 7.9 - alt. 101 m - Turn right
  11. 11 : km 8.23 - alt. 112 m - Turn left
  12. 12 : km 12.52 - alt. 173 m - Turn left
  13. 13 : km 16.27 - alt. 60 m - Turn sharp right onto R247
  14. 14 : km 16.31 - alt. 62 m - Turn left
  15. 15 : km 17.24 - alt. 31 m - Turn slight right
  16. 16 : km 21.33 - alt. 34 m - Turn left
  17. 17 : km 22.59 - alt. 42 m - Keep right
  18. 18 : km 24.07 - alt. 29 m - Turn right
  19. 19 : km 29.36 - alt. 79 m - Turn right
  20. 20 : km 29.52 - alt. 73 m - Turn left
  21. 21 : km 29.71 - alt. 64 m - Turn left
  22. 22 : km 30.51 - alt. 23 m - Turn right
  23. 23 : km 31.27 - alt. 22 m - Turn right
  24. 24 : km 31.32 - alt. 20 m - Turn left
  25. 25 : km 31.41 - alt. 17 m - Keep left
  26. 26 : km 32.34 - alt. 22 m - Turn slight right
  27. 27 : km 32.76 - alt. 30 m - Turn sharp left
  28. 28 : km 33.61 - alt. 40 m - Turn right
  29. 29 : km 36.08 - alt. 62 m - Turn left onto R247
  30. 30 : km 40.84 - alt. 9 m - Turn right
  31. 31 : km 43.32 - alt. 9 m - Turn right
  32. 32 : km 43.66 - alt. 6 m - Keep left
  33. 33 : km 44.04 - alt. 14 m - Keep right
  34. 34 : km 45.98 - alt. 10 m - Turn sharp right
  35. 35 : km 48.32 - alt. 90 m - Turn sharp right
  36. 36 : km 52.03 - alt. 33 m - Turn slight right
  37. 37 : km 53.53 - alt. 58 m - Keep right onto L-1132
  38. 38 : km 55.24 - alt. 4 m - Turn right
  39. 39 : km 57.32 - alt. 10 m - Turn slight right onto R245
  40. 40 : km 57.68 - alt. 8 m - Turn right onto Downings Road, R248
  41. 41 : km 59.27 - alt. 7 m - Turn right onto Atlantic Way
  42. 42 : km 61.3 - alt. 53 m - Turn sharp left
  43. 43 : km 61.45 - alt. 63 m - Turn right
  44. 44 : km 62.31 - alt. 70 m - Turn sharp left onto Atlantic Way
  45. 45 : km 63.51 - alt. 76 m - Keep right
  46. 46 : km 64.17 - alt. 23 m - Keep left
  47. 47 : km 66.95 - alt. 4 m - Turn left
  48. 48 : km 67.18 - alt. 7 m - Keep left
  49. 49 : km 68.25 - alt. 7 m - Turn slight right
  50. 50 : km 68.31 - alt. 7 m - Keep right
  51. 51 : km 68.48 - alt. 4 m - Turn right
  52. 52 : km 71.92 - alt. 76 m - Turn sharp right onto Atlantic Way
  53. 53 : km 77.23 - alt. 32 m - Turn right
  54. 54 : km 78.27 - alt. 23 m - Turn right
  55. 55 : km 80.16 - alt. 17 m - Turn slight left onto R248
  56. 56 : km 81.66 - alt. 5 m - Turn right
  57. 57 : km 81.68 - alt. 6 m - Turn sharp left
  58. 58 : km 81.88 - alt. 9 m - Keep left
  59. 59 : km 81.97 - alt. 10 m - Turn left
  60. 60 : km 82.03 - alt. 9 m - Turn right onto R248
  61. 61 : km 83.56 - alt. 5 m - Turn right onto L1042
  62. 62 : km 84.92 - alt. 29 m - Turn right onto R245
  63. 63 : km 86.01 - alt. 44 m - Keep left
  64. 64 : km 89.77 - alt. 33 m - Turn right onto L1222
  65. 65 : km 92.35 - alt. 2 m - Turn left onto R245
  66. 66 : km 93.65 - alt. 7 m - Turn right onto L5222
  67. 67 : km 94.51 - alt. 14 m - Turn sharp left
  68. 68 : km 95.14 - alt. 31 m - Turn right
  69. 69 : km 96.07 - alt. 18 m - Turn left
  70. 70 : km 97.85 - alt. 52 m - Turn right onto N56
  71. 71 : km 99.71 - alt. 15 m - Turn right
  72. 72 : km 102.65 - alt. 18 m - Keep left
  73. 73 : km 103.69 - alt. 37 m - Keep right
  74. 74 : km 104.08 - alt. 6 m - Turn sharp left
  75. 75 : km 105.54 - alt. 22 m - Turn sharp right
  76. 76 : km 105.75 - alt. 19 m - Turn right
  77. 77 : km 106.88 - alt. 11 m - Turn sharp right
  78. 78 : km 107.3 - alt. 8 m - Turn right
  79. 79 : km 107.67 - alt. 0 m - Turn left
  80. 80 : km 107.72 - alt. 0 m - Turn right
  81. 81 : km 108.09 - alt. 8 m - Turn right
  82. 82 : km 108.42 - alt. 12 m - Turn right
  83. 83 : km 108.46 - alt. 17 m - Keep right onto Ards Forest - Nature Trail
  84. 84 : km 109.05 - alt. 4 m - Turn slight right
  85. 85 : km 109.71 - alt. 19 m - Turn slight right
  86. 86 : km 110.4 - alt. 17 m - Turn sharp right
  87. 87 : km 110.65 - alt. 10 m - Turn left
  88. 88 : km 110.97 - alt. 9 m - Turn right
  89. 89 : km 111.61 - alt. 3 m - Turn right
  90. 90 : km 112.9 - alt. 38 m - Turn right onto N56
  91. 91 : km 113.56 - alt. 22 m - Turn right
  92. 92 : km 115.2 - alt. 6 m - Turn left
  93. 93 : km 119.51 - alt. 30 m - Keep right
  94. 94 : km 119.81 - alt. 17 m - Keep right
  95. 95 : km 119.94 - alt. 8 m - Turn left onto N56
  96. 96 : km 122.1 - alt. 8 m - Turn right onto Horn Head Road
  97. 97 : km 123.38 - alt. 2 m - Keep right
  98. 98 : km 124.1 - alt. 3 m - Keep right
  99. 99 : km 128.83 - alt. 167 m - Turn sharp right
  100. 100 : km 130.16 - alt. 203 m - Keep left
  101. 101 : km 130.86 - alt. 167 m - Turn left
  102. 102 : km 131.17 - alt. 162 m - Turn sharp left
  103. 103 : km 131.19 - alt. 164 m - Turn right
  104. 104 : km 131.28 - alt. 153 m - Turn left
  105. 105 : km 131.54 - alt. 111 m - Keep left
  106. 106 : km 131.96 - alt. 81 m - Keep left
  107. 107 : km 132.04 - alt. 85 m - Keep left
  108. 108 : km 132.18 - alt. 85 m - Turn left
  109. 109 : km 132.66 - alt. 74 m - Keep left
  110. 110 : km 134.17 - alt. 80 m - Turn left
  111. 111 : km 135.23 - alt. 70 m - Turn slight right
  112. 112 : km 135.26 - alt. 68 m - Keep left
  113. 113 : km 136.67 - alt. 84 m - Turn right
  114. 114 : km 137.01 - alt. 73 m - Keep right
  115. 115 : km 139.18 - alt. 4 m - Turn sharp left
  116. 116 : km 139.24 - alt. 6 m - Turn slight left
  117. 117 : km 140.13 - alt. 32 m - Keep right
  118. 118 : km 140.69 - alt. 9 m - Turn slight right
  119. 119 : km 141.1 - alt. 1 m - Turn right
  120. 120 : km 142.01 - alt. 8 m - Turn left onto N56
  121. 121 : km 142.15 - alt. 3 m - Turn right onto Pound Street
  122. 122 : km 142.32 - alt. 20 m - Keep left
  123. 123 : km 144.25 - alt. 60 m - Keep left
  124. 124 : km 145.33 - alt. 90 m - Keep right
  125. 125 : km 145.65 - alt. 105 m - Keep left
  126. 126 : km 147.03 - alt. 104 m - Turn right
  127. 127 : km 147.32 - alt. 116 m - Keep right
  128. 128 : km 148.72 - alt. 151 m - Keep right
  129. 129 : km 150.37 - alt. 138 m - Keep left
  130. 130 : km 152.82 - alt. 99 m - Turn right
  131. 131 : km 152.91 - alt. 97 m - Turn left onto Letterkenny and Burtonport Extension Railway
  132. 132 : km 153.19 - alt. 91 m - Turn right
  133. 133 : km 154.14 - alt. 80 m - Turn slight left
  134. 134 : km 154.27 - alt. 78 m - Keep right
  135. 135 : km 154.46 - alt. 76 m - Turn left onto R256
  136. 136 : km 154.93 - alt. 83 m - Turn left
  137. 137 : km 154.97 - alt. 83 m - Turn left onto R256
  138. 138 : km 164.1 - alt. 102 m - Turn left onto R251
  139. 139 : km 166.75 - alt. 57 m - Turn right
  140. 140 : km 166.95 - alt. 50 m - Turn right
  141. 141 : km 166.98 - alt. 50 m - Turn left
  142. 142 : km 167.06 - alt. 50 m - Turn right
  143. 143 : km 167.1 - alt. 49 m - Turn left
  144. 144 : km 167.28 - alt. 45 m - Turn right
  145. 145 : km 167.46 - alt. 40 m - Turn slight right
  146. 146 : km 167.8 - alt. 48 m - Turn right
  147. 147 : km 170.55 - alt. 47 m - Turn right
  148. 148 : km 178.01 - alt. 236 m - Turn left onto R254
  149. 149 : km 186.72 - alt. 89 m - Turn right onto R254
  150. 150 : km 190.11 - alt. 84 m - Turn right onto R251
  151. 151 : km 191.76 - alt. 70 m - Turn sharp left
  152. 152 : km 192.22 - alt. 59 m - Turn right
  153. 153 : km 196.82 - alt. 190 m - Turn left
  154. 154 : km 197.7 - alt. 179 m - Turn right
  155. 155 : km 198.37 - alt. 166 m - Keep left
  156. 156 : km 199.12 - alt. 158 m - Turn left
  157. 157 : km 201.58 - alt. 46 m - Turn right
  158. 158 : km 202.51 - alt. 78 m - Turn left
  159. 159 : km 202.51 - alt. 77 m - Turn right
  160. 160 : km 203.42 - alt. 52 m - Turn right
  161. 161 : km 203.89 - alt. 48 m - Turn left
  162. 162 : km 203.99 - alt. 45 m - Keep right
  163. 163 : km 204 - alt. 46 m - Turn left onto N56
  164. 164 : km 204.08 - alt. 39 m - Turn right onto Coolboy Road, L13582
  165. 165 : km 207.27 - alt. 29 m - Keep right onto Ellistrin Road, L1382
  166. 166 : km 207.44 - alt. 25 m - Keep right onto Ellistrin Road, L13582
  167. 167 : km 210.31 - alt. 40 m - Turn left
  168. 168 : km 211.27 - alt. 14 m - Turn right onto R249
  169. 169 : km 211.75 - alt. 16 m - Turn right onto R245
  170. S/E : km 211.9 - alt. 5 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…