MLK's 1961 Visit To Seattle Walk

Technical sheet

52355119
Creation
Last update
  • Walking
    Activity: Walking
  • ↔
    Distance: 8.46 km
  • ◔
    Calculated time: 2h 45 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: Yes
  • ↗
    Vertical gain: + 125 m
  • ↘
    Vertical drop: - 124 m

  • ▲
    Highest point: 124 m
  • ▼
    Lowest point: 42 m
  • ⚐
    District: United States 
  • ⚑
    Start/End: N 47.608384° / W 122.334234°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S/E : km 0 - alt. 49 m - Start on University Street
  2. 2 : km 0.04 - alt. 48 m - Turn right
  3. 3 : km 0.17 - alt. 42 m - Turn right
  4. 4 : km 0.25 - alt. 44 m - Turn left
  5. 5 : km 0.26 - alt. 45 m - Turn left
  6. 6 : km 0.27 - alt. 45 m - Turn right
  7. 7 : km 0.35 - alt. 46 m - Turn left
  8. 8 : km 0.35 - alt. 46 m - Turn right
  9. 9 : km 0.37 - alt. 46 m - Turn left
  10. 10 : km 0.37 - alt. 46 m - Turn slight right
  11. 11 : km 0.51 - alt. 49 m - Turn right
  12. 12 : km 0.53 - alt. 49 m - Turn left
  13. 13 : km 0.59 - alt. 51 m - Turn right
  14. 14 : km 0.67 - alt. 58 m - Turn left
  15. 15 : km 0.82 - alt. 55 m - Keep right onto James R. and Mary Lou Ellis Plaza
  16. 16 : km 0.86 - alt. 53 m - Turn sharp right
  17. 17 : km 1.05 - alt. 54 m - Turn right
  18. 18 : km 1.14 - alt. 65 m - Turn slight left
  19. 19 : km 1.14 - alt. 65 m - Turn right
  20. 20 : km 1.16 - alt. 66 m - Turn left
  21. 21 : km 1.17 - alt. 66 m - Turn right onto Pike Street
  22. 22 : km 2.27 - alt. 107 m - Turn right
  23. 23 : km 2.32 - alt. 105 m - Turn left
  24. 24 : km 2.32 - alt. 105 m - Turn left
  25. 25 : km 2.34 - alt. 107 m - Keep right
  26. 26 : km 2.54 - alt. 120 m - Turn right
  27. 27 : km 2.65 - alt. 117 m - Turn left
  28. 28 : km 2.67 - alt. 119 m - Turn right
  29. 29 : km 2.68 - alt. 119 m - Turn left onto East Union Street
  30. 30 : km 3.27 - alt. 99 m - Turn left
  31. 31 : km 3.33 - alt. 98 m - Turn right
  32. 32 : km 3.38 - alt. 98 m - Turn right onto East Union Street
  33. 33 : km 3.47 - alt. 96 m - Turn right onto 24th Avenue
  34. 34 : km 3.62 - alt. 95 m - At roundabout, take exit 2 onto 24th Avenue
  35. 35 : km 3.79 - alt. 91 m - At roundabout, take exit 2 onto 24th Avenue
  36. 36 : km 3.91 - alt. 89 m - At roundabout, take exit 2 onto 24th Avenue
  37. 37 : km 4.03 - alt. 86 m - Turn right onto East Cherry Street
  38. 38 : km 4.04 - alt. 86 m - Turn left
  39. 39 : km 4.05 - alt. 86 m - Turn right
  40. 40 : km 4.06 - alt. 86 m - Turn left
  41. 41 : km 4.13 - alt. 84 m - Keep right
  42. 42 : km 4.18 - alt. 84 m - Keep left
  43. 43 : km 4.21 - alt. 84 m - Turn left
  44. 44 : km 4.31 - alt. 84 m - Turn left
  45. 45 : km 4.32 - alt. 84 m - Turn left
  46. 46 : km 4.42 - alt. 92 m - Turn right
  47. 47 : km 4.49 - alt. 84 m - Turn sharp left onto 22nd Avenue
  48. 48 : km 4.57 - alt. 85 m - At roundabout, take exit 2 onto 22nd Avenue
  49. 49 : km 4.66 - alt. 87 m - Enter roundabout
  50. 50 : km 4.77 - alt. 84 m - Turn left onto 21st Avenue
  51. 51 : km 4.87 - alt. 84 m - Turn left
  52. 52 : km 4.88 - alt. 84 m - Turn right
  53. 53 : km 4.97 - alt. 84 m - Turn right
  54. 54 : km 5.07 - alt. 90 m - Turn left
  55. 55 : km 5.09 - alt. 90 m - Turn right
  56. 56 : km 5.11 - alt. 90 m - Turn right
  57. 57 : km 5.12 - alt. 90 m - Turn right
  58. 58 : km 5.27 - alt. 85 m - Turn right
  59. 59 : km 5.3 - alt. 84 m - Turn left
  60. 60 : km 5.36 - alt. 83 m - Turn right onto 18th Avenue South
  61. 61 : km 5.37 - alt. 84 m - Turn left onto South Washington Street
  62. 62 : km 5.47 - alt. 78 m - At roundabout, take exit 1 onto 17th Avenue South
  63. 63 : km 5.48 - alt. 78 m - Turn right
  64. 64 : km 5.59 - alt. 72 m - Turn left
  65. 65 : km 5.63 - alt. 70 m - Turn right
  66. 66 : km 5.66 - alt. 68 m - Turn right
  67. 67 : km 5.67 - alt. 67 m - Turn slight left
  68. 68 : km 5.7 - alt. 64 m - Turn left
  69. 69 : km 5.71 - alt. 64 m - Turn right
  70. 70 : km 5.73 - alt. 62 m - Turn left
  71. 71 : km 5.76 - alt. 61 m - Turn right onto South Main Street
  72. 72 : km 5.85 - alt. 55 m - Turn left onto 14th Avenue South
  73. 73 : km 5.85 - alt. 55 m - Turn right
  74. 74 : km 5.87 - alt. 55 m - Turn right
  75. 75 : km 5.87 - alt. 55 m - Turn left
  76. 76 : km 5.87 - alt. 55 m - Turn right
  77. 77 : km 5.93 - alt. 53 m - Turn slight right
  78. 78 : km 5.95 - alt. 53 m - Turn right
  79. 79 : km 6.16 - alt. 54 m - Turn right
  80. 80 : km 6.23 - alt. 58 m - Turn left
  81. 81 : km 6.32 - alt. 64 m - Keep right
  82. 82 : km 6.38 - alt. 67 m - Turn left
  83. 83 : km 6.62 - alt. 77 m - Turn left
  84. 84 : km 6.62 - alt. 77 m - Turn right
  85. 85 : km 6.63 - alt. 78 m - Turn left onto Upper Plaza
  86. 86 : km 6.63 - alt. 78 m - Turn sharp left
  87. 87 : km 6.65 - alt. 79 m - Turn left
  88. 88 : km 6.67 - alt. 79 m - Turn right
  89. 89 : km 6.68 - alt. 79 m - Keep right
  90. 90 : km 6.78 - alt. 87 m - Turn slight left
  91. 91 : km 6.79 - alt. 87 m - Turn right
  92. 92 : km 6.8 - alt. 88 m - Turn left
  93. 93 : km 6.9 - alt. 95 m - Turn right
  94. 94 : km 6.99 - alt. 99 m - Turn right
  95. 95 : km 7.16 - alt. 100 m - Turn slight right
  96. 96 : km 7.16 - alt. 100 m - Turn left
  97. 97 : km 7.18 - alt. 100 m - Turn left
  98. 98 : km 7.28 - alt. 99 m - Turn right
  99. 99 : km 7.37 - alt. 96 m - Turn right
  100. 100 : km 7.65 - alt. 91 m - Turn left
  101. 101 : km 7.75 - alt. 78 m - Turn left
  102. 102 : km 7.75 - alt. 78 m - Turn right
  103. 103 : km 7.75 - alt. 78 m - Turn left
  104. 104 : km 7.82 - alt. 79 m - Turn right
  105. 105 : km 7.91 - alt. 73 m - Turn right
  106. 106 : km 7.93 - alt. 73 m - Turn left
  107. 107 : km 7.94 - alt. 69 m - Turn right onto 7th Avenue
  108. 108 : km 8.03 - alt. 70 m - Turn left
  109. 109 : km 8.12 - alt. 64 m - Turn left
  110. 110 : km 8.12 - alt. 64 m - Turn left
  111. 111 : km 8.12 - alt. 64 m - Turn right
  112. 112 : km 8.21 - alt. 61 m - Turn sharp right
  113. 113 : km 8.23 - alt. 60 m - Turn right
  114. 114 : km 8.33 - alt. 56 m - Turn right
  115. 115 : km 8.33 - alt. 55 m - Turn right
  116. 116 : km 8.35 - alt. 55 m - Turn right
  117. 117 : km 8.35 - alt. 55 m - Turn left
  118. 118 : km 8.42 - alt. 50 m - Turn right
  119. 119 : km 8.42 - alt. 50 m - Turn left
  120. 120 : km 8.43 - alt. 50 m - Turn slight right
  121. 121 : km 8.44 - alt. 50 m - Turn left onto University Street
  122. S/E : km 8.46 - alt. 48 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…