Alexandria, Egypt - Addis Ababa, Ethiopia

Technical sheet

53555578
Creation
Last update
  • Walking
    Activity: Walking
  • ↔
    Distance: 3,763.58 km
  • ◔
    Calculated time: 1115h 45 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 14,146 m
  • ↘
    Vertical drop: - 11,720 m

  • ▲
    Highest point: 3,117 m
  • ▼
    Lowest point: -37 m
  • ⚑
    Start: N 31.2102° / E 29.90874°
  • ⚑
    End: N 9.03037° / E 38.74868°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 0 m - Start near شارع، Corniche, Al Azaritah WA Ash Shatebi, Qism Bab Sharqi, Egypt
  2. 2 : km 0.04 - alt. -1 m - Turn left towards 26 July/El-Gaish Rd
  3. 3 : km 0.11 - alt. 1 m - Turn right onto 26 July/El-Gaish Rd
  4. 4 : km 1.99 - alt. 1 m - Turn left onto Al Gonday Al Maghool Sq.
  5. 5 : km 2.08 - alt. 2 m - Turn right onto Omar Lotfy
  6. 6 : km 2.2 - alt. 8 m - Turn left onto Ibn Roshd
  7. 7 : km 2.45 - alt. 13 m - Turn left onto El-Tahrir Square
  8. 8 : km 2.55 - alt. 7 m - Turn right onto Al Sabaa Banat
  9. 9 : km 4.92 - alt. 8 m - Turn right to stay on Al Max
  10. 10 : km 9.9 - alt. 8 m - Turn left onto Al Taraa
  11. 11 : km 11.64 - alt. 1 m - Turn left to stay on Saad Ibn Abi Wakkas
  12. 12 : km 18.82 - alt. 20 m - Slight left onto Al Noubarya-Naga Al Hawes
  13. 13 : km 24.48 - alt. 1 m - Turn left
  14. 14 : km 24.99 - alt. -2 m - Turn left
  15. 15 : km 31.51 - alt. 2 m - Sharp right
  16. 16 : km 31.7 - alt. 3 m - Turn left
  17. 17 : km 34.27 - alt. 11 m - Turn left
  18. 18 : km 49.34 - alt. 29 m - Turn right
  19. 19 : km 49.41 - alt. 27 m - Turn left
  20. 20 : km 175.19 - alt. 133 m - Slight right
  21. 21 : km 181.24 - alt. 146 m - Turn right onto Al Dabaa Corridor
  22. 22 : km 182.03 - alt. 135 m - Turn left
  23. 23 : km 184.6 - alt. 146 m - Turn right onto Waslet Dahshur Rd
  24. 24 : km 197.38 - alt. 177 m - Turn left
  25. 25 : km 197.77 - alt. 170 m - Slight left
  26. 26 : km 198.86 - alt. 158 m - Slight left
  27. 27 : km 198.91 - alt. 158 m - Turn left
  28. 28 : km 199.12 - alt. 158 m - Sharp left
  29. 29 : km 200.28 - alt. 146 m - Slight right
  30. 30 : km 200.98 - alt. 149 m - Turn left
  31. 31 : km 201 - alt. 150 m - Turn right
  32. 32 : km 202.42 - alt. 157 m - Turn right
  33. 33 : km 202.44 - alt. 156 m - Turn left at 6 Octouper- Wady El Natroun
  34. 34 : km 205 - alt. 138 m - Turn right
  35. 35 : km 205.1 - alt. 138 m - Turn left towards 6 Octouper- Wady El Natroun/طريق خط سوميد‎
  36. 36 : km 205.14 - alt. 138 m - Turn right towards 6 Octouper- Wady El Natroun/طريق خط سوميد‎
  37. 37 : km 205.17 - alt. 137 m - Turn left onto 6 Octouper- Wady El Natroun/طريق خط سوميد‎
  38. 38 : km 206.48 - alt. 130 m - Turn right onto طريق الحي الإيطالي‎
  39. 39 : km 209.25 - alt. 146 m - Sharp right at Degla Gardens Rd
  40. 40 : km 209.52 - alt. 147 m - Slight left
  41. 41 : km 267.96 - alt. -11 m - Slight right onto Sonoras - Al Fayoum
  42. 42 : km 269.67 - alt. 9 m - Turn left
  43. 43 : km 269.67 - alt. 9 m - Turn right
  44. 44 : km 269.76 - alt. 10 m - Turn left
  45. 45 : km 269.84 - alt. 9 m - Turn right
  46. 46 : km 270.07 - alt. 10 m - Turn left
  47. 47 : km 270.08 - alt. 10 m - Turn right
  48. 48 : km 278.45 - alt. 19 m - Turn left towards The Ring Rd
  49. 49 : km 278.46 - alt. 19 m - Turn right onto The Ring Rd
  50. 50 : km 278.53 - alt. 19 m - Turn left
  51. 51 : km 281.73 - alt. 29 m - Turn right onto دحدوره هدي‎
  52. 52 : km 282.66 - alt. 26 m - Turn right onto Batal Al Salam
  53. 53 : km 282.75 - alt. 25 m - Turn left onto مدخل الحواتم‎
  54. 54 : km 284.42 - alt. 22 m - At the roundabout, take the 3rd exit onto To Bani Sweif
  55. 55 : km 299.82 - alt. 14 m - Turn left onto Ezbet Al Helfaya - Al Hamadeya
  56. 56 : km 304.23 - alt. 17 m - Turn right onto طريق بحر الغرق الرئيسي‎
  57. 57 : km 304.96 - alt. 15 m - Turn left
  58. 58 : km 305.1 - alt. 21 m - Turn left
  59. 59 : km 305.16 - alt. 22 m - Slight right
  60. 60 : km 305.38 - alt. 31 m - Turn right
  61. 61 : km 305.41 - alt. 31 m - Turn left
  62. 62 : km 305.43 - alt. 31 m - Turn right
  63. 63 : km 305.44 - alt. 31 m - Turn left
  64. 64 : km 305.48 - alt. 32 m - Turn right
  65. 65 : km 305.49 - alt. 32 m - Turn left
  66. 66 : km 305.72 - alt. 35 m - Turn left
  67. 67 : km 305.74 - alt. 35 m - Turn right
  68. 68 : km 305.9 - alt. 36 m - Turn right
  69. 69 : km 305.95 - alt. 37 m - Turn left
  70. 70 : km 306.6 - alt. 53 m - Turn right onto Aswan - Giza/Giza - Luxor Rd
  71. 71 : km 306.62 - alt. 53 m - Turn left onto مدخل قصرالباسل الشرقي‎
  72. 72 : km 309.1 - alt. 54 m - Turn right
  73. 73 : km 310.72 - alt. 50 m - Turn right onto قصرلملوم قصر الباسل‎
  74. 74 : km 317.38 - alt. 39 m - Turn left
  75. 75 : km 318.07 - alt. 32 m - Turn right
  76. 76 : km 318.18 - alt. 30 m - Turn left
  77. 77 : km 318.47 - alt. 30 m - Turn left onto مدخل عزبه عفيفي_عزبه بريك حمدي‎
  78. 78 : km 318.92 - alt. 29 m - Turn right onto Barawet Al WAAF - Ezbet Al Shontoor- Nazlet Qofsa
  79. 79 : km 320.63 - alt. 30 m - Turn right
  80. 80 : km 320.66 - alt. 30 m - Turn left
  81. 81 : km 321.08 - alt. 27 m - Turn left
  82. 82 : km 322.49 - alt. 30 m - Turn left
  83. 83 : km 323.22 - alt. 29 m - Turn right
  84. 84 : km 323.69 - alt. 30 m - Turn left
  85. 85 : km 323.71 - alt. 30 m - Turn right
  86. 86 : km 324.15 - alt. 29 m - Turn left
  87. 87 : km 326.01 - alt. 33 m - Turn left onto سمسطا - الشنطور‎
  88. 88 : km 329.81 - alt. 30 m - Turn left onto شارع 26 يوليو‎
  89. 89 : km 330.01 - alt. 31 m - Turn right onto شارع المستشفي‎
  90. 90 : km 333.92 - alt. 30 m - Turn left to stay on سمسطا - عزبة تلت‎
  91. 91 : km 333.94 - alt. 29 m - Turn right to stay on سمسطا - عزبة تلت‎
  92. 92 : km 336.45 - alt. 29 m - Turn right towards Bani Kalaf- Al Mahmoudeya
  93. 93 : km 336.49 - alt. 29 m - Turn left onto Bani Kalaf- Al Mahmoudeya
  94. 94 : km 359.38 - alt. 29 m - Turn right
  95. 95 : km 359.42 - alt. 30 m - Turn left
  96. 96 : km 359.97 - alt. 31 m - Slight left
  97. 97 : km 360.12 - alt. 30 m - Slight right
  98. 98 : km 361.87 - alt. 30 m - Turn right onto Bani Kalaf- Al Mahmoudeya
  99. 99 : km 377.82 - alt. 32 m - Turn left to stay on Ashroba - Bani Mazar
  100. 100 : km 377.87 - alt. 32 m - Turn right
  101. 101 : km 384.07 - alt. 34 m - Turn right towards بني علي - منشأة منبال‎
  102. 102 : km 384.11 - alt. 34 m - Turn left onto بني علي - منشأة منبال‎
  103. 103 : km 385.72 - alt. 32 m - Turn left
  104. 104 : km 385.76 - alt. 32 m - Turn right
  105. 105 : km 392.52 - alt. 34 m - Turn right
  106. 106 : km 392.57 - alt. 34 m - Turn left
  107. 107 : km 402.22 - alt. 33 m - Turn left
  108. 108 : km 402.31 - alt. 34 m - Turn right
  109. 109 : km 414.45 - alt. 37 m - Turn left
  110. 110 : km 414.5 - alt. 37 m - Turn right
  111. 111 : km 417.94 - alt. 39 m - Turn left
  112. 112 : km 418.27 - alt. 39 m - Turn right
  113. 113 : km 422.12 - alt. 39 m - Turn left
  114. 114 : km 422.18 - alt. 37 m - Turn right
  115. 115 : km 422.91 - alt. 39 m - Turn right
  116. 116 : km 422.92 - alt. 39 m - Turn left
  117. 117 : km 425.07 - alt. 41 m - Turn left
  118. 118 : km 425.08 - alt. 41 m - Turn right
  119. 119 : km 431.49 - alt. 44 m - Turn right
  120. 120 : km 431.86 - alt. 41 m - Turn left
  121. 121 : km 432.13 - alt. 41 m - Turn right onto طريق المنيا_القاهره الاقصر‎
  122. 122 : km 432.23 - alt. 39 m - Turn left
  123. 123 : km 434.23 - alt. 42 m - Continue straight
  124. 124 : km 440.93 - alt. 38 m - Turn left
  125. 125 : km 441.03 - alt. 39 m - Turn right
  126. 126 : km 441.55 - alt. 41 m - Turn right
  127. 127 : km 441.59 - alt. 40 m - Turn left
  128. 128 : km 442.27 - alt. 38 m - Turn right
  129. 129 : km 444.26 - alt. 41 m - Turn left
  130. 130 : km 447.54 - alt. 43 m - Turn right
  131. 131 : km 447.57 - alt. 44 m - Turn left
  132. 132 : km 451.24 - alt. 42 m - Turn left
  133. 133 : km 451.29 - alt. 43 m - Turn right
  134. 134 : km 453.63 - alt. 42 m - Turn left
  135. 135 : km 453.68 - alt. 43 m - Turn right
  136. 136 : km 458.51 - alt. 46 m - Turn left towards Aswan Western Agricultural Rd/Bani Sweif - Dayrout
  137. 137 : km 458.53 - alt. 46 m - Turn right onto Aswan Western Agricultural Rd/Bani Sweif - Dayrout
  138. 138 : km 462.11 - alt. 46 m - Turn right onto Malawi - Dairout
  139. 139 : km 462.19 - alt. 45 m - Turn left to stay on Malawi - Dairout
  140. 140 : km 467.63 - alt. 48 m - Turn right
  141. 141 : km 467.69 - alt. 47 m - Turn left at Malawi - Dairout
  142. 142 : km 481.19 - alt. 48 m - Turn left
  143. 143 : km 488.31 - alt. 51 m - Turn left
  144. 144 : km 488.35 - alt. 50 m - Turn right
  145. 145 : km 490.92 - alt. 46 m - Turn right onto Al Fath Kobri Rd
  146. 146 : km 491.05 - alt. 48 m - Turn left onto Kobri
  147. 147 : km 525.49 - alt. 50 m - Turn right onto Bridge
  148. 148 : km 525.54 - alt. 50 m - Turn left onto Tarik Terat Nagh Hamadei
  149. 149 : km 534.52 - alt. 52 m - Turn left towards البورة - نجع العيساوية - نجوع بني حسين‎
  150. 150 : km 534.54 - alt. 52 m - Turn right onto البورة - نجع العيساوية - نجوع بني حسين‎
  151. 151 : km 543.06 - alt. 52 m - Turn left onto علوان‎
  152. 152 : km 543.12 - alt. 52 m - Turn right onto حي السلام - منقباد‎
  153. 153 : km 549.41 - alt. 51 m - Turn right towards Ring Rd
  154. 154 : km 549.43 - alt. 51 m - Turn left towards Ring Rd
  155. 155 : km 549.59 - alt. 54 m - Turn right onto Ring Rd
  156. 156 : km 554.41 - alt. 55 m - Turn left
  157. 157 : km 559.57 - alt. 55 m - Turn right
  158. 158 : km 570.84 - alt. 56 m - Turn right
  159. 159 : km 570.85 - alt. 56 m - Turn left
  160. 160 : km 571.77 - alt. 57 m - Turn right
  161. 161 : km 594.06 - alt. 59 m - Continue straight onto Al Aref Rd
  162. 162 : km 605.25 - alt. 60 m - Turn left
  163. 163 : km 605.37 - alt. 62 m - Turn right
  164. 164 : km 609.71 - alt. 63 m - Turn left onto Al Eshterakeya Al Bahareya
  165. 165 : km 609.72 - alt. 63 m - Turn right onto النصر البحرى‎
  166. 166 : km 612.98 - alt. 61 m - Turn left
  167. 167 : km 614.99 - alt. 60 m - Turn right
  168. 168 : km 615.03 - alt. 61 m - Turn left
  169. 169 : km 615.11 - alt. 61 m - Turn right
  170. 170 : km 615.13 - alt. 61 m - Turn left
  171. 171 : km 615.74 - alt. 62 m - Turn right
  172. 172 : km 615.8 - alt. 61 m - Turn left
  173. 173 : km 615.86 - alt. 61 m - Slight left
  174. 174 : km 618.84 - alt. 61 m - Turn left
  175. 175 : km 619.18 - alt. 62 m - Turn right towards Al Aref Rd
  176. 176 : km 619.23 - alt. 61 m - Turn left onto Al Aref Rd
  177. 177 : km 645.41 - alt. 64 m - At the roundabout, take the 1st exit onto Al Aref Rd/Gerga - Sohag Agricultural Rd/Souhag - Nag Hammady Rd
  178. 178 : km 666.41 - alt. 65 m - Turn right
  179. 179 : km 666.45 - alt. 67 m - Turn left
  180. 180 : km 667.53 - alt. 67 m - Continue straight onto Abdul Rahim Omar El Arif Rd
  181. 181 : km 670.51 - alt. 67 m - Turn left
  182. 182 : km 670.56 - alt. 67 m - Turn right
  183. 183 : km 675.65 - alt. 64 m - Slight right
  184. 184 : km 676.49 - alt. 67 m - Turn right onto Shawqi Ariqan Rd
  185. 185 : km 676.5 - alt. 67 m - Turn left
  186. 186 : km 677.23 - alt. 64 m - Slight right onto طريق إبراهيم السيد الحرامي‎
  187. 187 : km 677.29 - alt. 65 m - Turn left onto Abdul Rahim Omar El Arif Rd
  188. 188 : km 677.55 - alt. 67 m - Turn left towards Mahmoud Abdel Latif Naji Abu Zaid Rd
  189. 189 : km 677.59 - alt. 67 m - Turn right onto Mahmoud Abdel Latif Naji Abu Zaid Rd
  190. 190 : km 682.55 - alt. 66 m - Turn right onto طريق المستشار حشمت أبو ستيت‎
  191. 191 : km 682.59 - alt. 66 m - Turn left onto طريق الكسرة-ابيدوس فهد-فهد-جرجا‎
  192. 192 : km 688.33 - alt. 68 m - Turn right
  193. 193 : km 688.47 - alt. 67 m - Turn left
  194. 194 : km 689.13 - alt. 66 m - Turn right onto طريق الجلايله بني منصور زراعي‎/طريق القواسى‎
  195. 195 : km 689.53 - alt. 70 m - Turn left onto طريق الجلايله بني منصور زراعي‎
  196. 196 : km 690.47 - alt. 68 m - Turn right onto طريق ابيدوس_آل عبد الجليل البحري‎/طريق ابيدوس -آل عبد الجليل‎/طريق ابيدوس فهد‎
  197. 197 : km 690.53 - alt. 69 m - Turn left towards طريق ابيدوس -الغابات‎
  198. 198 : km 690.6 - alt. 70 m - Turn right onto طريق ابيدوس -الغابات‎
  199. 199 : km 690.61 - alt. 70 m - Turn left onto طريق ابيدوس -الغابات‎/طريق ابيدوس-الغابات الزراعي‎
  200. 200 : km 691.25 - alt. 69 m - Turn right onto كوبري‎
  201. 201 : km 691.26 - alt. 69 m - Turn left
  202. 202 : km 691.38 - alt. 67 m - Slight left
  203. 203 : km 692.88 - alt. 68 m - Turn right onto Abydos Rd
  204. 204 : km 693.67 - alt. 71 m - Turn right
  205. 205 : km 693.71 - alt. 72 m - Turn left
  206. 206 : km 694.01 - alt. 75 m - Turn right
  207. 207 : km 694.03 - alt. 78 m - Turn left
  208. 208 : km 694.17 - alt. 78 m - Turn right
  209. 209 : km 694.23 - alt. 79 m - Turn left
  210. 210 : km 694.29 - alt. 76 m - Turn right
  211. 211 : km 694.38 - alt. 79 m - Turn left
  212. 212 : km 694.91 - alt. 81 m - Turn right
  213. 213 : km 695.26 - alt. 93 m - Turn left onto طريق ابيدوس _ الغابات الصحراوي‎
  214. 214 : km 707.16 - alt. 110 m - Slight left onto Aswan - Giza/Giza - Luxor Rd/Route 60M
  215. 215 : km 716.86 - alt. 94 m - Turn right
  216. 216 : km 805.94 - alt. 434 m - Turn left
  217. 217 : km 820.14 - alt. 264 m - Slight right
  218. 218 : km 956.89 - alt. 149 m - Slight right
  219. 219 : km 994.1 - alt. 183 m - Slight right
  220. 220 : km 1001.97 - alt. 176 m - Slight right onto Luxor - Aswan
  221. 221 : km 1013.17 - alt. 188 m - At the roundabout, take the 2nd exit onto Al Sad Al Aali - Aswan/Route 75M
  222. 222 : km 1015.43 - alt. 195 m - Slight right to stay on Al Sad Al Aali - Aswan/Route 75M
  223. 223 : km 1019.09 - alt. 185 m - Turn right
  224. 224 : km 1019.23 - alt. 186 m - Turn right
  225. 225 : km 1019.74 - alt. 184 m - Take the Aswan - Wadi Halfa/Wadi Halfa - Aswan ferry to وادي حلفا
  226. 226 : km 1370.78 - alt. 179 m - Continue straight
  227. 227 : km 1374.63 - alt. 185 m - Turn right
  228. 228 : km 1374.95 - alt. 186 m - Turn left
  229. 229 : km 1378.01 - alt. 183 m - Turn left
  230. 230 : km 1378.39 - alt. 185 m - Turn left
  231. 231 : km 1378.4 - alt. 185 m - Turn right
  232. 232 : km 1378.9 - alt. 188 m - Turn right
  233. 233 : km 1380.12 - alt. 189 m - At the roundabout, take the 3rd exit onto A1
  234. 234 : km 1521.47 - alt. 196 m - Turn right
  235. 235 : km 1550.35 - alt. 197 m - Turn left
  236. 236 : km 1550.56 - alt. 201 m - Turn right
  237. 237 : km 1552.47 - alt. 201 m - Turn left
  238. 238 : km 1553.44 - alt. 204 m - Slight right
  239. 239 : km 1553.73 - alt. 203 m - Turn left towards A1
  240. 240 : km 1553.76 - alt. 203 m - Turn right onto A1
  241. 241 : km 1632.23 - alt. 205 m - Slight right
  242. 242 : km 1653.94 - alt. 208 m - Turn right
  243. 243 : km 1667.33 - alt. 211 m - Slight left
  244. 244 : km 1668.06 - alt. 208 m - Turn left towards A1
  245. 245 : km 1668.16 - alt. 213 m - Turn right onto A1
  246. 246 : km 1746.02 - alt. 226 m - Slight right
  247. 247 : km 1747.66 - alt. 228 m - Slight right
  248. 248 : km 1758.26 - alt. 229 m - Turn left towards A1
  249. 249 : km 1758.28 - alt. 229 m - Turn right onto A1
  250. 250 : km 1758.64 - alt. 229 m - Turn left
  251. 251 : km 1761.1 - alt. 227 m - Turn right
  252. 252 : km 1761.11 - alt. 227 m - Turn left
  253. 253 : km 1769.51 - alt. 228 m - Turn left
  254. 254 : km 1769.53 - alt. 229 m - Turn right
  255. 255 : km 1770.21 - alt. 229 m - Turn right
  256. 256 : km 1770.21 - alt. 228 m - Turn left
  257. 257 : km 1771.69 - alt. 226 m - Turn right
  258. 258 : km 1771.72 - alt. 227 m - Turn left
  259. 259 : km 1941.85 - alt. 270 m - Turn right
  260. 260 : km 1950.54 - alt. 255 m - Turn left
  261. 261 : km 1953.82 - alt. 260 m - Turn right onto Shirian El Shimal
  262. 262 : km 1973.54 - alt. 254 m - Turn left
  263. 263 : km 2236.56 - alt. 350 m - Slight right
  264. 264 : km 2238.22 - alt. 351 m - At the roundabout, take the 1st exit
  265. 265 : km 2244.21 - alt. 352 m - Turn left
  266. 266 : km 2244.4 - alt. 353 m - Turn right
  267. 267 : km 2244.62 - alt. 353 m - Turn left
  268. 268 : km 2244.68 - alt. 354 m - Turn right
  269. 269 : km 2244.84 - alt. 354 m - Turn left
  270. 270 : km 2245 - alt. 353 m - Turn right
  271. 271 : km 2245.07 - alt. 352 m - Turn left
  272. 272 : km 2245.32 - alt. 355 m - Turn right
  273. 273 : km 2245.37 - alt. 355 m - Turn left
  274. 274 : km 2245.53 - alt. 355 m - Turn right
  275. 275 : km 2245.66 - alt. 355 m - Turn left
  276. 276 : km 2245.87 - alt. 356 m - Turn right
  277. 277 : km 2247.19 - alt. 355 m - Turn left
  278. 278 : km 2247.24 - alt. 355 m - Turn right
  279. 279 : km 2247.47 - alt. 353 m - Turn left
  280. 280 : km 2247.93 - alt. 355 m - Turn left
  281. 281 : km 2247.95 - alt. 355 m - Turn right
  282. 282 : km 2248.31 - alt. 355 m - Turn right
  283. 283 : km 2249.73 - alt. 359 m - Turn right
  284. 284 : km 2250.03 - alt. 357 m - Turn left
  285. 285 : km 2274.43 - alt. 367 m - Turn left
  286. 286 : km 2461.9 - alt. 418 m - Turn left
  287. 287 : km 2583.36 - alt. 460 m - Turn right
  288. 288 : km 2583.67 - alt. 458 m - Slight left
  289. 289 : km 2596.8 - alt. 462 m - Slight left
  290. 290 : km 2607.62 - alt. 462 m - Turn right
  291. 291 : km 2607.72 - alt. 461 m - Turn left
  292. 292 : km 2607.78 - alt. 462 m - Turn right
  293. 293 : km 2607.91 - alt. 460 m - Turn left
  294. 294 : km 2609.08 - alt. 463 m - Turn right
  295. 295 : km 2609.23 - alt. 464 m - Turn left
  296. 296 : km 2609.58 - alt. 462 m - Turn right
  297. 297 : km 2661.4 - alt. 518 m - Slight right
  298. 298 : km 2661.93 - alt. 518 m - Turn right
  299. 299 : km 2662.29 - alt. 517 m - Slight left
  300. 300 : km 2662.38 - alt. 519 m - Slight right
  301. 301 : km 2673.69 - alt. 541 m - Turn left
  302. 302 : km 2707.2 - alt. 543 m - Slight left
  303. 303 : km 2707.77 - alt. 543 m - Turn left
  304. 304 : km 2707.86 - alt. 542 m - Sharp right
  305. 305 : km 2747.31 - alt. 564 m - Continue straight
  306. 306 : km 2760.63 - alt. 590 m - Slight left
  307. 307 : km 2772.89 - alt. 609 m - Slight right
  308. 308 : km 2773.39 - alt. 605 m - Turn left
  309. 309 : km 2782.1 - alt. 596 m - Slight left
  310. 310 : km 2782.4 - alt. 596 m - Turn left onto شارع الدويم الجنوبية‎/شارع الكهرباء‎
  311. 311 : km 2783.14 - alt. 602 m - Turn left to stay on شارع الدويم الجنوبية‎
  312. 312 : km 2783.78 - alt. 610 m - Turn right
  313. 313 : km 2783.83 - alt. 610 m - Turn left
  314. 314 : km 2787.74 - alt. 612 m - Turn right
  315. 315 : km 2788.05 - alt. 611 m - Turn left onto 21
  316. 316 : km 2942 - alt. 715 m - Slight right to stay on C34
  317. 317 : km 3073.39 - alt. 2,264 m - Turn left
  318. 318 : km 3074.02 - alt. 2,246 m - Turn right
  319. 319 : km 3074.13 - alt. 2,241 m - Turn left
  320. 320 : km 3074.88 - alt. 2,210 m - Turn left onto C34
  321. 321 : km 3076.9 - alt. 2,254 m - Turn right
  322. 322 : km 3083.66 - alt. 1,933 m - Turn right
  323. 323 : km 3097.42 - alt. 1,733 m - Turn right onto C34
  324. 324 : km 3124.16 - alt. 2,100 m - Turn right
  325. 325 : km 3124.23 - alt. 2,103 m - Turn left
  326. 326 : km 3124.5 - alt. 2,072 m - Turn right
  327. 327 : km 3125.14 - alt. 2,061 m - Turn right onto E33
  328. 328 : km 3125.94 - alt. 2,033 m - Turn left
  329. 329 : km 3126.1 - alt. 2,025 m - Turn left
  330. 330 : km 3126.87 - alt. 1,997 m - Turn right
  331. 331 : km 3127 - alt. 1,988 m - Turn right
  332. 332 : km 3127.09 - alt. 1,990 m - Turn left
  333. 333 : km 3127.22 - alt. 1,989 m - Turn left
  334. 334 : km 3127.4 - alt. 1,986 m - Turn left towards A3
  335. 335 : km 3127.55 - alt. 1,981 m - Turn right onto A3
  336. 336 : km 3152.5 - alt. 1,922 m - Turn left
  337. 337 : km 3152.6 - alt. 1,932 m - Turn left
  338. 338 : km 3152.66 - alt. 1,937 m - Sharp right
  339. 339 : km 3152.72 - alt. 1,938 m - Turn left
  340. 340 : km 3153.04 - alt. 1,936 m - Turn right towards A3
  341. 341 : km 3153.12 - alt. 1,930 m - Turn left towards A3
  342. 342 : km 3153.16 - alt. 1,930 m - Turn right towards A3
  343. 343 : km 3153.22 - alt. 1,926 m - Turn left onto A3
  344. 344 : km 3203.2 - alt. 1,969 m - Turn right
  345. 345 : km 3203.23 - alt. 1,964 m - Turn right
  346. 346 : km 3203.91 - alt. 1,945 m - Turn left
  347. 347 : km 3204.09 - alt. 1,937 m - Turn left
  348. 348 : km 3204.15 - alt. 1,936 m - Turn right
  349. 349 : km 3204.4 - alt. 1,926 m - Turn left towards A3
  350. 350 : km 3204.48 - alt. 1,925 m - Turn right onto A3
  351. 351 : km 3272.64 - alt. 1,896 m - Turn right
  352. 352 : km 3273.01 - alt. 1,892 m - Turn left
  353. 353 : km 3273.51 - alt. 1,897 m - Turn right
  354. 354 : km 3273.61 - alt. 1,892 m - Turn left
  355. 355 : km 3274.15 - alt. 1,887 m - Turn right
  356. 356 : km 3274.58 - alt. 1,874 m - Turn left
  357. 357 : km 3275.44 - alt. 1,870 m - Turn right
  358. 358 : km 3275.57 - alt. 1,867 m - Slight left
  359. 359 : km 3276.08 - alt. 1,862 m - Turn right
  360. 360 : km 3276.47 - alt. 1,857 m - Slight left
  361. 361 : km 3276.84 - alt. 1,859 m - Turn right
  362. 362 : km 3277.15 - alt. 1,852 m - Turn left
  363. 363 : km 3277.59 - alt. 1,850 m - Slight right
  364. 364 : km 3277.67 - alt. 1,852 m - Sharp right
  365. 365 : km 3278.96 - alt. 1,827 m - Turn right
  366. 366 : km 3279.14 - alt. 1,825 m - Turn right
  367. 367 : km 3279.3 - alt. 1,824 m - Turn right
  368. 368 : km 3279.34 - alt. 1,824 m - Turn left
  369. 369 : km 3279.45 - alt. 1,826 m - Turn right
  370. 370 : km 3279.55 - alt. 1,826 m - Turn right
  371. 371 : km 3279.87 - alt. 1,822 m - Turn right towards Adewa Rd
  372. 372 : km 3279.92 - alt. 1,821 m - Turn left onto Adewa Rd
  373. 373 : km 3280.56 - alt. 1,818 m - Turn right
  374. 374 : km 3281.32 - alt. 1,800 m - Turn left at Adewa Rd
  375. 375 : km 3281.69 - alt. 1,802 m - Turn right onto A3
  376. 376 : km 3284.34 - alt. 1,798 m - Turn left
  377. 377 : km 3284.48 - alt. 1,797 m - Turn right towards Beg Tera Rd
  378. 378 : km 3284.55 - alt. 1,797 m - Turn left onto Beg Tera Rd
  379. 379 : km 3284.63 - alt. 1,799 m - Turn right
  380. 380 : km 3284.68 - alt. 1,799 m - Turn left towards MENEHARIYA MD
  381. 381 : km 3284.87 - alt. 1,797 m - Turn right onto MENEHARIYA MD
  382. 382 : km 3284.89 - alt. 1,797 m - Turn left
  383. 383 : km 3285.12 - alt. 1,797 m - Turn left
  384. 384 : km 3285.13 - alt. 1,797 m - Turn right
  385. 385 : km 3286.06 - alt. 1,798 m - Turn right
  386. 386 : km 3286.15 - alt. 1,796 m - Turn left
  387. 387 : km 3286.16 - alt. 1,796 m - Turn right
  388. 388 : km 3286.2 - alt. 1,795 m - Turn left
  389. 389 : km 3286.65 - alt. 1,797 m - Turn right
  390. 390 : km 3287.9 - alt. 1,793 m - Turn left onto Tiss Abay Rd/B31
  391. 391 : km 3398.82 - alt. 2,416 m - Turn right
  392. 392 : km 3399.5 - alt. 2,385 m - Turn left
  393. 393 : km 3402.83 - alt. 2,423 m - Turn right onto B31
  394. 394 : km 3426.02 - alt. 2,527 m - Slight right
  395. 395 : km 3433.99 - alt. 2,662 m - Turn right
  396. 396 : km 3434.07 - alt. 2,669 m - Turn left
  397. 397 : km 3434.36 - alt. 2,667 m - Turn right
  398. 398 : km 3434.67 - alt. 2,654 m - Turn left towards B31
  399. 399 : km 3434.73 - alt. 2,657 m - Turn right onto B31
  400. 400 : km 3452.19 - alt. 2,592 m - Turn left
  401. 401 : km 3453.21 - alt. 2,562 m - Turn left onto B31
  402. 402 : km 3454.78 - alt. 2,519 m - Slight left
  403. 403 : km 3477.12 - alt. 2,459 m - Slight left to stay on B31
  404. 404 : km 3503.84 - alt. 2,540 m - Turn right
  405. 405 : km 3503.85 - alt. 2,540 m - Turn left
  406. 406 : km 3504.04 - alt. 2,538 m - Turn right
