Martathon 50km Final

Technical sheet

53956603
Creation
Last update
  • Walking
    Activity: Walking
  • ↔
    Distance: 50.00 km
  • ◔
    Calculated time: 14h 20 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: Yes
  • ↗
    Vertical gain: + 20 m
  • ↘
    Vertical drop: - 20 m

  • ▲
    Highest point: 22 m
  • ▼
    Lowest point: 0 m
  • ⚐
    District: Israel 
  • ⚑
    Start/End: N 32.099387° / E 34.801454°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S/E : km 0 - alt. 13 m
  2. 1 : km 0.2 - alt. 8 m - Turn right
  3. 2 : km 0.29 - alt. 8 m - Turn sharp left
  4. 3 : km 0.38 - alt. 8 m - Keep right
  5. 4 : km 0.6 - alt. 6 m - Keep left
  6. 5 : km 0.7 - alt. 5 m - Keep left
  7. 6 : km 0.91 - alt. 4 m - Keep left
  8. 7 : km 1.85 - alt. 6 m - Turn left
  9. 8 : km 1.94 - alt. 5 m - Turn left
  10. 9 : km 2.04 - alt. 2 m - Turn left
  11. 10 : km 2.68 - alt. 5 m - Turn left
  12. 11 : km 2.68 - alt. 5 m - Turn right
  13. 12 : km 2.86 - alt. 3 m - Keep left
  14. 13 : km 2.99 - alt. 5 m - Keep left
  15. 14 : km 3.1 - alt. 2 m - Turn right
  16. 15 : km 3.11 - alt. 2 m - Turn left
  17. 16 : km 3.3 - alt. 2 m - Keep right
  18. 17 : km 5.75 - alt. 12 m - Turn right onto יצחק ארצי
  19. 18 : km 5.89 - alt. 9 m - Turn right onto יצחק ארצי
  20. 19 : km 6.18 - alt. 6 m - Turn left
  21. 20 : km 6.19 - alt. 6 m - Turn left
  22. 21 : km 8.07 - alt. 2 m - Keep left
  23. 22 : km 8.21 - alt. 3 m - Keep right
  24. 23 : km 8.37 - alt. 2 m - Turn right
  25. 24 : km 8.37 - alt. 2 m - Turn left
  26. 25 : km 8.51 - alt. 5 m - Keep right
  27. 26 : km 8.62 - alt. 3 m - Keep right
  28. 27 : km 8.8 - alt. 5 m - Turn left
  29. 28 : km 8.8 - alt. 5 m - Turn right
  30. 29 : km 9.31 - alt. 3 m - Keep right
  31. 30 : km 9.44 - alt. 2 m - Turn right
  32. 31 : km 9.54 - alt. 5 m - Turn right
  33. 32 : km 9.63 - alt. 6 m - Turn right
  34. 33 : km 10.57 - alt. 4 m - Turn slight right
  35. 34 : km 10.71 - alt. 4 m - Keep right
  36. 35 : km 10.9 - alt. 5 m - Keep left
  37. 36 : km 10.95 - alt. 6 m - Keep right
  38. 37 : km 11.21 - alt. 8 m - Keep right
  39. 38 : km 11.23 - alt. 8 m - Keep right
  40. 39 : km 11.9 - alt. 11 m - Keep right
  41. 40 : km 12.15 - alt. 7 m - Turn left
  42. 41 : km 12.2 - alt. 9 m - Turn right
  43. 42 : km 12.33 - alt. 11 m - Turn slight right
  44. 43 : km 12.61 - alt. 12 m - Turn left
  45. 44 : km 12.92 - alt. 9 m - Turn right
  46. 45 : km 13.33 - alt. 11 m - Turn right
  47. 46 : km 13.45 - alt. 10 m - Turn left
  48. 47 : km 13.48 - alt. 10 m - Make a U-turn
  49. 48 : km 13.48 - alt. 10 m - Turn right
  50. 49 : km 13.51 - alt. 11 m - Turn right
  51. 50 : km 14.07 - alt. 11 m - Turn left
  52. 51 : km 14.26 - alt. 7 m - Turn left
  53. 52 : km 14.29 - alt. 6 m - Turn sharp left
  54. 53 : km 14.34 - alt. 6 m - Keep left
  55. 54 : km 14.59 - alt. 13 m - Keep left
  56. 55 : km 15.13 - alt. 9 m - Turn slight left
  57. 56 : km 15.6 - alt. 12 m - Keep left
  58. 57 : km 17.22 - alt. 17 m - Enter roundabout
  59. 58 : km 17.23 - alt. 16 m - Enter roundabout
  60. 59 : km 17.53 - alt. 21 m - Keep left
  61. 60 : km 17.56 - alt. 22 m - Turn slight left onto ראול ולנברג
  62. 61 : km 18.05 - alt. 22 m - Keep right
  63. 62 : km 18.08 - alt. 21 m - Turn slight right onto הארד
  64. 63 : km 18.34 - alt. 18 m - Keep left onto הארד
  65. 64 : km 18.36 - alt. 17 m - Enter roundabout
  66. 65 : km 18.38 - alt. 16 m - At roundabout, take exit 1
  67. 66 : km 18.41 - alt. 16 m - Turn right
  68. 67 : km 19.94 - alt. 11 m - Turn right
  69. 68 : km 20 - alt. 13 m - Turn left
  70. 69 : km 20.46 - alt. 13 m - Turn left
  71. 70 : km 20.55 - alt. 12 m - Turn right
  72. 71 : km 20.64 - alt. 9 m - Turn slight right onto עשר טחנות
  73. 72 : km 20.81 - alt. 12 m - Keep right
  74. 73 : km 21.25 - alt. 11 m - Keep right
  75. 74 : km 21.43 - alt. 6 m - Keep right
  76. 75 : km 21.93 - alt. 10 m - Keep right
  77. 76 : km 22.21 - alt. 15 m - Keep right
  78. 77 : km 22.84 - alt. 14 m - Keep right
  79. 78 : km 24.04 - alt. 7 m - Turn left
  80. 79 : km 25.09 - alt. 8 m - Keep right
  81. 80 : km 25.31 - alt. 6 m - Keep left
  82. 81 : km 25.41 - alt. 5 m - Keep left
  83. 82 : km 25.62 - alt. 4 m - Keep left
  84. 83 : km 26.56 - alt. 6 m - Turn left
  85. 84 : km 26.65 - alt. 5 m - Turn left
  86. 85 : km 26.75 - alt. 2 m - Turn left
  87. 86 : km 27.38 - alt. 5 m - Turn left
  88. 87 : km 27.39 - alt. 5 m - Turn right
  89. 88 : km 27.57 - alt. 3 m - Keep left
  90. 89 : km 27.7 - alt. 5 m - Keep left
  91. 90 : km 27.81 - alt. 2 m - Turn right
  92. 91 : km 27.82 - alt. 2 m - Turn left
  93. 92 : km 28 - alt. 2 m - Keep right
  94. 93 : km 30.46 - alt. 12 m - Turn right onto יצחק ארצי
  95. 94 : km 30.6 - alt. 9 m - Turn right onto יצחק ארצי
  96. 95 : km 30.89 - alt. 6 m - Turn right
  97. 96 : km 30.89 - alt. 6 m - Turn left
  98. 97 : km 32.78 - alt. 2 m - Keep left
  99. 98 : km 32.91 - alt. 3 m - Keep right
  100. 99 : km 33.08 - alt. 2 m - Turn right
  101. 100 : km 33.08 - alt. 2 m - Turn left
  102. 101 : km 33.22 - alt. 5 m - Keep right
  103. 102 : km 33.33 - alt. 3 m - Keep right
  104. 103 : km 33.51 - alt. 5 m - Turn left
  105. 104 : km 33.51 - alt. 5 m - Turn right
  106. 105 : km 34.02 - alt. 3 m - Keep right
  107. 106 : km 34.15 - alt. 2 m - Turn right
  108. 107 : km 34.25 - alt. 5 m - Turn right
  109. 108 : km 34.33 - alt. 6 m - Turn right
  110. 109 : km 35.28 - alt. 4 m - Turn slight right
  111. 110 : km 35.42 - alt. 4 m - Keep right
  112. 111 : km 35.61 - alt. 5 m - Keep left
  113. 112 : km 35.66 - alt. 6 m - Keep right
  114. 113 : km 35.92 - alt. 8 m - Keep right
  115. 114 : km 35.94 - alt. 8 m - Keep right
  116. 115 : km 36.61 - alt. 11 m - Keep right
  117. 116 : km 36.86 - alt. 7 m - Turn right
  118. 117 : km 36.93 - alt. 9 m - Turn right
  119. 118 : km 37.06 - alt. 11 m - Turn slight right
  120. 119 : km 37.34 - alt. 12 m - Turn left
  121. 120 : km 37.65 - alt. 9 m - Turn right
  122. 121 : km 38.07 - alt. 11 m - Turn right
  123. 122 : km 38.18 - alt. 10 m - Turn left
  124. 123 : km 38.21 - alt. 10 m - Turn slight left
  125. 124 : km 38.24 - alt. 11 m - Turn right
  126. 125 : km 38.8 - alt. 11 m - Turn left
  127. 126 : km 39 - alt. 7 m - Turn left
  128. 127 : km 39.02 - alt. 6 m - Turn sharp left
  129. 128 : km 39.07 - alt. 6 m - Keep left
  130. 129 : km 39.32 - alt. 13 m - Keep left
  131. 130 : km 39.87 - alt. 9 m - Turn slight left
  132. 131 : km 40.33 - alt. 12 m - Keep left
  133. 132 : km 41.93 - alt. 16 m - Turn left
  134. 133 : km 41.95 - alt. 17 m - Enter roundabout
  135. 134 : km 44.65 - alt. 11 m - Turn right
  136. 135 : km 44.71 - alt. 13 m - Turn left
  137. 136 : km 45.18 - alt. 13 m - Turn left
  138. 137 : km 45.26 - alt. 12 m - Turn right
  139. 138 : km 45.35 - alt. 9 m - Turn slight right onto עשר טחנות
  140. 139 : km 45.52 - alt. 12 m - Keep right
  141. 140 : km 45.96 - alt. 11 m - Keep right
  142. 141 : km 46.15 - alt. 6 m - Keep right
  143. 142 : km 46.64 - alt. 10 m - Keep right
  144. 143 : km 46.93 - alt. 15 m - Keep right
  145. 144 : km 47.56 - alt. 14 m - Keep right
  146. 145 : km 48.75 - alt. 7 m - Turn left
  147. 146 : km 49.71 - alt. 8 m - Turn left
  148. 147 : km 49.8 - alt. 8 m - Turn left
  149. S/E : km 50 - alt. 13 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…