MCM

Technical sheet

54414835
Creation
Last update
  • Walking
    Activity: Walking
  • ↔
    Distance: 42.19 km
  • ◔
    Calculated time: 12h 15 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: Yes
  • ↗
    Vertical gain: + 82 m
  • ↘
    Vertical drop: - 82 m

  • ▲
    Highest point: 34 m
  • ▼
    Lowest point: -1 m
  • ⚐
    District: United States 
  • ⚑
    Start/End: N 38.890371° / W 77.069418°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S/E : km 0 - alt. 29 m - Start on
  2. 2 : km 0.06 - alt. 29 m - Turn right
  3. 3 : km 0.1 - alt. 29 m - Turn left
  4. 4 : km 0.73 - alt. 25 m - Turn left onto Wilson Boulevard
  5. 5 : km 0.75 - alt. 25 m - Turn right onto North Lynn Street
  6. 6 : km 1.08 - alt. 18 m - Turn right
  7. 7 : km 1.09 - alt. 17 m - Turn left
  8. 8 : km 1.19 - alt. 17 m - Turn right onto Custis Trail
  9. 9 : km 1.73 - alt. 2 m - Turn left
  10. 10 : km 1.86 - alt. 2 m - Turn left
  11. 11 : km 2.03 - alt. 2 m - Turn right
  12. 12 : km 2.06 - alt. 2 m - Turn left
  13. 13 : km 2.1 - alt. 6 m - Turn right
  14. 14 : km 2.12 - alt. 6 m - Turn right
  15. 15 : km 2.24 - alt. 9 m - Turn right
  16. 16 : km 2.25 - alt. 9 m - Turn right
  17. 17 : km 2.47 - alt. 6 m - Turn right
  18. 18 : km 2.61 - alt. 1 m - Turn sharp left
  19. 19 : km 2.62 - alt. 1 m - Turn sharp right
  20. 20 : km 2.87 - alt. 4 m - Turn left
  21. 21 : km 2.92 - alt. 1 m - Turn right
  22. 22 : km 2.97 - alt. 4 m - Turn left
  23. 23 : km 2.99 - alt. 3 m - Keep right
  24. 24 : km 3.9 - alt. 3 m - Turn sharp left
  25. 25 : km 4.69 - alt. 2 m - Turn left
  26. 26 : km 4.86 - alt. 2 m - Turn right
  27. 27 : km 4.99 - alt. 2 m - Turn right onto Mount Vernon Trail
  28. 28 : km 5.13 - alt. 2 m - Keep left onto Mount Vernon Trail
  29. 29 : km 5.52 - alt. 17 m - Turn right
  30. 30 : km 6.21 - alt. 21 m - Turn sharp right
  31. 31 : km 6.29 - alt. 15 m - Turn right
  32. 32 : km 6.33 - alt. 10 m - Turn sharp left
  33. 33 : km 6.37 - alt. 10 m - Turn right
  34. 34 : km 6.43 - alt. 4 m - Turn left onto Capital Crescent Trail
  35. 35 : km 6.89 - alt. 3 m - Turn right
  36. 36 : km 6.94 - alt. 2 m - Turn slight left
  37. 37 : km 6.96 - alt. 2 m - Keep right
  38. 38 : km 7.05 - alt. 2 m - At roundabout, take exit 1
  39. 39 : km 7.25 - alt. 1 m - Turn right
  40. 40 : km 7.27 - alt. 2 m - Turn right
  41. 41 : km 7.36 - alt. 4 m - Turn right
  42. 42 : km 7.47 - alt. 4 m - Turn slight right onto Rock Creek Trail
  43. 43 : km 7.51 - alt. 3 m - Keep right
  44. 44 : km 7.65 - alt. 4 m - Turn slight right onto Rock Creek Trail
  45. 45 : km 8.25 - alt. 2 m - Keep right onto Rock Creek Trail
  46. 46 : km 8.5 - alt. 2 m - Turn left
  47. 47 : km 8.76 - alt. 3 m - Keep right
  48. 48 : km 8.76 - alt. 3 m - Turn sharp right
  49. 49 : km 8.8 - alt. 3 m - Turn right onto Rock Creek and Potomac Parkway Northwest
  50. 50 : km 8.81 - alt. 3 m - Turn slight right onto Ohio Drive Southwest
  51. 51 : km 8.83 - alt. 3 m - Turn sharp left
  52. 52 : km 9.01 - alt. 7 m - Turn sharp left
  53. 53 : km 9.05 - alt. 7 m - Turn left
  54. 54 : km 9.23 - alt. 5 m - Turn right
  55. 55 : km 9.24 - alt. 5 m - Turn left onto 23rd Street Northwest
  56. 56 : km 9.26 - alt. 5 m - Turn right onto Constitution Avenue Northwest, US 50
  57. 57 : km 9.27 - alt. 5 m - Turn left
  58. 58 : km 9.41 - alt. 6 m - Turn left
  59. 59 : km 9.74 - alt. 6 m - Turn left
  60. 60 : km 9.75 - alt. 5 m - Turn left onto Constitution Avenue Northwest, US 50
  61. 61 : km 10.54 - alt. 4 m - Turn left
  62. 62 : km 10.58 - alt. 4 m - Turn right
  63. 63 : km 10.95 - alt. 9 m - Turn left
  64. 64 : km 10.96 - alt. 9 m - Turn right onto 17th Street Northwest
  65. 65 : km 11.34 - alt. 17 m - Turn sharp right onto Pennsylvania Avenue Northwest
  66. 66 : km 11.49 - alt. 17 m - Turn left
  67. 67 : km 11.5 - alt. 17 m - Turn right
  68. 68 : km 11.53 - alt. 18 m - Turn right
  69. 69 : km 11.55 - alt. 18 m - Turn left
  70. 70 : km 11.63 - alt. 19 m - Turn left
  71. 71 : km 11.64 - alt. 19 m - Turn left
  72. 72 : km 11.89 - alt. 16 m - Turn left
  73. 73 : km 11.91 - alt. 16 m - Turn right
  74. 74 : km 11.94 - alt. 15 m - Turn right
  75. 75 : km 11.95 - alt. 15 m - Turn left onto Pennsylvania Avenue Northwest
  76. 76 : km 12.09 - alt. 15 m - Turn right
  77. 77 : km 12.45 - alt. 5 m - Turn left
  78. 78 : km 12.47 - alt. 5 m - Turn left
  79. 79 : km 12.48 - alt. 5 m - Turn right
  80. 80 : km 12.83 - alt. 1 m - Turn left
  81. 81 : km 12.97 - alt. 3 m - Keep left
  82. 82 : km 13.09 - alt. 5 m - Turn left
  83. 83 : km 13.37 - alt. 8 m - Turn right
  84. 84 : km 13.43 - alt. 8 m - Turn right
  85. 85 : km 14.71 - alt. 2 m - Turn right onto 3rd Street Northwest, I 395 Alternate
  86. 86 : km 14.76 - alt. 2 m - Turn right
  87. 87 : km 14.77 - alt. 2 m - Turn left onto 3rd Street Northwest, I 395 Alternate
  88. 88 : km 14.83 - alt. 3 m - Turn right
  89. 89 : km 14.95 - alt. 3 m - Turn right
  90. 90 : km 15.09 - alt. 3 m - Turn left
  91. 91 : km 15.16 - alt. 4 m - Turn right
  92. 92 : km 15.18 - alt. 5 m - Turn left
  93. 93 : km 15.32 - alt. 10 m - Turn sharp right
  94. 94 : km 15.34 - alt. 10 m - Turn sharp left
  95. 95 : km 15.4 - alt. 13 m - Keep left
  96. 96 : km 15.44 - alt. 13 m - Turn right
  97. 97 : km 15.54 - alt. 20 m - Turn left
  98. 98 : km 15.59 - alt. 22 m - Keep left
  99. 99 : km 16.04 - alt. 26 m - Turn left
  100. 100 : km 16.05 - alt. 26 m - Turn right onto 1st Street Southeast
  101. 101 : km 16.28 - alt. 24 m - Turn right onto Independence Avenue Southeast
  102. 102 : km 16.31 - alt. 24 m - Turn right
  103. 103 : km 16.32 - alt. 25 m - Turn left
  104. 104 : km 16.55 - alt. 20 m - Turn right
  105. 105 : km 16.55 - alt. 20 m - Turn left
  106. 106 : km 16.58 - alt. 18 m - Turn left
  107. 107 : km 16.58 - alt. 18 m - Turn sharp left
  108. 108 : km 16.77 - alt. 7 m - Keep left
  109. 109 : km 17.09 - alt. 3 m - Turn left
  110. 110 : km 17.11 - alt. 3 m - Turn right onto Independence Avenue Southwest, I 395 Alternate
  111. 111 : km 17.34 - alt. 4 m - Turn right
  112. 112 : km 17.36 - alt. 4 m - Turn left
  113. 113 : km 17.74 - alt. 7 m - Turn left
  114. 114 : km 17.74 - alt. 7 m - Turn right
  115. 115 : km 18 - alt. 8 m - Turn left
  116. 116 : km 18.58 - alt. 11 m - Turn left
  117. 117 : km 18.59 - alt. 11 m - Turn right onto Independence Avenue Southwest
  118. 118 : km 18.61 - alt. 11 m - Turn left onto 14th Street Southwest
  119. 119 : km 18.78 - alt. 10 m - Turn right
  120. 120 : km 18.92 - alt. 6 m - Turn right
  121. 121 : km 18.94 - alt. 6 m - Turn sharp left
  122. 122 : km 19.06 - alt. 3 m - Turn left onto Raoul Wallenberg Place Southwest
  123. 123 : km 19.09 - alt. 3 m - Keep right
  124. 124 : km 19.17 - alt. 3 m - Keep right onto Ohio Drive Southwest
  125. 125 : km 19.39 - alt. 2 m - Turn left
  126. 126 : km 19.4 - alt. 3 m - Turn right onto Ohio Drive Southwest
  127. 127 : km 19.53 - alt. 2 m - Turn right
  128. 128 : km 19.94 - alt. 1 m - Turn slight left
  129. 129 : km 19.96 - alt. 1 m - Turn right
  130. 130 : km 19.97 - alt. 1 m - Turn right
  131. 131 : km 20.44 - alt. 1 m - Turn right onto Ohio Drive Southwest
  132. 132 : km 20.46 - alt. 1 m - Keep left onto Ohio Drive Southwest
  133. 133 : km 25.35 - alt. 2 m - Turn slight left onto Ohio Drive Southwest
  134. 134 : km 25.44 - alt. 2 m - Turn right
  135. 135 : km 25.45 - alt. 2 m - Turn left
  136. 136 : km 25.74 - alt. 2 m - Turn right
  137. 137 : km 25.74 - alt. 2 m - Turn right
  138. 138 : km 25.8 - alt. 2 m - Keep left
  139. 139 : km 25.81 - alt. 2 m - Turn right
  140. 140 : km 25.91 - alt. 2 m - Turn left
  141. 141 : km 25.91 - alt. 2 m - Turn sharp left
  142. 142 : km 25.97 - alt. 2 m - Turn right
  143. 143 : km 26.06 - alt. 2 m - Turn right
  144. 144 : km 26.14 - alt. 2 m - Turn right
  145. 145 : km 26.24 - alt. 2 m - Turn right
  146. 146 : km 26.29 - alt. 3 m - Turn right
  147. 147 : km 26.33 - alt. 1 m - Turn right
  148. 148 : km 26.34 - alt. 1 m - Turn right
  149. 149 : km 26.36 - alt. 0 m - Turn left
  150. 150 : km 26.67 - alt. 2 m - Turn left
  151. 151 : km 26.69 - alt. 2 m - Turn right
  152. 152 : km 26.72 - alt. 2 m - Turn right
  153. 153 : km 27.03 - alt. 2 m - Turn right
  154. 154 : km 27.05 - alt. 2 m - Turn sharp right
  155. 155 : km 27.5 - alt. 1 m - Keep left
  156. 156 : km 27.51 - alt. 1 m - Turn right
  157. 157 : km 27.52 - alt. 1 m - Turn left
  158. 158 : km 27.55 - alt. 2 m - Turn left
  159. 159 : km 28.04 - alt. 7 m - Turn slight left
  160. 160 : km 28.12 - alt. 5 m - Keep left
  161. 161 : km 28.15 - alt. 6 m - Turn sharp right
  162. 162 : km 28.16 - alt. 6 m - Turn slight right
  163. 163 : km 28.17 - alt. 6 m - Keep right
  164. 164 : km 28.2 - alt. 5 m - Keep left
  165. 165 : km 28.37 - alt. 5 m - Keep left
  166. 166 : km 28.48 - alt. 6 m - Turn sharp left
  167. 167 : km 28.49 - alt. 6 m - Keep right
  168. 168 : km 28.75 - alt. 2 m - Turn left
  169. 169 : km 28.79 - alt. 2 m - Keep left
  170. 170 : km 28.93 - alt. 5 m - Turn right
  171. 171 : km 28.94 - alt. 5 m - Keep right
  172. 172 : km 28.95 - alt. 5 m - Turn sharp right
  173. 173 : km 28.96 - alt. 5 m - Turn left
  174. 174 : km 29.02 - alt. 3 m - Turn left
  175. 175 : km 29.02 - alt. 3 m - Turn right
  176. 176 : km 29.2 - alt. 3 m - Keep left
  177. 177 : km 29.38 - alt. 3 m - Keep right
  178. 178 : km 29.51 - alt. 5 m - Keep right
  179. 179 : km 29.59 - alt. 4 m - Turn sharp right
  180. 180 : km 29.59 - alt. 4 m - Turn right
  181. 181 : km 29.65 - alt. 4 m - Keep right
  182. 182 : km 29.74 - alt. 5 m - Turn right
  183. 183 : km 29.92 - alt. 5 m - Turn sharp right
  184. 184 : km 29.97 - alt. 5 m - Turn sharp left
  185. 185 : km 30.16 - alt. 5 m - Keep right
  186. 186 : km 30.29 - alt. 6 m - Turn left
  187. 187 : km 30.34 - alt. 6 m - Turn right
  188. 188 : km 30.35 - alt. 5 m - Turn right
  189. 189 : km 30.37 - alt. 5 m - Turn left
  190. 190 : km 30.4 - alt. 3 m - Turn right
  191. 191 : km 30.49 - alt. 3 m - Turn left
  192. 192 : km 31.28 - alt. 2 m - Turn left onto 17th Street Southwest
  193. 193 : km 31.39 - alt. 2 m - Turn left
  194. 194 : km 31.4 - alt. 2 m - Turn left
  195. 195 : km 31.42 - alt. 2 m - Turn left
  196. 196 : km 32.19 - alt. 3 m - Turn right
  197. 197 : km 32.31 - alt. 3 m - Keep left
  198. 198 : km 32.34 - alt. 4 m - Keep right
  199. 199 : km 32.35 - alt. 4 m - Turn slight right
  200. 200 : km 32.37 - alt. 5 m - Turn sharp left
  201. 201 : km 32.37 - alt. 5 m - Turn left
  202. 202 : km 32.39 - alt. 5 m - Keep left
  203. 203 : km 32.43 - alt. 5 m - Turn slight left
  204. 204 : km 32.48 - alt. 4 m - Turn sharp right
  205. 205 : km 32.69 - alt. 5 m - Turn sharp right
  206. 206 : km 32.7 - alt. 4 m - Keep right
  207. 207 : km 33.12 - alt. 3 m - Turn right
  208. 208 : km 33.16 - alt. 3 m - Turn left
  209. 209 : km 33.24 - alt. 3 m - Turn right
  210. 210 : km 33.29 - alt. 3 m - Turn right
  211. 211 : km 33.65 - alt. 2 m - Turn right
  212. 212 : km 33.66 - alt. 2 m - Turn left onto 17th Street Southwest
  213. 213 : km 33.77 - alt. 2 m - Turn left
  214. 214 : km 33.84 - alt. 3 m - Turn left
  215. 215 : km 33.86 - alt. 2 m - Turn left
  216. 216 : km 33.99 - alt. 1 m - Keep right
  217. 217 : km 34.01 - alt. 2 m - Turn left
  218. 218 : km 34.07 - alt. 2 m - Turn left
  219. 219 : km 34.14 - alt. 2 m - Turn left
  220. 220 : km 34.15 - alt. 2 m - Turn left
  221. 221 : km 34.17 - alt. 2 m - Turn right
  222. 222 : km 34.19 - alt. 2 m - Turn left
  223. 223 : km 34.26 - alt. 2 m - Turn left onto 17th Street Southwest
  224. 224 : km 34.37 - alt. 2 m - Turn left
  225. 225 : km 35.18 - alt. 5 m - Turn left
  226. 226 : km 35.2 - alt. 5 m - Turn right
  227. 227 : km 35.24 - alt. 7 m - Turn right
  228. 228 : km 35.25 - alt. 7 m - Turn left
  229. 229 : km 35.72 - alt. 7 m - Turn right
  230. 230 : km 35.73 - alt. 7 m - Turn left
  231. 231 : km 35.78 - alt. 7 m - Turn left
  232. 232 : km 36.49 - alt. 3 m - Turn left
  233. 233 : km 36.51 - alt. 2 m - Turn right
  234. 234 : km 36.56 - alt. 2 m - Turn right
  235. 235 : km 36.57 - alt. 2 m - Turn left
  236. 236 : km 36.89 - alt. 6 m - Turn right
  237. 237 : km 37.18 - alt. 6 m - Turn sharp right
  238. 238 : km 37.19 - alt. 6 m - Turn right
  239. 239 : km 37.21 - alt. 6 m - Keep left
  240. 240 : km 37.28 - alt. 5 m - Keep left
  241. 241 : km 37.33 - alt. 6 m - Keep right
  242. 242 : km 37.36 - alt. 5 m - Keep left
  243. 243 : km 37.53 - alt. 5 m - Keep left
  244. 244 : km 37.64 - alt. 6 m - Turn right
  245. 245 : km 37.95 - alt. 3 m - Turn left
  246. 246 : km 37.97 - alt. 2 m - Turn right
  247. 247 : km 38.04 - alt. 1 m - Keep right
  248. 248 : km 38.33 - alt. 2 m - Turn left
  249. 249 : km 38.35 - alt. 3 m - Turn left
  250. 250 : km 39.02 - alt. 5 m - Turn left
  251. 251 : km 39.04 - alt. 5 m - Turn right
  252. 252 : km 39.06 - alt. 6 m - Turn left
  253. 253 : km 39.13 - alt. 6 m - Turn right
  254. 254 : km 39.14 - alt. 7 m - Turn left
  255. 255 : km 39.23 - alt. 7 m - Turn left
  256. 256 : km 39.26 - alt. 6 m - Turn sharp left
  257. 257 : km 40.22 - alt. 7 m - Turn slight left
  258. 258 : km 40.22 - alt. 7 m - Turn left
  259. 259 : km 40.66 - alt. 8 m - Turn left
  260. 260 : km 40.69 - alt. 8 m - Turn left
  261. 261 : km 40.82 - alt. 13 m - Turn right onto 110 Trail
  262. 262 : km 41.6 - alt. 28 m - Turn right
  263. 263 : km 41.62 - alt. 28 m - Keep right
  264. 264 : km 41.63 - alt. 27 m - Keep left
  265. 265 : km 41.7 - alt. 28 m - Keep right
  266. 266 : km 41.83 - alt. 28 m - Turn left
  267. 267 : km 41.84 - alt. 29 m - Keep right
  268. 268 : km 41.92 - alt. 30 m - Keep left
  269. 269 : km 41.93 - alt. 30 m - Turn sharp left
  270. 270 : km 42.06 - alt. 30 m - Turn right
  271. 271 : km 42.11 - alt. 29 m - Turn left
  272. 272 : km 42.16 - alt. 29 m - Turn right
  273. S/E : km 42.19 - alt. 29 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…