190907

Technical sheet

54476716
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 53.36 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 219 m
  • ↘
    Vertical drop: - 219 m

  • ▲
    Highest point: 96 m
  • ▼
    Lowest point: -6 m
  • ⚑
    Start: N 22.37376° / E 114.179026°
  • ⚑
    End: N 22.461864° / E 114.205384°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 9 m
  2. 1 : km 0.19 - alt. 10 m - 右转
  3. 2 : km 0.6 - alt. 10 m - Keep right
  4. 3 : km 0.67 - alt. 8 m - 右转
  5. 4 : km 4.14 - alt. 8 m - 1st Exit
  6. 5 : km 6.01 - alt. 3 m - 右急转
  7. 6 : km 6.02 - alt. 3 m - 左急转
  8. 7 : km 7.77 - alt. 20 m - 右转
  9. 8 : km 7.78 - alt. 20 m - 偏左转
  10. 9 : km 7.79 - alt. 20 m - 右转
  11. 10 : km 8.75 - alt. 15 m - 右转
  12. 11 : km 8.99 - alt. 27 m - 右转
  13. 12 : km 9.01 - alt. 25 m - 左转
  14. 13 : km 9.06 - alt. 21 m - 偏右转
  15. 14 : km 9.1 - alt. 19 m - 2nd Exit
  16. 15 : km 9.15 - alt. 16 m - 左转
  17. 16 : km 9.23 - alt. 14 m - 右转
  18. 17 : km 9.25 - alt. 12 m - 左转
  19. 18 : km 9.28 - alt. 11 m - 左转
  20. 19 : km 9.33 - alt. 11 m - 左转
  21. 20 : km 9.49 - alt. 4 m - 左转
  22. 21 : km 9.51 - alt. 3 m - 右转
  23. 22 : km 9.84 - alt. 3 m - Keep left
  24. 23 : km 10.29 - alt. 5 m - 右转
  25. 24 : km 10.33 - alt. 8 m - Keep right
  26. 25 : km 10.47 - alt. 7 m - 左转
  27. 26 : km 10.73 - alt. 6 m - 2nd Exit
  28. 27 : km 11.27 - alt. 12 m - 左转
  29. 28 : km 11.28 - alt. 12 m - 右转
  30. 29 : km 12.24 - alt. 8 m - 左转
  31. 30 : km 12.39 - alt. 2 m - 左转
  32. 31 : km 12.86 - alt. 2 m - 右转
  33. 32 : km 13.02 - alt. 8 m - 右转
  34. 33 : km 13.22 - alt. 12 m - 2nd Exit
  35. 34 : km 14.19 - alt. 43 m - 左转
  36. 35 : km 14.25 - alt. 45 m - 左转
  37. 36 : km 14.83 - alt. 49 m - 偏右转
  38. 37 : km 14.89 - alt. 51 m - 偏左转
  39. 38 : km 15.16 - alt. 70 m - Keep left
  40. 39 : km 15.37 - alt. 93 m - 偏右转
  41. 40 : km 15.38 - alt. 93 m - Keep left
  42. 41 : km 15.62 - alt. 73 m - 左转
  43. 42 : km 15.96 - alt. 66 m - Keep right
  44. 43 : km 16.6 - alt. 43 m - Keep left
  45. 44 : km 16.76 - alt. 20 m - 左转
  46. 45 : km 17.07 - alt. 11 m - 右转
  47. 46 : km 17.82 - alt. 6 m - 右转
  48. 47 : km 17.84 - alt. 5 m - 左转
  49. 48 : km 18.77 - alt. 6 m - 右转
  50. 49 : km 18.89 - alt. 9 m - 左转
  51. 50 : km 18.98 - alt. 3 m - 左转
  52. 51 : km 19.78 - alt. 6 m - 右转
  53. 52 : km 19.79 - alt. 6 m - 左转
  54. 53 : km 20.15 - alt. 9 m - Keep left
  55. 54 : km 20.48 - alt. 8 m - Keep left
  56. 55 : km 20.55 - alt. 7 m - 左转
  57. 56 : km 20.57 - alt. 7 m - 左转
  58. 57 : km 20.7 - alt. 5 m - 偏右转
  59. 58 : km 20.82 - alt. 4 m - Keep right
  60. 59 : km 20.9 - alt. 6 m - Keep left
  61. 60 : km 21.27 - alt. 1 m - 右急转
  62. 61 : km 21.8 - alt. 12 m - 右转
  63. 62 : km 22.3 - alt. 8 m - 右转
  64. 63 : km 22.34 - alt. 7 m - 左转
  65. 64 : km 22.44 - alt. 7 m - 右转
  66. 65 : km 22.48 - alt. 8 m - 左转
  67. 66 : km 22.66 - alt. 12 m - 左转
  68. 67 : km 23.7 - alt. 20 m - 右急转
  69. 68 : km 23.71 - alt. 20 m - 1st Exit
  70. 69 : km 24.42 - alt. 20 m - 1st Exit
  71. 70 : km 24.7 - alt. 24 m - 2nd Exit
  72. 71 : km 25.2 - alt. 27 m - 右转
  73. 72 : km 25.3 - alt. 11 m - 左转
  74. 73 : km 25.61 - alt. 11 m - Keep right
  75. 74 : km 25.89 - alt. 6 m - 左转
  76. 75 : km 25.89 - alt. 6 m - 右转
  77. 76 : km 26.25 - alt. 7 m - 左转
  78. 77 : km 26.36 - alt. 1 m - 右转
  79. 78 : km 26.42 - alt. -4 m - 右转
  80. 79 : km 26.46 - alt. -3 m - 右转
  81. 80 : km 26.5 - alt. -1 m - 左转
  82. 81 : km 26.57 - alt. 3 m - 右转
  83. 82 : km 26.57 - alt. 3 m - 左转
  84. 83 : km 31.72 - alt. 4 m - 右转
  85. 84 : km 31.73 - alt. 3 m - 左转
  86. 85 : km 32.38 - alt. 1 m - 偏右转
  87. 86 : km 32.43 - alt. 1 m - 偏右转
  88. 87 : km 32.44 - alt. 1 m - 右转
  89. 88 : km 32.88 - alt. 8 m - 右转
  90. 89 : km 32.95 - alt. 12 m - 左转
  91. 90 : km 32.96 - alt. 12 m - 右转
  92. 91 : km 32.97 - alt. 12 m - 左转
  93. 92 : km 33.55 - alt. 4 m - Keep left
  94. 93 : km 34.66 - alt. 7 m - 左转
  95. 94 : km 34.93 - alt. 4 m - 左轉 進入大喜街 Dai Hei Street
  96. 95 : km 35.26 - alt. 8 m - 右轉 進入大貴街 Dai Kwai Street
  97. 96 : km 36.79 - alt. 18 m - Keep right
  98. 97 : km 37.24 - alt. 18 m - Keep right
  99. 98 : km 37.81 - alt. 9 m - 左转
  100. 99 : km 37.81 - alt. 9 m - 偏右转
  101. 100 : km 37.86 - alt. 5 m - 偏右转 到 三門仔路 Sam Mun Tsai Road
  102. 101 : km 39 - alt. 7 m - 右转
  103. 102 : km 39.01 - alt. 7 m - Keep right
  104. 103 : km 39.52 - alt. 7 m - 左转 到 三門仔路 Sam Mun Tsai Road
  105. 104 : km 39.73 - alt. 8 m - 右转 到 沙欄路 Sha Lan Road
  106. 105 : km 40.04 - alt. 13 m - Keep right
  107. 106 : km 40.15 - alt. 8 m - Keep right
  108. 107 : km 40.2 - alt. 6 m - 左转
  109. 108 : km 40.34 - alt. 6 m - Keep left
  110. 109 : km 40.35 - alt. 6 m - 右转
  111. 110 : km 40.45 - alt. 7 m - 左转
  112. 111 : km 40.52 - alt. 9 m - 偏左转
  113. 112 : km 40.56 - alt. 8 m - Keep left
  114. 113 : km 40.63 - alt. 5 m - 偏左转
  115. 114 : km 40.64 - alt. 4 m - 右转
  116. 115 : km 41.24 - alt. 3 m - Keep left
  117. 116 : km 41.4 - alt. 5 m - Keep right
  118. 117 : km 41.81 - alt. 6 m - 偏左转
  119. 118 : km 44.23 - alt. 6 m - 偏右转
  120. 119 : km 44.37 - alt. 3 m - 左转 到 大美督路 Tai Mei Tuk Road
  121. 120 : km 44.66 - alt. 14 m - 在环岛内,使用2出口出环岛
  122. 121 : km 44.87 - alt. 14 m - 右转
  123. 122 : km 44.9 - alt. 13 m - 右转
  124. 123 : km 46.9 - alt. 15 m - 左转
  125. 124 : km 46.92 - alt. 15 m - 右转
  126. 125 : km 48.92 - alt. 13 m - 左转
  127. 126 : km 48.95 - alt. 14 m - 左转
  128. 127 : km 49.14 - alt. 15 m - 进入环岛
  129. 128 : km 49.47 - alt. 3 m - 左转 到 大美督路 Tai Mei Tuk Road
  130. 129 : km 49.6 - alt. 4 m - 左转
  131. 130 : km 49.62 - alt. 3 m - 右转
  132. 131 : km 49.64 - alt. 5 m - 左转 到 汀角路 Ting Kok Road
  133. E : km 53.36 - alt. 8 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…