Berwick Route 4

Technical sheet

53833519
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 52.03 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 327 m
  • ↘
    Vertical drop: - 317 m

  • ▲
    Highest point: 139 m
  • ▼
    Lowest point: 8 m
  • ⚐
    District: Berwick-upon-Tweed 
  • ⚑
    Start: N 55.769897° / W 2.004155°
  • ⚑
    End: N 55.770119° / W 2.005725°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 19 m - Start on Marygate
  2. 2 : km 0.6 - alt. 38 m - Keep right onto A1167
  3. 3 : km 0.75 - alt. 38 m - Keep left onto Castle Terrace, A6105
  4. 4 : km 1.66 - alt. 61 m - Keep right onto Duns Road, A6105
  5. 5 : km 1.91 - alt. 73 m - Turn left onto A1
  6. 6 : km 2.36 - alt. 55 m - Turn right
  7. 7 : km 6.18 - alt. 40 m - Keep left
  8. 8 : km 6.38 - alt. 40 m - Keep right
  9. 9 : km 6.5 - alt. 32 m - Keep right
  10. 10 : km 6.64 - alt. 15 m - Keep left
  11. 11 : km 6.72 - alt. 11 m - Turn slight right
  12. 12 : km 6.73 - alt. 10 m - Turn slight right
  13. 13 : km 7.17 - alt. 37 m - Keep left
  14. 14 : km 7.18 - alt. 38 m - Turn slight left
  15. 15 : km 7.64 - alt. 56 m - Keep right
  16. 16 : km 8.68 - alt. 55 m - Keep left
  17. 17 : km 10.17 - alt. 63 m - Turn right
  18. 18 : km 10.21 - alt. 63 m - Turn right
  19. 19 : km 10.22 - alt. 62 m - Keep right
  20. 20 : km 10.31 - alt. 63 m - Keep right
  21. 21 : km 10.32 - alt. 63 m - Keep left
  22. 22 : km 10.32 - alt. 63 m - Keep right
  23. 23 : km 10.32 - alt. 63 m - Keep left
  24. 24 : km 11.79 - alt. 60 m - Keep left
  25. 25 : km 11.98 - alt. 59 m - Keep left
  26. 26 : km 13.25 - alt. 56 m - Turn right
  27. 27 : km 13.82 - alt. 63 m - Keep right
  28. 28 : km 14.08 - alt. 65 m - Keep right
  29. 29 : km 14.2 - alt. 65 m - Keep left
  30. 30 : km 14.21 - alt. 65 m - Keep right
  31. 31 : km 14.26 - alt. 67 m - Keep left
  32. 32 : km 14.35 - alt. 68 m - Keep right
  33. 33 : km 15.34 - alt. 70 m - Keep right
  34. 34 : km 15.35 - alt. 70 m - Keep right
  35. 35 : km 15.38 - alt. 70 m - Turn slight right onto B6437
  36. 36 : km 16.19 - alt. 61 m - Keep right
  37. 37 : km 16.56 - alt. 54 m - Turn slight right onto B6437
  38. 38 : km 16.61 - alt. 47 m - Keep right
  39. 39 : km 16.63 - alt. 42 m - Turn left
  40. 40 : km 16.65 - alt. 44 m - Keep right
  41. 41 : km 16.69 - alt. 39 m - Turn right
  42. 42 : km 16.7 - alt. 39 m - Turn left
  43. 43 : km 16.73 - alt. 43 m - Turn sharp right
  44. 44 : km 19.94 - alt. 75 m - Turn left onto A6105
  45. 45 : km 20.43 - alt. 79 m - Turn right
  46. 46 : km 20.81 - alt. 73 m - Turn left
  47. 47 : km 22.03 - alt. 81 m - Keep left
  48. 48 : km 24.05 - alt. 125 m - Turn right onto A6105
  49. 49 : km 25.86 - alt. 127 m - Turn right onto Currie Street, A6105
  50. 50 : km 25.87 - alt. 127 m - Turn sharp left
  51. 51 : km 25.94 - alt. 129 m - Turn sharp right onto Baillies Entry
  52. 52 : km 25.96 - alt. 129 m - Turn sharp left onto Murray Street
  53. 53 : km 26.02 - alt. 127 m - Turn left
  54. 54 : km 26.04 - alt. 127 m - Turn sharp right onto Currie Street, A6105
  55. 55 : km 26.05 - alt. 127 m - Turn left onto A6105
  56. 56 : km 26.65 - alt. 135 m - Turn right
  57. 57 : km 27.77 - alt. 100 m - Turn left
  58. 58 : km 29.03 - alt. 94 m - Turn right
  59. 59 : km 29.91 - alt. 80 m - Keep right
  60. 60 : km 31.58 - alt. 75 m - Keep left
  61. 61 : km 32 - alt. 74 m - Keep left
  62. 62 : km 32.02 - alt. 74 m - Turn right
  63. 63 : km 32.77 - alt. 75 m - Keep left
  64. 64 : km 32.79 - alt. 75 m - Turn slight left onto B6460
  65. 65 : km 33.3 - alt. 75 m - Keep right
  66. 66 : km 33.32 - alt. 76 m - Turn slight right
  67. 67 : km 34.71 - alt. 64 m - Keep right
  68. 68 : km 34.8 - alt. 60 m - Keep left
  69. 69 : km 35.39 - alt. 63 m - Keep left
  70. 70 : km 35.98 - alt. 74 m - Keep left
  71. 71 : km 36.09 - alt. 78 m - Keep right
  72. 72 : km 36.26 - alt. 84 m - Keep left
  73. 73 : km 36.99 - alt. 79 m - Keep left
  74. 74 : km 37.01 - alt. 78 m - Keep right
  75. 75 : km 37.1 - alt. 76 m - Keep right
  76. 76 : km 37.11 - alt. 75 m - Keep left
  77. 77 : km 37.11 - alt. 75 m - Keep right
  78. 78 : km 37.57 - alt. 76 m - Keep left
  79. 79 : km 37.59 - alt. 74 m - Turn slight left
  80. 80 : km 38.39 - alt. 85 m - Keep right
  81. 81 : km 38.61 - alt. 80 m - Keep left
  82. 82 : km 40.06 - alt. 52 m - Keep left
  83. 83 : km 40.08 - alt. 52 m - Keep right
  84. 84 : km 41.82 - alt. 43 m - Keep right
  85. 85 : km 41.84 - alt. 43 m - Turn slight left
  86. 86 : km 42.18 - alt. 41 m - Keep left
  87. 87 : km 42.2 - alt. 41 m - Keep right onto B6461
  88. 88 : km 42.45 - alt. 41 m - Keep left onto B6461
  89. 89 : km 48.67 - alt. 21 m - Keep left
  90. 90 : km 48.7 - alt. 21 m - Keep right
  91. 91 : km 49.14 - alt. 31 m - Turn left
  92. 92 : km 49.55 - alt. 49 m - Turn slight right
  93. 93 : km 50.41 - alt. 61 m - Turn slight right onto Castle Terrace, A6105
  94. 94 : km 51.27 - alt. 39 m - Keep left onto Castle Terrace, A6105
  95. 95 : km 51.3 - alt. 38 m - Turn right onto North Road, A1167
  96. 96 : km 51.99 - alt. 23 m - Turn right onto Golden Square, A1167
  97. E : km 52.03 - alt. 22 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…