Tapei Day 3 梧棲 - 嘉義 V1

Technical sheet

52485847
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 107.59 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 114 m
  • ↘
    Vertical drop: - 89 m

  • ▲
    Highest point: 44 m
  • ▼
    Lowest point: 3 m
  • ⚑
    Start: N 24.25993° / E 120.53359°
  • ⚑
    End: N 23.49073° / E 120.45274°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 8 m - Start near 435台灣台中市梧棲區大智路二段388號
  2. 2 : km 0 - alt. 8 m - 往東走大智路二段朝大智路二段370巷前進
  3. 3 : km 0.64 - alt. 8 m - 接著走大智路一段
  4. 4 : km 2.25 - alt. 4 m - 於博愛北路口向右轉
  5. 5 : km 2.27 - alt. 3 m - 於大智路一段向左轉
  6. 6 : km 2.45 - alt. 4 m - 於中華路二段向右轉
  7. 7 : km 2.46 - alt. 4 m - 往東南走大智路一段朝中華路二段/縱貫公路/台1線前進
  8. 8 : km 2.48 - alt. 4 m - 於中華路二段/縱貫公路/台1線向右轉
  9. 9 : km 2.64 - alt. 4 m - 往西南走中華路二段/縱貫公路/台1線朝中華路二段200å··/中華路二段201巷前進
  10. 10 : km 3.66 - alt. 6 m - 往南走中華路一段/中華陸橋/縱貫公路/台1線朝文昌路前進
  11. 11 : km 3.81 - alt. 6 m - 往西南走中華路一段/縱貫公路/台1線朝中華路一段980巷前進
  12. 12 : km 3.98 - alt. 5 m - 往南走中華路一段/縱貫公路/台1ç·š
  13. 13 : km 4.19 - alt. 7 m - 往南走中華路一段/縱貫公路/台1線朝興國路前進
  14. 14 : km 4.38 - alt. 5 m - 往南走中華路一段/縱貫公路/台1線朝中華路817巷前進
  15. 15 : km 4.58 - alt. 5 m - 往南走中華路一段/縱貫公路/台1線朝興益路前進
  16. 16 : km 4.77 - alt. 5 m - 往南走中華路一段/縱貫公路/台1線朝永寧路前進
  17. 17 : km 4.94 - alt. 6 m - 往南走中華路一段/縱貫公路/台1線朝永寧路前進
  18. 18 : km 5.09 - alt. 8 m - 往南走中華路一段/縱貫公路/台1線朝中華路一段559å··/中華路一段560巷前進
  19. 19 : km 5.49 - alt. 6 m - 往南走中華路一段/縱貫公路/台1線朝中華路一段250巷前進
  20. 20 : km 5.66 - alt. 6 m - 往南走中華路一段/縱貫公路/台1ç·š
  21. 21 : km 5.99 - alt. 3 m - 往南走中華路一段/縱貫公路/台1線朝向上路八段前進
  22. 22 : km 6.36 - alt. 6 m - 往南走中華路三段/縱貫公路/台1線朝向上路八段前進
  23. 23 : km 6.97 - alt. 4 m - 往南走中華路三段/縱貫公路/台1線朝中山二路一段/中山二路二段前進
  24. 24 : km 7.35 - alt. 5 m - 往南走中華路二段/縱貫公路/台1ç·š
  25. 25 : km 7.67 - alt. 3 m - 往南走中華路二段/縱貫公路/台1ç·š
  26. 26 : km 7.79 - alt. 5 m - 往南走中華路二段/縱貫公路/台1線朝中圳路前進
  27. 27 : km 8.49 - alt. 6 m - 於中圳路/觀光路136巷向左轉
  28. 28 : km 8.49 - alt. 6 m - 往東走觀光路136巷朝中華路二段/縱貫公路/台1線前進
  29. 29 : km 8.71 - alt. 5 m - 往東走觀光路136å··
  30. 30 : km 8.78 - alt. 4 m - 靠左行駛
  31. 31 : km 9.03 - alt. 5 m - 往南走觀光路36巷朝觀光路前進
  32. 32 : km 9.65 - alt. 3 m - 往南朝觀光路前進
  33. 33 : km 9.7 - alt. 3 m - 於觀光路向左轉
  34. 34 : km 9.9 - alt. 8 m - 往南走中華路一段221å··88弄朝中華路一段前進
  35. 35 : km 10.07 - alt. 4 m - 往南走中華路一段221å··88弄朝中華路一段221巷前進
  36. 36 : km 10.54 - alt. 4 m - 往南走中華路一段221å··87弄朝中華路一段221巷前進
  37. 37 : km 11.15 - alt. 5 m - 接著走茄投路一段160å··
  38. 38 : km 11.74 - alt. 6 m - 往南走茄投路一段160巷朝茄投路一段/中62鄉道前進
  39. 39 : km 11.74 - alt. 6 m - 於茄投路一段/中62鄉道向左轉
  40. 40 : km 12.07 - alt. 10 m - 往東走茄投路一段/中62鄉道朝中華路一段/縱貫公路/台1線前進
  41. 41 : km 12.08 - alt. 10 m - 於中華路一段/縱貫公路/台1線向右轉
  42. 42 : km 12.18 - alt. 9 m - 往南走中華路一段/縱貫公路/台1線朝沙田路四段前進
  43. 43 : km 12.6 - alt. 11 m - 往南走沙田路四段/縱貫公路/台1線朝茄投路一段85巷前進
  44. 44 : km 12.91 - alt. 16 m - 往南走沙田路三段/縱貫公路/台1線朝榮華路734巷前進
  45. 45 : km 13.23 - alt. 10 m - 往南走沙田路三段/縱貫公路/台1線朝沙田路三段591巷前進
  46. 46 : km 13.6 - alt. 13 m - 往東南走縱貫公路/自由路/台1線朝榮華街前進
  47. 47 : km 13.92 - alt. 22 m - 往東南走縱貫公路/自由路/台1線朝榮華街102巷前進
  48. 48 : km 14.29 - alt. 32 m - 往東南走縱貫公路/自由路/台1線朝華山路/中60鄉道前進
  49. 49 : km 14.82 - alt. 28 m - 往南走縱貫公路/自由路/台1線朝大肚藍色公路/自治路前進
  50. 50 : km 15.52 - alt. 20 m - 往南走縱貫公路/自由路/台1線朝仁德路30巷前進
  51. 51 : km 16.01 - alt. 16 m - 往南走沙田路二段/縱貫公路/台1線朝沙田路二段308巷前進
  52. 52 : km 16.55 - alt. 19 m - 往東南走沙田路二段/縱貫公路/台1線朝沙田路二段2巷前進
  53. 53 : km 18.37 - alt. 29 m - 往東南走沙田路一段/縱貫公路/台1線朝沙田路一段603巷前進
  54. 54 : km 18.87 - alt. 32 m - 往東南走沙田路一段/縱貫公路/台1線朝沙田路一段428巷前進
  55. 55 : km 19.44 - alt. 30 m - 於追分街向左轉
  56. 56 : km 19.44 - alt. 30 m - 往南走追分街朝沙田路一段/縱貫公路/台1線前進
  57. 57 : km 19.45 - alt. 30 m - 於沙田路一段/縱貫公路/台1線向左轉
  58. 58 : km 20.1 - alt. 33 m - 往東南走沙田路一段/縱貫公路/台1線朝興和路前進
  59. 59 : km 20.25 - alt. 34 m - 往東南走沙田路一段/縱貫公路/台1ç·š
  60. 60 : km 20.25 - alt. 34 m - 向右轉
  61. 61 : km 20.26 - alt. 34 m - 靠左行駛
  62. 62 : km 20.3 - alt. 33 m - 往東南
  63. 63 : km 20.31 - alt. 33 m - 往東南
  64. 64 : km 20.43 - alt. 30 m - 往南朝興和路/中122鄉道前進
  65. 65 : km 20.66 - alt. 26 m - 往南走興和路/中122鄉道朝和路77巷前進
  66. 66 : km 21.07 - alt. 27 m - 往西南朝中山路前進
  67. 67 : km 21.1 - alt. 27 m - 駛出圓環,走中山路
  68. 68 : km 21.1 - alt. 27 m - 往北走中山路
  69. 69 : km 21.11 - alt. 27 m - 從圓環的第一個出口出去,朝中山路/中122鄉道走
  70. 70 : km 21.15 - alt. 27 m - 往東走中山路/中122鄉道朝中山路142巷前進
  71. 71 : km 21.27 - alt. 26 m - 往東走中山路/中122鄉道朝中山路142巷前進
  72. 72 : km 21.73 - alt. 29 m - 於中山路三段向右轉
  73. 73 : km 21.73 - alt. 29 m - 往南走中山路三段朝機慢車專用道前進
  74. 74 : km 21.87 - alt. 28 m - 往南走中山路三段朝機慢車專用道前進
  75. 75 : km 21.99 - alt. 30 m - 接著走大度橋;中山路三段/縱貫公路/台1ç·š
  76. 76 : km 21.99 - alt. 30 m - 往南走大度橋;中山路三段/縱貫公路/台1線朝機慢車專用道前進
  77. 77 : km 22 - alt. 29 m - 於機慢車專用道靠右行駛
  78. 78 : km 22.02 - alt. 29 m - 往南走機慢車專用道
  79. 79 : km 22.24 - alt. 19 m - 往南走機慢車專用道
  80. 80 : km 22.45 - alt. 14 m - 往南走機慢車專用道
  81. 81 : km 22.63 - alt. 21 m - 往南走機慢車專用道
  82. 82 : km 22.8 - alt. 25 m - 往南走機慢車專用道
  83. 83 : km 23 - alt. 24 m - 往南走機慢車專用道
  84. 84 : km 23.37 - alt. 26 m - 接著走中山路三段/縱貫公路/台1ç·š
  85. 85 : km 23.52 - alt. 29 m - 往西走中山路三段/縱貫公路/台1ç·š
  86. 86 : km 23.75 - alt. 27 m - 往西走中山路三段/縱貫公路/台1ç·š
  87. 87 : km 24.23 - alt. 27 m - 往西南走中山路三段/縱貫公路/台1ç·š
  88. 88 : km 24.36 - alt. 25 m - 往南走中山路三段/縱貫公路/台1ç·š
  89. 89 : km 24.48 - alt. 24 m - 靠右行駛
  90. 90 : km 24.53 - alt. 22 m - 往西南朝金馬路一段/台1丙線前進
  91. 91 : km 24.67 - alt. 26 m - 往西朝金馬路一段/台1丙線前進
  92. 92 : km 24.68 - alt. 26 m - 於金馬路一段/台1丙線向右轉
  93. 93 : km 24.72 - alt. 25 m - 往西北走金馬路陸橋/台1丙線
  94. 94 : km 24.97 - alt. 24 m - 往西北走金馬路陸橋/台1丙線
  95. 95 : km 25.21 - alt. 23 m - 往西北走金馬路陸橋/台1丙線朝金馬路一段前進
  96. 96 : km 27.92 - alt. 21 m - 往西南走金馬路二段/台1丙線朝彰新路二段/139縣道前進
  97. 97 : km 29.96 - alt. 17 m - 往南走金馬路三段/台1丙線朝彰草路/139甲縣道前進
  98. 98 : km 30.04 - alt. 19 m - 往西北走金馬路三段/台1丙線朝林森路前進
  99. 99 : km 30.04 - alt. 18 m - 於林森路向左轉
  100. 100 : km 30.16 - alt. 20 m - 往西南走林森路朝林森路270巷前進
  101. 101 : km 30.85 - alt. 13 m - 接著走林森西路
  102. 102 : km 31.51 - alt. 8 m - 往東南走環河街朝林森西路前進
  103. 103 : km 31.8 - alt. 13 m - 往南走環河街朝中央公路/中華西路/新平路/台19線前進
  104. 104 : km 31.93 - alt. 14 m - 往南朝中央公路/中華西路/新平路/台19線前進
  105. 105 : km 31.95 - alt. 14 m - 於中央公路/中華西路/新平路/台19線向右轉
  106. 106 : km 31.96 - alt. 14 m - 於中華西路871巷向左轉
  107. 107 : km 31.99 - alt. 15 m - 往南走中華西路871å··
  108. 108 : km 32.41 - alt. 11 m - 向右轉
  109. 109 : km 32.45 - alt. 11 m - 向左轉
  110. 110 : km 32.46 - alt. 11 m - 往東南朝崙美路581巷前進
  111. 111 : km 32.78 - alt. 12 m - 於崙美路581巷向右轉
  112. 112 : km 32.87 - alt. 14 m - 於崙美路/å½°58鄉道向左轉
  113. 113 : km 33.06 - alt. 17 m - 於崙美路498å··/å½°58鄉道向右轉
  114. 114 : km 33.38 - alt. 14 m - 往東走彰花路957å··/å½°58鄉道
  115. 115 : km 33.66 - alt. 13 m - 往南走彰花路/å½°58鄉道朝彰花路850巷前進
  116. 116 : km 35.91 - alt. 17 m - 往南走彰花路/å½°59鄉道朝花秀路/å½°54鄉道前進
  117. 117 : km 35.92 - alt. 17 m - 於花秀路/å½°54鄉道向左轉
  118. 118 : km 35.94 - alt. 16 m - 向右轉,朝明雅街/å½°59鄉道前進
  119. 119 : km 36.1 - alt. 16 m - 於明雅街/å½°59鄉道向左轉
  120. 120 : km 37 - alt. 17 m - 繼續直行走明德街
  121. 121 : km 37.03 - alt. 17 m - 往西走明德街
  122. 122 : km 37.06 - alt. 17 m - 向左轉
  123. 123 : km 37.11 - alt. 16 m - 向左轉
  124. 124 : km 37.11 - alt. 16 m - 往東朝茄苳路二段/å½°59鄉道前進
  125. 125 : km 37.66 - alt. 18 m - 往東朝花茄路前進
  126. 126 : km 38.08 - alt. 16 m - 繼續直行走花茄路
  127. 127 : km 38.3 - alt. 19 m - 接著走茄苳路/å½°59鄉道
  128. 128 : km 38.55 - alt. 19 m - 往南走茄苳路/å½°59鄉道朝茄苳路61巷前進
  129. 129 : km 39.33 - alt. 18 m - 往南走茄苳路二段/å½°59鄉道朝茄苳路二段192巷前進
  130. 130 : km 41.38 - alt. 22 m - 往東南走茄苳路一段/å½°59鄉道朝大溪路/146縣道前進
  131. 131 : km 41.39 - alt. 22 m - 靠左行駛,進入中正西路/146縣道
  132. 132 : km 41.96 - alt. 22 m - 於員大路/å½°71鄉道向右轉
  133. 133 : km 44.42 - alt. 25 m - 往南走員大路一段/å½°71鄉道朝員大路155巷前進
  134. 134 : km 45.46 - alt. 27 m - 於南潭路/å½°76鄉道向右轉
  135. 135 : km 45.46 - alt. 27 m - 於南潭路1å··/å½°65鄉道向左轉
  136. 136 : km 45.85 - alt. 28 m - 往南走南潭路1å··/å½°65鄉道朝源泉路/å½°55鄉道前進
  137. 137 : km 45.9 - alt. 27 m - 靠左行駛,進入源泉路二段
  138. 138 : km 45.96 - alt. 26 m - 於員林大道靠右行駛
  139. 139 : km 46.38 - alt. 27 m - 往南走員林大道朝明泉街前進
  140. 140 : km 47.03 - alt. 31 m - 於中山路一段/縱貫公路/台1線向右轉
  141. 141 : km 47.04 - alt. 31 m - 往西南走中山路一段/縱貫公路/台1線朝中山路一段302巷前進
  142. 142 : km 47.53 - alt. 30 m - 往西南走中山路一段/縱貫公路/台1線朝柳橋東路/144縣道前進
  143. 143 : km 50.18 - alt. 33 m - 往南走中山路二段/縱貫公路/台1線朝興農路前進
  144. 144 : km 51.92 - alt. 35 m - 往西南走中山路一段/縱貫公路/台1線朝中山路一段451巷前進
  145. 145 : km 54.15 - alt. 39 m - 往西南走中山路二段/縱貫公路/台1線朝庄頭巷前進
  146. 146 : km 54.89 - alt. 37 m - 往西南走中山路一段/縱貫公路/台1線朝富農路三段前進
  147. 147 : km 59.7 - alt. 36 m - 於莒光路向左轉
  148. 148 : km 59.72 - alt. 37 m - 於縱貫公路/莒光路/台1線向右轉
  149. 149 : km 60.67 - alt. 40 m - 往西南走縱貫公路/莒光路/台1線朝中山路三段/152縣道前進
  150. 150 : km 64.35 - alt. 31 m - 往西南走中山路一段/縱貫公路/台1ç·š
  151. 151 : km 66.46 - alt. 23 m - 往南走溪州大橋/縱貫公路/台1ç·š
  152. 152 : km 68.08 - alt. 32 m - 於興農東路/154縣道向右轉
  153. 153 : km 68.09 - alt. 32 m - 於大橋南路/縱貫公路/台1線向左轉
  154. 154 : km 68.11 - alt. 32 m - 往北走大橋南路/縱貫公路/台1線朝興農東路/154縣道前進
  155. 155 : km 68.12 - alt. 32 m - 於興農東路/154縣道向左轉
  156. 156 : km 68.72 - alt. 32 m - 往西走興農西路/154縣道朝協德街前進
  157. 157 : km 68.86 - alt. 32 m - 往西走興農西路/154縣道朝新街路前進
  158. 158 : km 68.86 - alt. 32 m - 於廣興路向左轉
  159. 159 : km 69.37 - alt. 29 m - 往南走廣興路/雲43鄉道朝振安路前進
  160. 160 : km 71.7 - alt. 30 m - 往南走廣興路/雲43鄉道朝雲44鄉道前進
  161. 161 : km 71.78 - alt. 33 m - 於廣興路/雲44鄉道向右轉
  162. 162 : km 72.44 - alt. 31 m - 於雲71鄉道向左轉
  163. 163 : km 72.96 - alt. 28 m - 往南走雲71鄉道
  164. 164 : km 79.12 - alt. 31 m - 往南走中溪路/雲71鄉道
  165. 165 : km 79.58 - alt. 30 m - 往西走大亞灣公路/雲71鄉道朝平和路/158縣道前進
  166. 166 : km 79.78 - alt. 31 m - 往西走大亞灣公路/雲71鄉道朝平和路/158縣道前進
  167. 167 : km 79.81 - alt. 31 m - 於平和路/158縣道向左轉
  168. 168 : km 79.85 - alt. 31 m - 往東南走平和路/158縣道朝河堤道路(虎尾-北港)前進
  169. 169 : km 80.97 - alt. 31 m - 於大同路/158乙縣道靠右行駛
  170. 170 : km 81.15 - alt. 32 m - 往東南走大同路/158乙縣道朝大同路世居巷前進
  171. 171 : km 82.19 - alt. 33 m - 往東南走大同路/158乙縣道朝大同路444巷前進
  172. 172 : km 83.1 - alt. 37 m - 往東南走大同路/158乙縣道朝文昌路前進
  173. 173 : km 83.43 - alt. 39 m - 於延平路二段/縱貫公路/台1線向右轉
  174. 174 : km 83.46 - alt. 39 m - 往南走延平路二段/縱貫公路/台1線朝中正路前進
  175. 175 : km 84.07 - alt. 40 m - 於長安路二段向右轉
  176. 176 : km 84.08 - alt. 40 m - 往東走長安路二段朝延平路二段/縱貫公路/台1線前進
  177. 177 : km 84.1 - alt. 40 m - 接著走民生路
  178. 178 : km 84.27 - alt. 39 m - 接著走民族路
  179. 179 : km 84.49 - alt. 36 m - 往東南朝長榮路前進
  180. 180 : km 84.55 - alt. 36 m - 接著走長榮路
  181. 181 : km 84.59 - alt. 36 m - 於信義路/雲185鄉道向右轉
  182. 182 : km 85.18 - alt. 37 m - 往東南走信義路/雲185鄉道朝三民路前進
  183. 183 : km 86.22 - alt. 39 m - 往南走信義路/雲185鄉道朝林子路/雲184鄉道前進
  184. 184 : km 87.76 - alt. 43 m - 於中和路/雲186鄉道向右轉
  185. 185 : km 87.77 - alt. 43 m - 於中和路45巷向左轉
  186. 186 : km 87.78 - alt. 43 m - 往東北走中和路45巷朝中和路/雲186鄉道前進
  187. 187 : km 87.78 - alt. 43 m - 於南生路/雲186鄉道向左轉
  188. 188 : km 88.87 - alt. 37 m - 往西走南生路/雲186鄉道朝延平路三段/縱貫公路/台1線前進
  189. 189 : km 89.03 - alt. 36 m - 往東走南生路/嘉興東路/雲186鄉道朝延平路三段/縱貫公路/台1線前進
  190. 190 : km 89.04 - alt. 36 m - 於延平路三段/縱貫公路/台1線向右轉
  191. 191 : km 90.58 - alt. 35 m - 往南走延平路三段/石龜溪橋/縱貫公路/台1ç·š
  192. 192 : km 91.83 - alt. 36 m - 往西南走中正路/縱貫公路/台1線朝嘉187鄉道前進
  193. 193 : km 93.7 - alt. 36 m - 於中正路向左轉
  194. 194 : km 95.26 - alt. 31 m - 靠左行駛後,繼續朝中正路前進
  195. 195 : km 95.37 - alt. 28 m - 靠左行駛,進入忠孝路/縱貫公路/台1ç·š
  196. 196 : km 102.95 - alt. 32 m - 往東南走建國路二段/縱貫公路/台1線朝建國路三段260巷前進
  197. 197 : km 107.25 - alt. 34 m - 向右轉,朝忠孝路/縱貫公路/台1線前進
  198. 198 : km 107.26 - alt. 35 m - 於忠孝路/縱貫公路/台1線向左轉
  199. E : km 107.59 - alt. 31 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…