Sharqan

Technical sheet

52544074
Creation
Last update
  • Unknown activity
    Activity: Unknown activity
  • ↔
    Distance: 21.17 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 9 m
  • ↘
    Vertical drop: - 6 m

  • ▲
    Highest point: 15 m
  • ▼
    Lowest point: 2 m
  • ⚑
    Start: N 25.38101° / E 55.41794°
  • ⚑
    End: N 25.37687° / E 55.40827°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 8 m - Start near Al Mirgab St - Sharjah - United Arab Emirates
  2. 2 : km 0 - alt. 8 m - Head southwest on Al Mirgab St/S105
  3. 3 : km 1.25 - alt. 3 m - Slight right
  4. 4 : km 1.33 - alt. 2 m - Head west toward Al Qasimi St
  5. 5 : km 1.38 - alt. 2 m - Slight right onto Al Qasimi St
  6. 6 : km 1.92 - alt. 9 m - Keep right
  7. 7 : km 1.96 - alt. 8 m - Head north toward Al Sharq St
  8. 8 : km 2.02 - alt. 6 m - Slight right onto Al Sharq St
  9. 9 : km 3.16 - alt. 9 m - Continue onto Al Sharq St
  10. 10 : km 3.19 - alt. 10 m - Head east on Al Sharq St
  11. 11 : km 3.69 - alt. 7 m - At the roundabout, take the 1st exit onto Sheikh Mohammed Bin Saqr Al Qasimi St/Sheikh Mohammed Bin Sultan Al Qasimi St/S130
  12. 12 : km 3.91 - alt. 6 m - Head southeast on Sheikh Mohammed Bin Saqr Al Qasimi St/Sheikh Mohammed Bin Sultan Al Qasimi St/S130
  13. 13 : km 4.18 - alt. 3 m - Turn right
  14. 14 : km 4.24 - alt. 4 m - Head southwest
  15. 15 : km 4.36 - alt. 9 m - Turn left
  16. 16 : km 4.44 - alt. 6 m - Head southwest
  17. 17 : km 4.79 - alt. 5 m - Head southwest
  18. 18 : km 4.82 - alt. 5 m - Turn left
  19. 19 : km 4.92 - alt. 7 m - Head southeast
  20. 20 : km 5.05 - alt. 7 m - Turn right
  21. 21 : km 5.1 - alt. 6 m - Head southwest
  22. 22 : km 5.32 - alt. 5 m - Head northwest
  23. 23 : km 5.35 - alt. 5 m - Turn right
  24. 24 : km 5.39 - alt. 5 m - Head northeast
  25. 25 : km 5.5 - alt. 6 m - Turn right
  26. 26 : km 5.54 - alt. 6 m - Head southeast
  27. 27 : km 5.57 - alt. 6 m - Turn left
  28. 28 : km 5.75 - alt. 5 m - Head northeast
  29. 29 : km 5.8 - alt. 7 m - Turn right
  30. 30 : km 5.85 - alt. 7 m - Head southeast
  31. 31 : km 5.88 - alt. 7 m - Turn right
  32. 32 : km 6.06 - alt. 6 m - Head southwest
  33. 33 : km 6.09 - alt. 6 m - Turn right
  34. 34 : km 6.14 - alt. 6 m - Head northwest
  35. 35 : km 6.17 - alt. 6 m - Turn right
  36. 36 : km 6.37 - alt. 6 m - Head northeast
  37. 37 : km 6.4 - alt. 7 m - Turn right
  38. 38 : km 6.53 - alt. 7 m - Head southeast
  39. 39 : km 6.55 - alt. 7 m - Turn right
  40. 40 : km 6.76 - alt. 9 m - Head southwest
  41. 41 : km 6.79 - alt. 7 m - Turn left
  42. 42 : km 6.83 - alt. 8 m - Head southeast toward Al Mirgab St/S105
  43. 43 : km 6.87 - alt. 8 m - Turn right onto Al Mirgab St/S105
  44. 44 : km 6.99 - alt. 7 m - Slight right
  45. 45 : km 7.02 - alt. 7 m - Head west
  46. 46 : km 7.68 - alt. 5 m - Head northwest toward Al Sharq St
  47. 47 : km 7.86 - alt. 6 m - Head northeast on Al Sharq St toward Al Sharq St
  48. 48 : km 7.99 - alt. 9 m - Turn right
  49. 49 : km 8.33 - alt. 8 m - Head southeast
  50. 50 : km 8.38 - alt. 7 m - Turn right
  51. 51 : km 8.43 - alt. 7 m - Head southwest
  52. 52 : km 8.46 - alt. 7 m - Turn right
  53. 53 : km 8.65 - alt. 5 m - Head northwest
  54. 54 : km 8.82 - alt. 6 m - Head northeast
  55. 55 : km 8.88 - alt. 4 m - Turn left toward Al Sharq St
  56. 56 : km 8.97 - alt. 9 m - Continue onto Al Sharq St
  57. 57 : km 8.99 - alt. 10 m - Head northeast on Al Sharq St
  58. 58 : km 9.02 - alt. 10 m - Turn right
  59. 59 : km 9.07 - alt. 7 m - Head south
  60. 60 : km 9.11 - alt. 5 m - Turn left
  61. 61 : km 9.31 - alt. 9 m - Head east
  62. 62 : km 9.61 - alt. 7 m - Head southeast
  63. 63 : km 9.72 - alt. 6 m - Head southeast
  64. 64 : km 9.75 - alt. 7 m - Turn right
  65. 65 : km 9.88 - alt. 4 m - Head southwest
  66. 66 : km 10.13 - alt. 7 m - Head southwest
  67. 67 : km 10.16 - alt. 6 m - Turn right
  68. 68 : km 10.29 - alt. 8 m - Head northwest
  69. 69 : km 10.39 - alt. 5 m - Turn right
  70. 70 : km 10.41 - alt. 5 m - Head east
  71. 71 : km 10.76 - alt. 6 m - Head southeast
  72. 72 : km 10.84 - alt. 6 m - Turn right
  73. 73 : km 10.87 - alt. 6 m - Head southwest
  74. 74 : km 10.91 - alt. 5 m - Turn right
  75. 75 : km 10.95 - alt. 6 m - Turn left
  76. 76 : km 11 - alt. 6 m - Head west
  77. 77 : km 11.17 - alt. 7 m - Head east
  78. 78 : km 11.2 - alt. 6 m - Turn right
  79. 79 : km 11.34 - alt. 9 m - Turn right
  80. 80 : km 11.44 - alt. 6 m - Head southwest
  81. 81 : km 11.6 - alt. 7 m - Head southwest
  82. 82 : km 11.83 - alt. 6 m - Head northwest
  83. 83 : km 11.92 - alt. 4 m - Make a U-turn
  84. 84 : km 11.97 - alt. 3 m - Turn right
  85. 85 : km 12.05 - alt. 5 m - Head southwest
  86. 86 : km 12.62 - alt. 11 m - Head southwest
  87. 87 : km 12.65 - alt. 12 m - Turn left
  88. 88 : km 12.71 - alt. 12 m - Turn right
  89. 89 : km 12.76 - alt. 11 m - Head southwest
  90. 90 : km 12.8 - alt. 9 m - Turn right
  91. 91 : km 12.86 - alt. 9 m - Turn left
  92. 92 : km 12.93 - alt. 7 m - Head southwest
  93. 93 : km 13.13 - alt. 9 m - Head southeast
  94. 94 : km 13.32 - alt. 6 m - Head southeast
  95. 95 : km 13.35 - alt. 6 m - Turn left
  96. 96 : km 13.39 - alt. 7 m - Head northeast
  97. 97 : km 13.42 - alt. 9 m - Turn left
  98. 98 : km 13.5 - alt. 6 m - At the roundabout, take the 1st exit
  99. 99 : km 13.54 - alt. 8 m - Head northeast
  100. 100 : km 13.58 - alt. 8 m - Turn left
  101. 101 : km 13.67 - alt. 9 m - Head northwest
  102. 102 : km 13.77 - alt. 12 m - Head northwest
  103. 103 : km 13.79 - alt. 11 m - Turn left
  104. 104 : km 13.87 - alt. 8 m - Head southwest
  105. 105 : km 13.89 - alt. 8 m - Turn left
  106. 106 : km 13.95 - alt. 8 m - Head southeast
  107. 107 : km 14.03 - alt. 7 m - Head southeast
  108. 108 : km 14.1 - alt. 6 m - At the roundabout, take the 3rd exit
  109. 109 : km 14.23 - alt. 8 m - Head northeast
  110. 110 : km 14.28 - alt. 7 m - Turn left
  111. 111 : km 14.39 - alt. 10 m - Head northwest
  112. 112 : km 14.5 - alt. 12 m - Turn right
  113. 113 : km 14.53 - alt. 11 m - Head northeast
  114. 114 : km 14.9 - alt. 10 m - Head northeast
  115. 115 : km 15.08 - alt. 6 m - Head northeast
  116. 116 : km 15.19 - alt. 8 m - Head southeast
  117. 117 : km 15.32 - alt. 9 m - Slight right
  118. 118 : km 15.42 - alt. 9 m - Head southwest
  119. 119 : km 15.71 - alt. 7 m - Head southwest
  120. 120 : km 15.87 - alt. 6 m - Head southwest
  121. 121 : km 15.91 - alt. 7 m - Turn right
  122. 122 : km 16.06 - alt. 11 m - Turn right
  123. 123 : km 16.06 - alt. 11 m - Head northeast
  124. 124 : km 16.17 - alt. 11 m - Head northeast
  125. 125 : km 16.2 - alt. 11 m - Turn right
  126. 126 : km 16.28 - alt. 11 m - Head southeast
  127. 127 : km 16.31 - alt. 10 m - Turn left
  128. 128 : km 16.35 - alt. 10 m - Head southeast
  129. 129 : km 16.41 - alt. 7 m - Turn left
  130. 130 : km 16.53 - alt. 8 m - Turn left
  131. 131 : km 16.54 - alt. 8 m - Head northwest
  132. 132 : km 16.68 - alt. 9 m - Head northeast
  133. 133 : km 16.79 - alt. 9 m - Turn left
  134. 134 : km 16.82 - alt. 10 m - Head northwest
  135. 135 : km 16.86 - alt. 11 m - Turn left
  136. 136 : km 16.96 - alt. 10 m - Head southwest
  137. 137 : km 17.03 - alt. 9 m - Turn left
  138. 138 : km 17.06 - alt. 10 m - Turn right
  139. 139 : km 17.1 - alt. 12 m - Head southwest
  140. 140 : km 17.14 - alt. 14 m - Turn right
  141. 141 : km 17.22 - alt. 11 m - Head northwest
  142. 142 : km 17.24 - alt. 10 m - Turn left
  143. 143 : km 17.48 - alt. 12 m - Head southwest
  144. 144 : km 17.5 - alt. 12 m - Turn right
  145. 145 : km 17.56 - alt. 12 m - Turn right
  146. 146 : km 17.59 - alt. 11 m - Head northeast
  147. 147 : km 17.72 - alt. 7 m - Head northeast
  148. 148 : km 17.86 - alt. 8 m - Turn right
  149. 149 : km 17.88 - alt. 9 m - Head southeast
  150. 150 : km 17.92 - alt. 9 m - Turn left
  151. 151 : km 18.12 - alt. 10 m - Turn right
  152. 152 : km 18.15 - alt. 11 m - Head southeast
  153. 153 : km 18.31 - alt. 8 m - Head southeast
  154. 154 : km 18.34 - alt. 8 m - Turn left
  155. 155 : km 18.38 - alt. 9 m - Turn right
  156. 156 : km 18.5 - alt. 5 m - Head southeast
  157. 157 : km 18.57 - alt. 7 m - Turn left at the 1st cross street
  158. 158 : km 18.6 - alt. 7 m - Head northeast
  159. 159 : km 18.75 - alt. 7 m - Head southeast
  160. 160 : km 18.76 - alt. 7 m - Turn right
  161. 161 : km 18.84 - alt. 6 m - Turn left
  162. 162 : km 18.9 - alt. 6 m - Head southwest
  163. 163 : km 19.2 - alt. 4 m - Head southwest
  164. 164 : km 19.23 - alt. 2 m - Turn right
  165. 165 : km 19.3 - alt. 6 m - Turn right
  166. 166 : km 19.33 - alt. 6 m - Head northeast
  167. 167 : km 19.65 - alt. 5 m - Head northeast
  168. 168 : km 19.68 - alt. 6 m - Turn left
  169. 169 : km 19.72 - alt. 7 m - Head northwest
  170. 170 : km 19.76 - alt. 7 m - Turn left at the 1st cross street
  171. 171 : km 19.79 - alt. 7 m - Head southwest
  172. 172 : km 19.83 - alt. 6 m - Turn left
  173. 173 : km 19.86 - alt. 6 m - Head southeast
  174. 174 : km 19.91 - alt. 5 m - Turn right
  175. 175 : km 20.07 - alt. 4 m - Turn right
  176. 176 : km 20.08 - alt. 4 m - Head northwest
  177. 177 : km 20.13 - alt. 5 m - Turn right
  178. 178 : km 20.17 - alt. 5 m - Head northeast
  179. 179 : km 20.31 - alt. 7 m - Turn left
  180. 180 : km 20.33 - alt. 7 m - Head northwest
  181. 181 : km 20.38 - alt. 7 m - Turn left
  182. 182 : km 20.45 - alt. 7 m - Head southwest
  183. 183 : km 20.57 - alt. 6 m - Turn left
  184. 184 : km 20.6 - alt. 6 m - Head southeast
  185. 185 : km 20.71 - alt. 4 m - Turn right
  186. 186 : km 20.78 - alt. 6 m - Turn right
  187. 187 : km 20.79 - alt. 6 m - Head northwest
  188. 188 : km 20.94 - alt. 6 m - Head northwest
  189. 189 : km 20.98 - alt. 7 m - Turn left
  190. 190 : km 21.06 - alt. 6 m - Turn left
  191. 191 : km 21.08 - alt. 6 m - Head southeast
  192. E : km 21.17 - alt. 11 m - Turn right

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…