Swallow Falls, Betws Y Coed to Trefriw

Technical sheet

51283846
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 36.35 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: Yes
  • ↗
    Vertical gain: + 506 m
  • ↘
    Vertical drop: - 509 m

  • ▲
    Highest point: 257 m
  • ▼
    Lowest point: 3 m
  • ⚐
    Area: Snowdonia
  • ⚐
    District: Betws-y-coed 
  • ⚑
    Start/End: N 53.10236° / W 3.84507°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S/E : km 0 - alt. 119 m - Start near Snowdonia, Gwydyr Forest Park, A5, Betws-y-Coed, Conwy LL24, UK
  2. 2 : km 0 - alt. 119 m - Head east on A5
  3. 3 : km 0.62 - alt. 94 m - Head east on A5
  4. 4 : km 1.23 - alt. 80 m - Head south-east on A5
  5. 5 : km 2.04 - alt. 35 m - Head east on A5
  6. 6 : km 2.5 - alt. 26 m - Head east on A5 towards B5106
  7. 7 : km 3.06 - alt. 23 m - Head north-east on B5106
  8. 8 : km 3.11 - alt. 20 m - Turn left
  9. 9 : km 3.49 - alt. 45 m - Head west
  10. 10 : km 3.85 - alt. 61 m - Head north-west
  11. 11 : km 4.36 - alt. 80 m - Head north-west
  12. 12 : km 5.29 - alt. 109 m - Head north-west
  13. 13 : km 6.21 - alt. 195 m - Head north
  14. 14 : km 6.53 - alt. 228 m - Turn right
  15. 15 : km 6.84 - alt. 232 m - Head north-east
  16. 16 : km 7 - alt. 242 m - Turn left
  17. 17 : km 7.69 - alt. 254 m - Head north
  18. 18 : km 8.89 - alt. 191 m - Turn right
  19. 19 : km 9.51 - alt. 192 m - Head north-east
  20. 20 : km 10.31 - alt. 190 m - Head north
  21. 21 : km 10.95 - alt. 213 m - Head east
  22. 22 : km 11.6 - alt. 216 m - Turn left
  23. 23 : km 11.93 - alt. 209 m - Head north-east
  24. 24 : km 12.06 - alt. 197 m - Turn left
  25. 25 : km 12.31 - alt. 170 m - Turn left
  26. 26 : km 12.45 - alt. 175 m - Head north-east
  27. 27 : km 13.07 - alt. 100 m - Head north
  28. 28 : km 13.51 - alt. 49 m - Head north-west towards Maes Y Pandy
  29. 29 : km 13.74 - alt. 59 m - Turn left
  30. 30 : km 13.93 - alt. 67 m - Head west
  31. 31 : km 14.29 - alt. 65 m - Slight left
  32. 32 : km 14.64 - alt. 70 m - Head west
  33. 33 : km 15.24 - alt. 82 m - Head west
  34. 34 : km 15.37 - alt. 90 m - Turn right
  35. 35 : km 15.39 - alt. 93 m - Head north-east
  36. 36 : km 15.46 - alt. 97 m - Make a U-turn
  37. 37 : km 15.62 - alt. 108 m - Head south-west
  38. 38 : km 16.01 - alt. 130 m - Head south-west
  39. 39 : km 16.7 - alt. 166 m - Head south
  40. 40 : km 17.14 - alt. 187 m - Head north-east
  41. 41 : km 18.02 - alt. 141 m - Head north-east
  42. 42 : km 18.39 - alt. 124 m - Continue straight
  43. 43 : km 18.54 - alt. 112 m - Head north-east
  44. 44 : km 19.27 - alt. 82 m - Head north-east
  45. 45 : km 19.99 - alt. 70 m - Head south-east towards Wood Bank
  46. 46 : km 20.49 - alt. 36 m - Turn left onto Wood Bank
  47. 47 : km 20.57 - alt. 31 m - Head north-east on Wood Bank towards Maes Bodaelog
  48. 48 : km 20.96 - alt. 10 m - Head north on Wood Bank towards B5106
  49. 49 : km 21.02 - alt. 6 m - Slight left onto B5106
  50. 50 : km 21.19 - alt. 9 m - Head south-west on B5106
  51. 51 : km 21.19 - alt. 9 m - Sharp right
  52. 52 : km 21.42 - alt. 18 m - Keep right
  53. 53 : km 21.5 - alt. 20 m - Head north towards B5106
  54. 54 : km 21.68 - alt. 22 m - Head north towards B5106
  55. 55 : km 21.87 - alt. 8 m - Head north towards B5106
  56. 56 : km 21.95 - alt. 7 m - Slight left onto B5106
  57. 57 : km 22.11 - alt. 5 m - Head north on B5106
  58. 58 : km 22.23 - alt. 8 m - Head north on B5106
  59. 59 : km 22.57 - alt. 6 m - Head south on B5106
  60. 60 : km 23.09 - alt. 6 m - Head south on B5106
  61. 61 : km 23.43 - alt. 7 m - Head south-east on B5106
  62. 62 : km 23.8 - alt. 8 m - Head south on B5106
  63. 63 : km 23.98 - alt. 9 m - Head south on B5106 towards Wood Bank
  64. 64 : km 24.14 - alt. 6 m - Keep right to continue on Wood Bank
  65. 65 : km 24.28 - alt. 10 m - Head north on Wood Bank towards B5106
  66. 66 : km 24.43 - alt. 6 m - Sharp right onto B5106
  67. 67 : km 24.89 - alt. 8 m - Head south on B5106 towards Gower Rd
  68. 68 : km 25.07 - alt. 8 m - Turn left onto Gower Rd
  69. 69 : km 25.41 - alt. 4 m - Head south-east on Gower Rd
  70. 70 : km 25.94 - alt. 4 m - Head south-east on Gower Rd
  71. 71 : km 26.57 - alt. 6 m - Head east on Gower Rd towards Station Rd
  72. 72 : km 26.86 - alt. 9 m - Head south-east on Station Rd towards A470
  73. 73 : km 27.02 - alt. 9 m - Slight right onto Station Rd/A470
  74. 74 : km 27.41 - alt. 7 m - Head south-east on Station Rd/A470 towards Willow St
  75. 75 : km 27.66 - alt. 7 m - Turn right onto B5106
  76. 76 : km 27.92 - alt. 7 m - Head south-west on B5106
  77. 77 : km 28.3 - alt. 9 m - Turn left to stay on B5106
  78. 78 : km 28.59 - alt. 14 m - Head south-east on B5106
  79. 79 : km 29.55 - alt. 12 m - Head south on B5106
  80. 80 : km 30.35 - alt. 21 m - Head south on B5106
  81. 81 : km 31.19 - alt. 30 m - Head south on B5106
  82. 82 : km 31.74 - alt. 25 m - Head south on B5106
  83. 83 : km 32.46 - alt. 27 m - Head south-west on B5106
  84. 84 : km 33.11 - alt. 16 m - Head south-west on B5106 towards Holyhead Rd/A5
  85. 85 : km 33.29 - alt. 23 m - Turn right onto A5
  86. 86 : km 33.33 - alt. 24 m - Head west on A5
  87. 87 : km 33.83 - alt. 27 m - Head west on A5
  88. 88 : km 34.51 - alt. 40 m - Head north-west on A5
  89. 89 : km 35.26 - alt. 83 m - Head west on A5
  90. S/E : km 36.35 - alt. 119 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…