Tuen Mun - Route Twisk

Technical sheet

51716287
Creation
Last update
  • Walking
    Activity: Walking
  • ↔
    Distance: 21.85 km
  • ◔
    Calculated time: 8h 40 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 835 m
  • ↘
    Vertical drop: - 371 m

  • ▲
    Highest point: 539 m
  • ▼
    Lowest point: 14 m
  • ⚑
    Start: N 22.39526° / E 113.97785°
  • ⚑
    End: N 22.40658° / E 114.10531°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 14 m - Start near 香港屯門青山公路新墟段28號
  2. 2 : km 0 - alt. 14 m - 往南朝麥理浩徑10段前進
  3. 3 : km 0.02 - alt. 15 m - 於麥理浩徑10段向左轉
  4. 4 : km 0.32 - alt. 49 m - 往東走麥理浩徑10段朝屯門徑1段前進
  5. 5 : km 0.56 - alt. 104 m - 往南走麥理浩徑10段
  6. 6 : km 1.18 - alt. 80 m - 往西南走麥理浩徑10段
  7. 7 : km 2.35 - alt. 69 m - 往南走麥理浩徑10段
  8. 8 : km 3.76 - alt. 71 m - 稍微靠左,前進麥理浩徑10段
  9. 9 : km 4.05 - alt. 53 m - 靠左行駛,進入麥理浩徑10段
  10. 10 : km 5.07 - alt. 80 m - 往東走麥理浩徑10段
  11. 11 : km 6.61 - alt. 46 m - 向左轉,繼續沿麥理浩徑10段前進
  12. 12 : km 6.78 - alt. 62 m - 往東北走麥理浩徑10段
  13. 13 : km 7.26 - alt. 90 m - 往東北走麥理浩徑10段
  14. 14 : km 7.51 - alt. 69 m - 往東北走麥理浩徑10段
  15. 15 : km 8.22 - alt. 75 m - 往東北走麥理浩徑10段
  16. 16 : km 8.98 - alt. 78 m - 往東走麥理浩徑10段
  17. 17 : km 9.7 - alt. 72 m - 往西走麥理浩徑10段
  18. 18 : km 10.58 - alt. 72 m - 往東北走麥理浩徑10段朝元荃古道郊遊徑/大棠山道/大欖自然教育徑前進
  19. 19 : km 11.61 - alt. 68 m - 往東北走麥理浩徑10段朝元荃古道郊遊徑/大棠山道/大欖自然教育徑前進
  20. 20 : km 12.3 - alt. 74 m - 往東走麥理浩徑10段朝元荃古道郊遊徑/大棠山道/大欖自然教育徑前進
  21. 21 : km 12.84 - alt. 71 m - 往東北走麥理浩徑10段朝元荃古道郊遊徑/大棠山道/大欖自然教育徑前進
  22. 22 : km 12.85 - alt. 72 m - 於元荃古道郊遊徑/大棠山道/大欖自然教育徑/麥理浩徑10段向右轉
  23. 23 : km 13.29 - alt. 75 m - 靠右行駛,繼續沿麥理浩徑10段前進
  24. 24 : km 15.12 - alt. 207 m - 向左轉
  25. 25 : km 15.78 - alt. 242 m - 於麥理浩徑9段向右轉
  26. 26 : km 15.83 - alt. 242 m - 往北走麥理浩徑9段
  27. 27 : km 17.13 - alt. 337 m - 向左轉,繼續沿麥理浩徑9段前進
  28. 28 : km 17.56 - alt. 395 m - 向左轉
  29. 29 : km 17.57 - alt. 395 m - 往東南朝麥理浩徑9段前進
  30. 30 : km 17.58 - alt. 395 m - 於麥理浩徑9段向左轉
  31. 31 : km 18.7 - alt. 400 m - 往東北走麥理浩徑9段
  32. 32 : km 19.84 - alt. 537 m - 往東北走麥理浩徑9段朝荃錦自然教育徑前進
  33. 33 : km 20.74 - alt. 486 m - 往東北走麥理浩徑9段朝荃錦自然教育徑前進
  34. 34 : km 21.25 - alt. 496 m - 於荃錦自然教育徑向右轉
  35. 35 : km 21.25 - alt. 497 m - 往西北走荃錦自然教育徑朝麥理浩徑9段前進
  36. 36 : km 21.26 - alt. 496 m - 請於麥理浩徑9段向右急轉
  37. 37 : km 21.49 - alt. 497 m - 往東走麥理浩徑9段朝荃錦自然教育徑前進
  38. E : km 21.85 - alt. 474 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…