CROMLEC CAPER

Technical sheet

51316333
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 84.12 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 1,137 m
  • ↘
    Vertical drop: - 1,099 m

  • ▲
    Highest point: 404 m
  • ▼
    Lowest point: 2 m
  • ⚐
  • ⚐
    District: Rudbaxton 
  • ⚑
    Start: N 51.83022° / W 4.97022°
  • ⚑
    End: N 51.86227° / W 4.92033°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 46 m - Start near A40, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 4BU, UK
  2. 2 : km 0 - alt. 46 m - Head north on A40
  3. 3 : km 0.63 - alt. 49 m - Turn left
  4. 4 : km 0.63 - alt. 49 m - Head west
  5. 5 : km 0.82 - alt. 51 m - Head southwest
  6. 6 : km 1.67 - alt. 11 m - Head west toward Sheltery Hill
  7. 7 : km 1.98 - alt. 12 m - Turn left onto Sheltery Hill
  8. 8 : km 2.34 - alt. 36 m - Head west on Sheltery Hill toward B4330
  9. 9 : km 2.36 - alt. 36 m - Turn right onto B4330
  10. 10 : km 3.17 - alt. 51 m - Head northwest on B4330 toward The Causeway
  11. 11 : km 3.9 - alt. 54 m - Head north on B4330 toward Puddleduck Hollow
  12. 12 : km 4.5 - alt. 52 m - Head northwest on B4330 toward Puddleduck Hollow
  13. 13 : km 5.11 - alt. 82 m - Head north on B4330
  14. 14 : km 6.36 - alt. 120 m - Head north on B4330
  15. 15 : km 7.44 - alt. 96 m - Head northwest on B4330
  16. 16 : km 8.7 - alt. 120 m - Head northwest on B4330 toward Y Glyn
  17. 17 : km 9.97 - alt. 106 m - Head northwest on B4330
  18. 18 : km 11.08 - alt. 119 m - Head northwest on B4330
  19. 19 : km 14.05 - alt. 113 m - Head northwest on B4330
  20. 20 : km 14.36 - alt. 108 m - Turn right to stay on B4330
  21. 21 : km 16.69 - alt. 124 m - Head northwest on B4330
  22. 22 : km 19.65 - alt. 105 m - Head northwest on B4330 toward A487
  23. 23 : km 19.68 - alt. 104 m - Turn right onto A487
  24. 24 : km 21.31 - alt. 124 m - Head northeast on A487
  25. 25 : km 21.48 - alt. 120 m - Take the 1st left
  26. 26 : km 23.18 - alt. 55 m - Head northwest
  27. 27 : km 23.22 - alt. 58 m - Turn right onto N End
  28. 28 : km 24.37 - alt. 51 m - Turn left
  29. 29 : km 24.62 - alt. 47 m - Head southeast
  30. 30 : km 24.87 - alt. 51 m - Turn left
  31. 31 : km 25.01 - alt. 46 m - Head northeast
  32. 32 : km 28.23 - alt. 115 m - Head southeast toward Mathry
  33. 33 : km 28.36 - alt. 126 m - Continue onto Mathry
  34. 34 : km 29.15 - alt. 113 m - Turn left onto A487
  35. 35 : km 29.43 - alt. 97 m - Head east on A487 toward Mathry Hill
  36. 36 : km 31.62 - alt. 95 m - Head northeast on A487
  37. 37 : km 33.75 - alt. 99 m - Head northeast on A487
  38. 38 : km 37.72 - alt. 24 m - Head northeast on A487
  39. 39 : km 39.23 - alt. 2 m - Head northeast on Wern Rd/A487
  40. 40 : km 39.24 - alt. 3 m - At the roundabout, take the 3rd exit onto The Parrog/A40
  41. 41 : km 40.14 - alt. 23 m - Head south on A40
  42. 42 : km 40.15 - alt. 24 m - At the roundabout, take the 1st exit onto A487
  43. 43 : km 41.32 - alt. 58 m - Head southeast on West St/A487 toward Main St/A487
  44. 44 : km 42.07 - alt. 5 m - Turn left onto Newport Rd/A487
  45. 45 : km 44.46 - alt. 92 m - Head east on A487
  46. 46 : km 45.86 - alt. 83 m - Head east on A487
  47. 47 : km 46.98 - alt. 77 m - Head northeast on A487
  48. 48 : km 47.83 - alt. 84 m - Head northeast on A487 toward Yr Rhos
  49. 49 : km 49.24 - alt. 71 m - Head east on A487
  50. 50 : km 50.61 - alt. 53 m - Head east on A487
  51. 51 : km 51.7 - alt. 65 m - Head east on A487
  52. 52 : km 53.07 - alt. 22 m - Turn right
  53. 53 : km 53.08 - alt. 22 m - Head north toward A487
  54. 54 : km 53.09 - alt. 22 m - Turn right onto A487
  55. 55 : km 54.19 - alt. 14 m - Head east on A487 toward B4582
  56. 56 : km 55.41 - alt. 55 m - Head east on A487 toward B4582
  57. 57 : km 55.57 - alt. 63 m - Take the 1st left onto B4582
  58. 58 : km 56.33 - alt. 12 m - Head southeast on B4582 toward A487
  59. 59 : km 57.72 - alt. 78 m - Head southeast
  60. 60 : km 57.76 - alt. 78 m - Take the 1st left
  61. 61 : km 58.45 - alt. 89 m - Head east
  62. 62 : km 59.71 - alt. 105 m - Head east
  63. 63 : km 59.83 - alt. 104 m - Take the 1st right
  64. 64 : km 59.99 - alt. 103 m - Take the 1st left
  65. 65 : km 60.48 - alt. 115 m - Head southeast
  66. 66 : km 61.04 - alt. 113 m - Turn right
  67. 67 : km 61.21 - alt. 123 m - Head south
  68. 68 : km 61.9 - alt. 132 m - Turn left
  69. 69 : km 63 - alt. 81 m - Head northeast toward B4329
  70. 70 : km 63.42 - alt. 114 m - Turn right onto B4329
  71. 71 : km 63.68 - alt. 106 m - Head southwest on B4329
  72. 72 : km 64.38 - alt. 114 m - Head southwest on B4329
  73. 73 : km 65.16 - alt. 128 m - Head southwest on B4329
  74. 74 : km 66.28 - alt. 155 m - Head west on B4329
  75. 75 : km 67.26 - alt. 209 m - Head southwest on B4329
  76. 76 : km 67.73 - alt. 254 m - Head southwest on B4329
  77. 77 : km 68.37 - alt. 286 m - Head southwest on B4329
  78. 78 : km 68.96 - alt. 318 m - Head southwest on B4329
  79. 79 : km 69.6 - alt. 375 m - Head southwest on B4329
  80. 80 : km 70.15 - alt. 400 m - Head southwest on B4329
  81. 81 : km 70.89 - alt. 347 m - Head south on B4329 toward B4313
  82. 82 : km 71.5 - alt. 293 m - Head southwest on B4329 toward B4313
  83. 83 : km 72.12 - alt. 286 m - Head southwest on B4329 toward B4313
  84. 84 : km 72.78 - alt. 233 m - Head south on B4329
  85. 85 : km 73.49 - alt. 245 m - Head southwest on B4329
  86. 86 : km 74.29 - alt. 254 m - Head southwest on B4329
  87. 87 : km 74.95 - alt. 212 m - Head southwest on B4329
  88. 88 : km 75.64 - alt. 186 m - Head southwest on B4329
  89. 89 : km 76.34 - alt. 150 m - Head southwest on B4329
  90. 90 : km 77.01 - alt. 166 m - Head southwest on B4329
  91. 91 : km 77.66 - alt. 174 m - Head south on B4329
  92. 92 : km 78.3 - alt. 186 m - Head southwest on B4329
  93. 93 : km 78.92 - alt. 169 m - Head southwest on B4329
  94. 94 : km 79.58 - alt. 145 m - Head southwest on B4329
  95. 95 : km 80.3 - alt. 121 m - Turn left
  96. 96 : km 80.31 - alt. 122 m - Head northwest toward B4329
  97. 97 : km 80.32 - alt. 121 m - Turn left onto B4329
  98. 98 : km 81.2 - alt. 117 m - Head west on B4329
  99. 99 : km 82.15 - alt. 120 m - Head southwest on B4329
  100. 100 : km 82.94 - alt. 100 m - Head southwest on B4329
  101. 101 : km 83.67 - alt. 98 m - Head southeast on B4329
  102. 102 : km 84.03 - alt. 87 m - Turn right
  103. E : km 84.12 - alt. 83 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…