NFCC 20230130 MTB

Details

51647989
Creation:
Last update:
  • Road cycling
    Activity: Road cycling
  • ↔
    Distance: 38.08 mi
  • ◔
    Duration according to the author: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Back to start: Yes
  • ↗
    Ascent: + 869 ft
  • ↘
    Descent: - 846 ft

  • ▲
    Highest point: 387 ft
  • ▼
    Lowest point: 43 ft

Waypoints

  1. S/E : mi 0 - alt. 49 ft
  2. 1 : mi 0.02 - alt. 49 ft - Turn left onto Courtyard Mews
  3. 2 : mi 0.04 - alt. 49 ft - Turn left onto Brookley Road
  4. 3 : mi 0.15 - alt. 46 ft - Turn right onto Rhinefield Road
  5. 4 : mi 2.92 - alt. 102 ft - Turn right onto Rhinefield Ornamental Drive
  6. 5 : mi 3.08 - alt. 95 ft - Turn sharp left
  7. 6 : mi 4.54 - alt. 89 ft - Turn left onto Rhinefield Ornamental Drive
  8. 7 : mi 4.81 - alt. 92 ft - Turn left onto A35
  9. 8 : mi 4.81 - alt. 92 ft - Turn right onto Bolderwood Arboretum Ornamental Drive
  10. 9 : mi 5.76 - alt. 157 ft - Turn left
  11. 10 : mi 5.78 - alt. 161 ft - Keep left
  12. 11 : mi 5.83 - alt. 154 ft - Keep left
  13. 12 : mi 6.89 - alt. 148 ft - Keep right
  14. 13 : mi 7.43 - alt. 177 ft - Keep left
  15. 14 : mi 8.37 - alt. 164 ft - Turn right
  16. 15 : mi 9.22 - alt. 331 ft - Turn slight left
  17. 16 : mi 9.32 - alt. 338 ft - Keep right
  18. 17 : mi 9.48 - alt. 338 ft - Keep right
  19. 18 : mi 9.89 - alt. 322 ft - Keep left
  20. 19 : mi 10.96 - alt. 358 ft - Keep left
  21. 20 : mi 11.38 - alt. 358 ft - Turn right
  22. 21 : mi 11.89 - alt. 364 ft - Turn left
  23. 22 : mi 11.94 - alt. 364 ft - Turn right
  24. 23 : mi 12.23 - alt. 358 ft - Turn right
  25. 24 : mi 12.28 - alt. 364 ft - Turn left
  26. 25 : mi 12.63 - alt. 377 ft - Turn left
  27. 26 : mi 13.18 - alt. 381 ft - Turn left
  28. 27 : mi 13.28 - alt. 381 ft - Keep left
  29. 28 : mi 13.32 - alt. 387 ft - Turn right
  30. 29 : mi 13.6 - alt. 371 ft - Turn sharp left
  31. 30 : mi 13.79 - alt. 364 ft - Keep left
  32. 31 : mi 13.81 - alt. 361 ft - Keep right
  33. 32 : mi 14.17 - alt. 361 ft - Keep right
  34. 33 : mi 14.22 - alt. 361 ft - Turn left
  35. 34 : mi 14.24 - alt. 361 ft - Keep right
  36. 35 : mi 14.8 - alt. 240 ft - Keep left
  37. 36 : mi 15.24 - alt. 217 ft - Keep left
  38. 37 : mi 15.37 - alt. 217 ft - Keep right
  39. 38 : mi 15.85 - alt. 351 ft - Keep right
  40. 39 : mi 16.07 - alt. 344 ft - Keep right
  41. 40 : mi 16.09 - alt. 344 ft - Keep left
  42. 41 : mi 17.33 - alt. 318 ft - Keep left
  43. 42 : mi 17.42 - alt. 302 ft - Keep left
  44. 43 : mi 17.49 - alt. 269 ft - Keep right
  45. 44 : mi 17.55 - alt. 256 ft - Keep right
  46. 45 : mi 17.86 - alt. 230 ft - Turn slight left onto Abbotswell Road
  47. 46 : mi 17.86 - alt. 233 ft - Turn left
  48. 47 : mi 17.89 - alt. 233 ft - Turn right
  49. 48 : mi 18.14 - alt. 262 ft - Keep left
  50. 49 : mi 18.24 - alt. 256 ft - Keep right
  51. 50 : mi 18.37 - alt. 253 ft - Turn left
  52. 51 : mi 18.65 - alt. 230 ft - Turn sharp left onto Gorley Lynch
  53. 52 : mi 19.49 - alt. 128 ft - Turn right
  54. 53 : mi 20.24 - alt. 108 ft - Keep left
  55. 54 : mi 20.82 - alt. 95 ft - Keep left
  56. 55 : mi 22.08 - alt. 89 ft - Turn left
  57. 56 : mi 22.08 - alt. 89 ft - Turn right
  58. 57 : mi 22.29 - alt. 92 ft - Turn right
  59. 58 : mi 22.32 - alt. 89 ft - Turn slight left onto Highwood Lane
  60. 59 : mi 23.32 - alt. 82 ft - Keep left onto Highwood Lane
  61. 60 : mi 24.63 - alt. 213 ft - Turn left
  62. 61 : mi 24.64 - alt. 217 ft - Keep right
  63. 62 : mi 25.82 - alt. 148 ft - Keep right
  64. 63 : mi 26.01 - alt. 157 ft - Keep right
  65. 64 : mi 26.35 - alt. 200 ft - Keep right
  66. 65 : mi 26.82 - alt. 299 ft - Turn right
  67. 66 : mi 27.06 - alt. 305 ft - Keep left
  68. 67 : mi 27.38 - alt. 335 ft - Keep left
  69. 68 : mi 27.89 - alt. 341 ft - Keep right
  70. 69 : mi 28.68 - alt. 226 ft - Turn right
  71. 70 : mi 28.86 - alt. 259 ft - Keep left
  72. 71 : mi 29 - alt. 302 ft - Keep right
  73. 72 : mi 29.17 - alt. 328 ft - Turn left
  74. 73 : mi 29.26 - alt. 338 ft - Turn right
  75. 74 : mi 29.29 - alt. 341 ft - Keep left
  76. 75 : mi 29.42 - alt. 338 ft - Turn slight left
  77. 76 : mi 29.52 - alt. 331 ft - Keep right
  78. 77 : mi 29.56 - alt. 335 ft - Turn sharp left
  79. 78 : mi 29.59 - alt. 328 ft - Turn right
  80. 79 : mi 31.56 - alt. 151 ft - Turn right
  81. 80 : mi 31.65 - alt. 138 ft - Keep left
  82. 81 : mi 32.66 - alt. 82 ft - Turn sharp right onto A35
  83. 82 : mi 33.27 - alt. 92 ft - Turn left onto Rhinefield Ornamental Drive
  84. 83 : mi 33.54 - alt. 89 ft - Turn left
  85. 84 : mi 35.42 - alt. 95 ft - Turn sharp left onto Rhinefield Road
  86. 85 : mi 37.99 - alt. 46 ft - Turn left onto Brookley Road
  87. 86 : mi 38.06 - alt. 49 ft - Turn left onto The Paddock
  88. S/E : mi 38.08 - alt. 46 ft

For more walks, use our search engine .

The GPS track and description are the property of this route's author. Please do not copy them without permission.